(一)?XYD-65型無(wú)人機(jī)平臺(tái)系統(tǒng)及技術(shù)指標(biāo) |
1、 | 最大平飛速度: | 234km/h |
2、 | 巡航速度: | 140~180km/h |
3、 | 失速速度: | 95km/h |
4、 | 實(shí)用升限: | ?≥5000m海高 |
5、 | 安全最小相對(duì)飛行高度: | 100m |
6、 | 載重能力: | ≤15kg |
7、 | 供電方式: | 電池組 |
8、 | 每架次飛行時(shí)間: | ≥3h |
9、 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 150m |
10、 | 起飛速度:? | ≥100Km/h |
11、 | 平均故障修復(fù)時(shí)間: | ≤5h |
12、 | 起飛準(zhǔn)備時(shí)間: | ≤1h |
13、 | 撤收時(shí)間: | ≤1h |
14、 | 設(shè)備沖擊環(huán)境: | 垂直方向20g,縱軸方向15g,橫軸方向15g |
15、 | 機(jī)載設(shè)備振動(dòng)環(huán)境:? | 剛性連接不大于2g柔性連接不大于5g |
16、 | 動(dòng)力裝置: | 德國(guó)150E兩沖程活塞雙缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
17、 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 18HP |
18、 | 機(jī)載發(fā)電機(jī)功率: | 無(wú) |
19、 | 無(wú)人機(jī)機(jī)械尺寸: | 翼展:3.15m????機(jī)長(zhǎng):2.4m |
20、 | 最大起飛重量: | 55kg |
21、 | 起飛回收方式: | 輪式起飛,輪式回收 |
22、 | 飛行監(jiān)控: | 飛機(jī)以程控方式飛行為主;地面站并能夠?qū)崟r(shí)接收無(wú)人機(jī)飛行信息,發(fā)出飛控指令,能對(duì)無(wú)人機(jī)實(shí)施安全可靠的實(shí)時(shí)操作控制。 |
23、 | 高度穩(wěn)定精度: | 垂直±10m |
24、 | 水平定位精度: | 100m |
25、 | 飛航信息數(shù)據(jù)率: | 5Hz |
26、 | 定位方式:? | GPS?+氣壓高度表定位 |
27、 | 測(cè)控距離:?? | ≥180km(高度大于2km,無(wú)地物遮擋) |
(二)系統(tǒng)可靠性指標(biāo) |
1、 | 平均無(wú)故障時(shí)間(MTTF): | ≥100h |
2、 | 單次有效飛行時(shí)間: | ≥3h |
3、 | 平均故障修復(fù)時(shí)間(MTTR): | ≤5h |
4、 | 正常飛行狀態(tài)下:? | ≤14m/s |
5、 | 正常起降風(fēng)速: | ≤10m/s(風(fēng)向夾角≤30°) |
(三)環(huán)境適應(yīng)性指標(biāo) |
1、 | 系統(tǒng)貯存環(huán)境溫度: | -40℃~+?65℃ |
2、 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度: | -40℃~+?50℃ |
3、 | 機(jī)載設(shè)備工作溫度: | -40℃~+?55℃ |
4、 | 地面站設(shè)備工作溫度: | -10℃~+?55℃ |
備注:XYD-65型無(wú)人機(jī)共三個(gè)投放艙,機(jī)翼兩個(gè),機(jī)腹一個(gè)。每個(gè)艙都可分六次進(jìn)行投放。最多一次可攜帶60支小型鉛絲彈。 |