產品
- 當前位置:
- 首頁
- >>
- 產品中心
- >>
- 安檢排爆
- >>
- 爆炸物排除與銷毀設備
- >>
- 手機頻率干擾儀
產品展示
產品名稱: 中功率5G信號屏蔽器 發(fā)布時間:2022-03-24 17:01:05

產品介紹:
序號 | 技術標準 | 技術參數(shù) | 510K9改款5G | |
1 | CDMA頻段發(fā)射頻率 | 869-894MHz | ||
2 | GSM頻段發(fā)射頻率 | 925-960MHz | ||
3 | DCS/PHS頻段發(fā)射頻率 | 1805-1920MHz | ||
4 | TD-SCDMA頻段發(fā)射頻率 | 2005-2030MHz | ||
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發(fā)射頻率 | 2110-2150MHz | ||
6 | WIFI頻段發(fā)射頻率 | 2400-2500 MHz 5725-5850 MHz | ||
7 | LTE1(4G1)頻段發(fā)射頻率 | 2300-2390MHz | ||
8 | LTE2(4G2)頻段發(fā)射頻率 | 2550-2660MHz | ||
9 | 5G聯(lián)通?電信?信號 | 3300-3600MHZ | ||
10 | 5G移動信號 | 4700-4900MHZ | ||
11 | 可作用手機類型 | ??????? WIFI.所有手機和4G,5G | ||
12 | 尺寸 | 430(L)*335(W)*125(H) | ||
13 | 重量 | 7公斤? (裸機) | ||
14 | 隔離范圍 | 1-100?米(約1000平米,可根據(jù)所需場所調節(jié)屏蔽范圍) | ||
15 | 每路發(fā)射功率 | 10W+/-200mA | ||
16 | 電源 | 電源輸入AC160V-240V | ||
17 | 使用環(huán)境條件 | 溫度 | -10 to –55℃ | |
相對濕度 | ≤90%(RH) | |||
大氣壓力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室內 |
相關產品
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
新品速遞
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13