規(guī)格/型號(hào) | SMT-4032A |
顯示 |
類型 | LED |
屏幕尺寸 | 40" |
最大分辨率 | 1,920 x 1,080 |
亮度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 5,000 : 1 |
屏幕縱橫比 | 16:9 |
可視角度 (H/V) | 178°/178° |
顯示顏色 | 16.7M |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
視頻系統(tǒng) | NTSC/PAL |
顯示屏壽命 | 50,000小時(shí) |
濾波器類型 | 3D混合濾波器 |
界面 |
視頻 | 接口 | VGA, DVI, HDMI, 復(fù)合視頻 (普通CVBS) |
RGB/DVI | 接口 | 模擬D-sub(15針), DVI-D |
輸入信號(hào) | 0.7Vpp ±5% |
可選格式 | 640 x 480@60Hz/66Hz/72Hz/75Hz (VGA) 720 x 400@70Hz 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 832 x 624@75Hz 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 720@60Hz 1,280 x 800@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,366 x 768@60Hz 1,440 x 900@60Hz 1,600 x 900@60Hz 1,680 x 1,050@60Hz 1,920 x 1,080@60Hz |
HDMI | 接口 | HDMI |
可選格式 | 640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz 720 x 480p@60Hz, 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz |
音頻 | 接口 | 立體聲迷你插座 |
喇叭 | 10W x 2 |
多種顯示控制 | RS-232C / RJ-45 |
應(yīng)用支持 | 遠(yuǎn)程控制器 |
屏幕顯示 |
語(yǔ)言 | 中, 英, 法, 德, 意, 韓, 波, 葡, 俄, 西, 瑞 |
常規(guī)特性 |
電氣 | 輸入電壓 | AC 100 ~ 240V(±10%) (50/60Hz) |
電源功耗 | 最大121W |
功能 | 兼容VESA? DPM |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作濕度 | 10% ~ 80% (非冷凝狀態(tài)) |
外觀特性 | 尺寸(帶支架)(寬x高x深) | 925.4 x 612.6 x 311.0mm (36.43" x 24.12" x 12.24") |
尺寸(無(wú)支架)(寬x高x深) | 906.6 x 524.7 x 49.9mm (35.69" x 20.66" x 1.96") |
邊框尺寸 | 9.5mm(0.37")??(頂部)??/??15.0mm(0.59") (底部) |
重量 | 7.5Kg (16.54 lb) |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
支架安裝 | 可選 |
VESA安裝孔徑 | 200 x 200mm |
配件 | BNC輸入線? | RCA轉(zhuǎn)BNC線 |
臺(tái)面腳架 | 型號(hào):SBM-3240ST(需另配) |
特色功能 |
內(nèi)置播放器 (嵌入式 H/W) | 處理器 | Cortex-A9 1GHz 4核CPU |
內(nèi)存 | 1.5GB 48bit DDR3-933 (1866MHz) |
存儲(chǔ)(FDM) | 8GB (O/S占用2.65GB , 5.35GB 可用) |
IO端口 | USB 2.0 |
操作系統(tǒng) | Linux |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 內(nèi)置Wi-Fi 模塊 (Wi-Fi 直連, 屏幕鏡像) |