產(chǎn)品
- 執(zhí)法裝備
- |
- 防護(hù)裝備
- |
- 警示燈具
- |
- 安檢排爆
- |
- 技偵裝備
- |
- 信通設(shè)備
- |
- 無人系統(tǒng)
- |
- 反恐處突
- |
- 應(yīng)急救援
- |
- 道路管理
- |
- 視頻監(jiān)控
- |
- 其他
- |
- 特種車輛
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 技偵裝備
- >>
- 夜視儀
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 雙目單筒頭戴折疊夜視儀 發(fā)布時間:2023-05-05 09:42:35

企業(yè)名稱: 深圳市帝泰光電有限公司
- 企業(yè)類型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話:13428940731
- 手機(jī):13428940731
- 聯(lián)系人:朱經(jīng)理
- 地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)第二工業(yè)大道20號廠房3棟4樓
產(chǎn)品介紹:
DTS-22N雙目單筒折疊夜視儀是帝泰光電傾力打造的一款高性能純軍用頭戴夜視儀,DTS-22N具有超大視場,超短軸向長度,高清晰,無畸變,重量輕,重心靠后,強(qiáng)度高,佩戴重量超輕,使用方便舒適等特點(整體性能居世界同類產(chǎn)品前列)是軍事夜間裝備的理想選擇。
?
產(chǎn)品參數(shù):
項目 | DTS-22N(標(biāo)準(zhǔn)版) | DTS-22N(熱融合版) |
結(jié)構(gòu)方式 | 雙目單筒 | 雙目單筒 |
翻轉(zhuǎn)檢測 | 自動檢測 上翻關(guān)機(jī) | 自動檢測 上翻關(guān)機(jī) |
供電方式 | 5號電池(AAAx1)/CR123x4 外接電池盒 | 5號電池(AAAx1)/CR123x4 外接電池盒 |
電池電壓范圍 | 1.2-1.6/2.5-4.2V | 1.2-1.6/2.5-4.2V |
安裝方式 | 頭戴式(標(biāo)準(zhǔn)FST頭盔接口) | 頭戴式(標(biāo)準(zhǔn)FST頭盔接口) |
控制方式 | ON/IR/AUTO | ON/IR/AUTO |
整機(jī)功耗 | <0.1W /1.2W(內(nèi)置顯示) | <0.1W /1.2W(內(nèi)置顯示) |
電池容量 | 300-3200maH | 300-3200maH |
電池壽命 | 30-100H | 30-100H |
光學(xué)倍率 | 1X ??? | 1X ??? |
全視場 | >50度 | >50度 |
光軸平行度 | <0.5度 | <0.5度 |
像增強(qiáng)器 | 超二代/三代微光夜視管 | 超二代/三代微光夜視管 |
光通孔徑 | F1.18 ?22.5mm | F1.18 ?22.5mm |
光學(xué)MTF | 120LP/mm | 120LP/mm |
光學(xué)畸變 | 1% Max | 1% Max |
相對照度 | >75% | >75% |
光學(xué)鍍膜 | 超寬帶多層光學(xué)增透膜 | 超寬帶多層光學(xué)增透膜 |
調(diào)焦范圍 | 250mm-∞ | 250mm-∞ |
調(diào)焦方式 | 手動 | 手動 |
目鏡出瞳距離 | 30-35mm | 30-35mm |
目鏡出瞳孔徑 | 9mm | 9mm |
視度范圍 | +/-5度 | +/-5度 |
顯示屏種類 | OLED | OLED |
顯示分辨率 | 1280x720 | 1280x720 |
顯示圖像比例 | 80% | 80% |
熱像波長 | 8-12uM | |
熱像分辨率 | 384x288 | |
融合模式 | 光學(xué)融合 | |
輔助光源 | 850nm 20mW(遠(yuǎn)近光可調(diào)) | 850nm 20mW(遠(yuǎn)近光可調(diào)) |
適用溫度 | -40--+55℃ | -40--+55℃ |
濕度范圍 | 5%-95% | 5%-95% |
防水等級 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
產(chǎn)品尺寸 | 80x132x81 ??? | 80x132x81 ??? |
產(chǎn)品重量(無電池) | 430G | 430G |
?
相關(guān)產(chǎn)品
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
新品速遞
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會 01-13