產(chǎn)品
- 數(shù)碼遠(yuǎn)拍王
- |
- 勘察箱
- |
- 全天候高速目標(biāo)跟蹤成像系統(tǒng)
- |
- 法醫(yī)專用設(shè)備
- |
- 望遠(yuǎn)鏡
- |
- 數(shù)碼照相機(jī)
- |
- 反貓眼觀察鏡
- |
- 輕武器光學(xué)瞄準(zhǔn)裝備
- |
- 紅外熱像儀
- |
- 多波段光源
- |
- 人臉識(shí)別
- |
- 夜視儀
- |
- 其他
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 技偵裝備
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 數(shù)碼雙筒微光全彩夜視儀望遠(yuǎn)鏡 發(fā)布時(shí)間:2021-09-01 14:03:30

企業(yè)名稱: 北京中視工聯(lián)科技有限公司
- 企業(yè)類型:經(jīng)銷商
- 聯(lián)系電話:13331191621
- 手機(jī):13331191621
- 聯(lián)系人:吳經(jīng)理
- 地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街2號(hào)數(shù)碼大廈A座11樓1111室
產(chǎn)品介紹:
ORPHA奧爾法全新4代超高清雙筒數(shù)碼夜視儀望遠(yuǎn)鏡DB550+日夜兩用/大視野/超高清HD拍照錄像/GPS定位/支持WIFI連接手機(jī)APP遙控操作
?
產(chǎn)品介紹:
?
|
?
?
產(chǎn)品報(bào)價(jià): | 最小進(jìn)貨量(件) | 官方報(bào)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(5臺(tái)及5臺(tái)內(nèi)) |
1 | ¥:9980 | ¥: |
?
產(chǎn)品參數(shù): | 型號(hào) | DB550+ |
數(shù)碼夜視儀級(jí)別 | 全新4代 | |
傳感器分辨率 | 1920X1080 | |
目鏡顯示器 | 1280X720 | |
放大倍率 | 5-35倍連續(xù)變倍 | |
物鏡分辨率 | 70線對(duì) | |
工作波段 | 8~14μmm | |
視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度) | +6°/-6° | |
物鏡焦距直徑 | 45mm | |
焦距鏡頭 | F# 1.2目鏡焦距:12.3 mm | |
雙目鏡分辨率 | 1280X720 | |
錄像質(zhì)量 | 1920X1080 | |
照片質(zhì)量 | 1920X1080 | |
紅外夜視燈 | 850nm | |
最短對(duì)焦距離 | 1.2M-無(wú)限遠(yuǎn) | |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 有(1-3擋) | |
紅外輔助距離 | 1-800米(根據(jù)目標(biāo)及環(huán)境不同有所差異) | |
電池種類 | CR123A(3節(jié)) | |
電池電壓范圍 | 2.6-4.2V | |
電池待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | 2-6小時(shí)(紅外關(guān)閉) | |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車載電源等) | |
低電指示 | 有 | |
TF內(nèi)存卡端口 | 有(支持4G-64G) | |
USB端口 | 有(外接電源線) | |
HDMI視頻端口 | 有 | |
WiFi連接手機(jī)APP | 支持iOS & Android (圖像傳輸/遙控)可一對(duì)多 | |
WIFI連接APP有效距離 | 15米內(nèi) | |
GPS | 有 | |
聲音記錄 | 有 | |
日期記錄 | 有 | |
語(yǔ)言選擇 | 中文、英文 | |
防塵防水等級(jí) | 生活防水 | |
外接三腳架 | 支持(1/4螺絲) | |
產(chǎn)品尺寸 | 208X127X59mm | |
重量 | 850克 |
?
相關(guān)產(chǎn)品
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!