廣西坤珍建設(shè)項目管理咨詢有限公司寧明縣2020年提前批財政專項扶貧資金產(chǎn)業(yè)道路硬化項目中標公告
2020-04-07 15:22:57 來源 : 中國政府采購網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?廣西坤珍建設(shè)項目管理咨詢有限公司受寧明縣扶貧開發(fā)辦公室 的委托,就“寧明縣2020年提前批財政專項扶貧資金產(chǎn)業(yè)道路硬化項目”項目(項目編號: NMZC2020-G2-00013-GXKZ)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號: NMZC2020-G2-00013-GXKZ
項目名稱:寧明縣2020年提前批財政專項扶貧資金產(chǎn)業(yè)道路硬化項目
項目聯(lián)系人:葉工
聯(lián)系方式:07714-7945829
二、采購單位信息
采購單位名稱:寧明縣扶貧開發(fā)辦公室
采購單位地址:寧明縣江濱北路66號
采購單位聯(lián)系方式:黃工 聯(lián)系電話:0771-8633898
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
要求工期:90日歷天
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:廣西坤珍建設(shè)項目管理咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:崇左市友誼大道嘉苑小區(qū)G組團(市發(fā)改委后面)
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:葉工0771-7945829
五、中標信息
招標公告日期:2020年03月11日
中標日期:2020年03月31日
總中標金額:1630.6931 萬元(人民幣)
中標供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標金額:
項目名稱 | 寧明縣2020年提前批財政專項扶貧資金產(chǎn)業(yè)道路硬化項目 | ||||
項目編號 | NMZC2020-G2-00013-GXKZ | ||||
招標人 | 寧明縣扶貧開發(fā)辦公室 | ||||
建設(shè)單位 | 寧明縣扶貧開發(fā)辦公室 | ||||
招標類別 | ?委托招標□自行招標 | 招標方式 | ?公開招標□邀請招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 廣西坤珍建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | ||||
中標范圍 | 產(chǎn)業(yè)道路硬化等。包含14個標段的施工范圍,詳見招標文件及工程量清單。 | ||||
開標時間 | 2020年3月31日10:30 | 開標地點 | 崇左市公共資源交易中心 | ||
中標人 | 1標段: 寧明縣市政工程有限責(zé)任公司 2標段:廣西鴻鑫建設(shè)工程有限公司 3標段:廣西桂昊路橋有限責(zé)任公司 4標段:寧明縣市政工程有限責(zé)任公司 5標段:廣西榕峰建設(shè)工程有限公司 6標段:寧明縣市政工程有限責(zé)任公司 7標段: 廣西鴻鑫建設(shè)工程有限公司 8標段:廣西駱越盛建筑工程有限責(zé)任公司 9標段:廣西駱越盛建筑工程有限責(zé)任公司 10標段:廣西榕峰建設(shè)工程有限公司 11標段:廣西鴻鑫建設(shè)工程有限公司 12標段:廣西榕峰建設(shè)工程有限公司 13標段:廣西桂昊路橋有限責(zé)任公司 14標段:廣西桂昊路橋有限責(zé)任公司 | ||||
中標價 (人民幣) | 1標段: 壹佰柒拾玖萬叁仟貳佰壹拾壹元整(¥1793211.00元) 2標段:壹佰貳拾玖萬玖仟貳佰壹拾捌元整(¥1299218.00元) 3標段:壹佰柒拾玖萬貳仟零肆拾陸元整(¥1792046.00元) 4標段:陸拾玖萬伍仟貳佰壹拾柒元整(¥695217.00元) 5標段:柒拾陸萬捌仟叁佰玖拾貳元整(¥768392.00元) 6標段:捌拾貳萬伍仟陸佰零玖元整(¥825609.00元) 7標段:壹佰貳拾玖萬伍仟捌佰捌拾陸元整(¥1295886.00元) 8標段:壹佰壹拾肆萬壹仟捌佰貳拾肆元整(¥1141824.00元) 9標段:捌拾叁萬叁仟肆佰柒拾玖元整(¥833479.00元) 10標段:壹佰零伍萬肆仟玖佰貳拾肆元整(¥1054924.00元) 11標段:玖拾貳萬壹仟柒佰捌拾貳元整(¥921782.00元) 12標段:壹佰叁拾壹萬伍仟伍佰伍拾肆元整(¥1315554.00元) 13標段:壹佰零壹萬玖仟肆佰叁拾壹元整(¥1019431.00元) 14標段:壹佰伍拾伍萬零叁佰伍拾捌元整(¥1550358.00元) | ||||
工期 | 90日歷天 | ||||
質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
項目經(jīng)理 | 1標段:吳小胭(注冊編號:桂245121226316) 2標段:譚勝斌(注冊編號:桂245141441844) 3標段:甘蘇平(注冊編號:桂245141442053) 4標段:閉志偉(注冊編號:桂245161760552) 5標段:羅日強(注冊編號:桂245131332345) 6標段:唐梟(注冊編號:桂245121331012) 7標段:劉芳(注冊編號:桂245131335765) 8標段:李桂花(注冊編號:桂245141548308) 9標段:陸才昌(注冊編號:桂245171867183) 10標段:鄧定穩(wěn)(注冊編號:桂245141438411) 11標段:覃秋姻(注冊編號:桂245121223798) 12標段:卓能(注冊編號:桂245171865175) 13標段:熊尚華(注冊編號:桂245111438081) 14標段:王惠明(注冊編號:桂245141442054) | ||||
公告媒介 | 廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)、崇左市公共資源交易中心網(wǎng) | ||||
公告日期 | 2020年 ?4 月 ?7 ?日 |
本項目招標代理費總金額:15.255 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
工程類100萬以下按1%收取,100-500萬按0.7%
評審專家名單:
李國敏、黃娟美、張文艷、周雪英、李初紅,業(yè)主評委:陳銘、潘浩。
中標標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
產(chǎn)業(yè)道路硬化等。包含14個標段的施工范圍,詳見招標文件及工程量清單。
六、其它補充事宜
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13