- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司關(guān)于江西省司法廳2019年民警警用被裝采購(gòu)項(xiàng)目(6包)(采購(gòu)編號(hào):JXDY2019-G0079-6包-1)電子化公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
2019-10-12 15:24:20 來(lái)源 : 機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)投標(biāo)電子交易平臺(tái)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司受江西省司法廳的委托,就江西省司法廳2019年民警警用被裝采購(gòu)項(xiàng)目(6包)(采購(gòu)編號(hào):JXDY2019-G0079-6包-1)進(jìn)行電子化公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)活動(dòng)于2019年10月11日09:30時(shí)(北京時(shí)間)在江西省南昌公共資源交易中心四樓五號(hào)開(kāi)標(biāo)室舉行。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦、采購(gòu)人確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱(chēng) | 數(shù)量 (單位) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)金額 (人民幣/元) | |||||
贛購(gòu)2019B000210637 | 男大檐帽 | 242頂 | 上海圣利斯服飾有限公司 | 770338.45 | |||||
贛購(gòu)2019B000210636 | 男涼帽 | 279頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210635 | 女呢帽 | 21頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210634 | 女布帽 | 78頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210633 | 女涼帽 | 13頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210632 | 警便帽 | 428頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210631 | 栽絨帽 | 653頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210627 | 作訓(xùn)鞋(警用膠鞋) | 477雙 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210626 | 雨鞋(中筒膠鞋) | 1502雙 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210622 | 絨手套 | 2078副 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210621 | 白手套 | 451副 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210620 | 大帽徽 | 323枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210619 | 小帽徽 | 258枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210618 | 領(lǐng)花 | 607副 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210617 | 金屬胸徽 | 783枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210616 | 掛式臂章 | 206枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210615 | 領(lǐng)帶 | 1174條 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210614 | 領(lǐng)帶夾 | 1380枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210613 | 絲織胸徽 | 1252個(gè) | |||||||
贛購(gòu)2019B000210612 | 警務(wù)工作箱(含小工作包) | 748個(gè) | |||||||
贛購(gòu)2019B000210607 | 警務(wù)工作包 | 349個(gè) | |||||||
贛購(gòu)2019B000210572 | 男大檐帽(三所) | 11頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210571 | 男涼帽(三所) | 11頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210570 | 女布帽(三所) | 1頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210569 | 女涼帽(三所) | 1頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210568 | 警便帽(三所) | 14頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210567 | 栽絨帽(三所) | 15頂 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210563 | 作訓(xùn)鞋(警用膠鞋)(三所) | 15雙 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210562 | 雨鞋(中筒膠鞋)(三所) | 22雙 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210558 | 絨手套(三所) | 176副 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210557 | 大帽徽(三所) | 13枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210556 | 小帽徽(三所) | 8枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210555 | 領(lǐng)花(三所) | 21副 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210554 | 金屬胸徽(三所) | 14枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210553 | 領(lǐng)帶(三所) | 14條 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210552 | 領(lǐng)帶夾(三所) | 14枚 | |||||||
贛購(gòu)2019B000210551 | 絲織胸徽(三所) | 35個(gè) | |||||||
贛購(gòu)2019B000210550 | 警務(wù)工作箱(含小工作包)(三所) | 9個(gè) | |||||||
贛購(gòu)2019B000210545 | 警務(wù)工作包(三所) | 1個(gè) | |||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)鹿吉路68號(hào) | ||||||||
服務(wù)要求 | 自采購(gòu)人提交著裝人員被裝信息起20個(gè)工作日內(nèi)完成生產(chǎn)任務(wù)并完成交貨手續(xù)。 | ||||||||
項(xiàng)目明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 (單位) | 規(guī)格/型號(hào) | 單價(jià) (人民幣/元) | |||||
1 | 男大檐帽 | 242頂 | 梨花雨/按公安部相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 | 50.44 | |||||
2 | 男涼帽 | 279頂 | 45.59 | ||||||
3 | 女呢帽 | 21頂 | 50.44 | ||||||
4 | 女布帽 | 78頂 | 50.44 | ||||||
5 | 女涼帽 | 13頂 | 45.59 | ||||||
6 | 警便帽 | 428頂 | 26.19 | ||||||
7 | 栽絨帽 | 653頂 | 57.23 | ||||||
8 | 作訓(xùn)鞋(警用膠鞋) | 477雙 | 45.59 | ||||||
9 | 雨鞋(中筒膠鞋) | 1502雙 | 57.23 | ||||||
10 | 絨手套 | 2078副 | 18.43 | ||||||
11 | 白手套 | 451副 | 6.02 | ||||||
12 | 大帽徽 | 323枚 | 5.44 | ||||||
13 | 小帽徽 | 258枚 | 4.18 | ||||||
14 | 領(lǐng)花 | 607副 | 4.27 | ||||||
15 | 金屬胸徽 | 783枚 | 4.27 | ||||||
16 | 掛式臂章 | 206枚 | 3.50 | ||||||
17 | 領(lǐng)帶 | 1174條 | 20.37 | ||||||
18 | 領(lǐng)帶夾 | 1380枚 | 4.85 | ||||||
19 | 絲織胸徽 | 1252個(gè) | 2.14 | ||||||
20 | 警務(wù)工作箱(含小工作包) | 748個(gè) | 495.00 | ||||||
21 | 警務(wù)工作包 | 349個(gè) | 333.68 | ||||||
22 | 男大檐帽(三所) | 11頂 | 50.44 | ||||||
23 | 男涼帽(三所) | 11頂 | 45.59 | ||||||
24 | 女布帽(三所) | 1頂 | 50.44 | ||||||
25 | 女涼帽(三所) | 1頂 | 45.59 | ||||||
26 | 警便帽(三所) | 14頂 | 26.19 | ||||||
27 | 栽絨帽(三所) | 15頂 | 57.23 | ||||||
28 | 作訓(xùn)鞋(警用膠鞋)(三所) | 15雙 | 45.59 | ||||||
29 | 雨鞋(中筒膠鞋)(三所) | 22雙 | 57.23 | ||||||
30 | 絨手套(三所) | 176副 | 18.43 | ||||||
31 | 大帽徽(三所) | 13枚 | 5.44 | ||||||
32 | 小帽徽(三所) | 8枚 | 4.18 | ||||||
33 | 領(lǐng)花(三所) | 21副 | 4.27 | ||||||
34 | 金屬胸徽(三所) | 14枚 | 4.27 | ||||||
35 | 領(lǐng)帶(三所) | 14條 | 20.37 | ||||||
36 | 領(lǐng)帶夾(三所) | 14枚 | 4.85 | ||||||
37 | 絲織胸徽(三所) | 35個(gè) | 2.14 | ||||||
38 | 警務(wù)工作箱(含小工作包)(三所) | 9個(gè) | 495.00 | ||||||
39 | 警務(wù)工作包(三所) | 1個(gè) | 333.68 | ||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 鄒珺、史晶晶、劉青松、魏文萍、陳季方 | ||||||||
定標(biāo)日期 | 2019年10月11日 | 合同履行日期 | 合同簽訂之日起 | ||||||
本項(xiàng)目招標(biāo) 公告日期 | 2019年9月12日 | ||||||||
采購(gòu)人 | 采購(gòu)單位:江西省司法廳 詳細(xì)地址:江西省南昌市東湖區(qū)北京西路39號(hào) 聯(lián)系人:廖女士 電話(huà):0791-87709159 | ||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 詳細(xì)地址:江西省南昌市西湖區(qū)撫河北路117號(hào)(人民日?qǐng)?bào)江西大廈)第13樓 聯(lián) 系 人:熊倩、劉霞、郭玲 電 話(huà):0791-87915291 電子郵箱:1067791959@qq.com | ||||||||
中標(biāo)公告期限 | 1個(gè)工作日 | ||||||||
江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
本項(xiàng)目代理費(fèi)用金額為8666.31元
標(biāo)段編號(hào):JXDY2019-G0079-6包-1
評(píng)委姓名:鄒珺,史晶晶,劉青松,魏文萍,陳季方
附件下載:
中標(biāo)通知書(shū).pdf
附件下載:
JXDY2019-G0079-6包-1-江西省司法廳2019年民警警用被裝采購(gòu)項(xiàng)目(6包).pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!