- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
中國(guó)人民銀行昆明中心支行昆明中支機(jī)關(guān)安防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019-10-09 14:52:03 來源 : 機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)投標(biāo)電子交易平臺(tái)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)人民銀行昆明中心支行昆明中支機(jī)關(guān)安防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物/通用設(shè)備/廣播、電視、電影設(shè)備/視頻設(shè)備/視頻監(jiān)控設(shè)備,工程/建筑安裝工程/智能化安裝工程/保安監(jiān)控和防盜報(bào)警系統(tǒng)工程,工程/建筑安裝工程/電子工程安裝/監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | ||
采購(gòu)單位 | 中國(guó)人民銀行昆明中心支行 | ||
行政區(qū)域 | 昆明市 | 公告時(shí)間 | 2019年10月09日 09:20 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年09月09日 | 中標(biāo)日期 | 2019年10月08日 |
評(píng)審專家名單 | 葉峻杰、文曉陽、張之虹、高云濤、胡紹波 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥218.852800 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 尋工 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0871-63212798 | ||
采購(gòu)單位 | 中國(guó)人民銀行昆明中心支行 | ||
采購(gòu)單位地址 | 云南省昆明市正義路67號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 尋工,0871-63212798 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 云南招標(biāo)股份有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 云南省昆明市人民西路328號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 周蕓帆,0871-65317631 |
云南招標(biāo)股份有限公司受中國(guó)人民銀行昆明中心支行的委托,就“中國(guó)人民銀行昆明中心支行昆明中支機(jī)關(guān)安防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):C5300000000419001373)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):C5300000000419001373
項(xiàng)目名稱:中國(guó)人民銀行昆明中心支行昆明中支機(jī)關(guān)安防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:尋工
聯(lián)系方式:0871-63212798
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:中國(guó)人民銀行昆明中心支行
采購(gòu)單位地址:云南省昆明市正義路67號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:尋工,0871-63212798
三、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
高清視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、防盜入侵報(bào)警子系統(tǒng)、電視墻子系統(tǒng),建設(shè)完成后與鈔處中心安防系統(tǒng)通過安防專網(wǎng)并入全省安防系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)管理。通過安防系統(tǒng)平臺(tái)軟件進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理,結(jié)合目前完善的人防、物防體系,形成一套全方位的安防系統(tǒng);另外,建設(shè)內(nèi)容還包括中支正義路機(jī)關(guān)、鈔處中心、清算中心三片區(qū)的人臉識(shí)別門禁考勤管理系統(tǒng)。因清算中心未建設(shè)安防專網(wǎng),為實(shí)現(xiàn)清算中心人臉考勤管理系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)管理,項(xiàng)目中人臉識(shí)別門禁考勤管理系統(tǒng)將通過人民銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)進(jìn)行管理,后端服務(wù)器設(shè)備統(tǒng)一部署到中支正義路機(jī)關(guān)。(詳見附件 招標(biāo)文件)
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:云南招標(biāo)股份有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:云南省昆明市人民西路328號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:周蕓帆,0871-65317631
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2019年09月09日
中標(biāo)日期:2019年10月08日
總中標(biāo)金額:218.8528 萬元(人民幣)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1 | 云南安防科技有限公司 | 云南省昆明市教場(chǎng)西路39號(hào) | 218.852800 |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)總金額:2.24 萬元(人民幣)
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行辦法》下浮20%執(zhí)行
評(píng)審專家名單:
葉峻杰、文曉陽、張之虹、高云濤、胡紹波
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
詳見“其它補(bǔ)充事宜”
六、其它補(bǔ)充事宜
1.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付。
2.中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求如下:
序號(hào) | 貨物名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智能速通道閘 | 德寶B302A | 套 | 4 | ¥55,000.00 |
2 | 遙控電控門柵欄 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 套 | 2 | ¥27,000.00 |
3 | 速通道閘人臉識(shí)別考勤終端 | 漢柏OFR-T2-SAG | 個(gè) | 8 | ¥23,000.00 |
4 | 人臉識(shí)別壁掛考勤終端 | 漢柏OFR-T2-SWS | 個(gè) | 6 | ¥23,000.00 |
5 | 人臉識(shí)別訪客一體機(jī) | 漢柏OFR-T2-SDS | 臺(tái) | 1 | ¥36,000.00 |
6 | 人臉識(shí)別門禁考勤管理平臺(tái) | 博太科BTEPS-DAS | 套 | 1 | ¥120,000.00 |
7 | 星光級(jí)高清全局?jǐn)z像機(jī) | 海康威視iDS-2PT9144MX-D/T2(1352/6) | 套 | 1 | ¥7,500.00 |
8 | 四目調(diào)節(jié)碟形鷹眼攝像機(jī) | ??低旸S-2CD6D54FWD-IZ(2.8-12mm) | 臺(tái) | 2 | ¥5,200.00 |
9 | 智能人臉抓拍攝像機(jī) | ??低旸S-2CD7667HWD-XZS(11-40mm)(B) | 臺(tái) | 2 | ¥5,800.00 |
10 | 變焦紅外槍式攝像機(jī) | 海康威視DS-2CD7A47EWD-IZS/ZJ(2.8-12mm) | 臺(tái) | 90 | ¥1,750.00 |
11 | 變焦紅外半球攝像機(jī) | ??低旸S-2CD7147EWD-IZ(2.8-12mm)(B) | 臺(tái) | 86 | ¥1,500.00 |
12 | 電梯專用攝像機(jī) | 海康威視DS-2CD2525EFV2-I/floor | 臺(tái) | 4 | ¥1,200.00 |
13 | 智能分析網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低昳DS-9616NX-I8/X | 臺(tái) | 1 | ¥11,800.00 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低旸S-9616N-M8R | 臺(tái) | 12 | ¥7,800.00 |
15 | 監(jiān)控級(jí)硬盤 | 希捷ST6000VX003 | 塊 | 104 | ¥1,150.00 |
16 | 視頻綜合平臺(tái) | 訊美XM Tried2000-Decoder 60 | 臺(tái) | 1 | ¥31,000.00 |
17 | 視頻接入授權(quán)許可 | 訊美XM license | 路 | 250 | ¥150.00 |
18 | 四路輸入業(yè)務(wù)板 | 訊美XM Tried2004-VGA | 塊 | 1 | ¥13,500.00 |
19 | 六路輸出業(yè)務(wù)板 | 訊美XM Tried2006-HDMI | 塊 | 2 | ¥18,700.00 |
20 | 液晶拼接屏 | 海康威視DS-D2055NL-E | 臺(tái) | 12 | ¥18,500.00 |
21 | 拼接屏底座及支架 | ??低暸涮?/p> | 套 | 1 | ¥18,000.00 |
22 | LED條屏 | 追風(fēng)光電定制 | M?2 | 2 | ¥4,500.00 |
23 | 拼接系統(tǒng)線纜配件 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 批 | 1 | ¥9,000.00 |
24 | IP網(wǎng)絡(luò)呼叫話筒 | 康通CT-NB6030 | 個(gè) | 1 | ¥3,500.00 |
25 | 操作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 個(gè) | 1 | ¥11,500.00 |
26 | 機(jī)架式LCD KVM切換套件 | ATEN-CL5716S-AT-AZ | 套 | 1 | ¥10,800.00 |
27 | 壁掛機(jī)柜 | 圖騰 6U | 個(gè) | 12 | ¥870.00 |
28 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 圖騰 42U | 個(gè) | 2 | ¥4,800.00 |
29 | 總線網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī) | 英安特Global NTS | 臺(tái) | 1 | ¥3,560.00 |
30 | 報(bào)警控制鍵盤 | 英安特AW-BK00CS | 個(gè) | 1 | ¥650.00 |
31 | 16防區(qū)擴(kuò)充模塊 | 英安特AW-BIX16 | 個(gè) | 1 | ¥730.00 |
32 | 8防區(qū)擴(kuò)充模塊 | 英安特AW-BIX08 | 個(gè) | 3 | ¥520.00 |
33 | 4防區(qū)擴(kuò)充模塊 | 英安特AW-BIX04 | 個(gè) | 4 | ¥380.00 |
34 | 壁掛式雙鑒探測(cè)器 | 英安特AW12HD | 個(gè) | 31 | ¥220.00 |
35 | 緊急報(bào)警按鈕 | PB-68 | 個(gè) | 8 | ¥30.00 |
36 | 聲光報(bào)警器 | HC-103 | 個(gè) | 1 | ¥80.00 |
37 | 報(bào)警后備電池 | DC12V/7AH | 只 | 1 | ¥210.00 |
38 | 開關(guān)電源 | 航嘉HS150-12-NP | 只 | 8 | ¥270.00 |
39 | 脈沖電子圍欄主機(jī) | 廣拓T6221 | 套 | 1 | ¥6,500.00 |
40 | 脈沖電子圍欄終端桿及配件 | 廣拓配套 | 批 | 1 | ¥560.00 |
41 | 脈沖電子圍欄承力桿及配件 | 廣拓配套 | 批 | 1 | ¥2,700.00 |
42 | 脈沖電子圍欄報(bào)警設(shè)備 | 廣拓配套 | 批 | 1 | ¥238.00 |
43 | 脈沖電子圍欄導(dǎo)線及配件 | 廣拓配套 | 批 | 1 | ¥1,500.00 |
44 | 脈沖電子圍欄防雷警示配件 | 廣拓配套 | 批 | 1 | ¥650.00 |
45 | 四合一一體化識(shí)別終端 | 中控inSun100MF | 個(gè) | 5 | ¥3,200.00 |
46 | 電機(jī)鎖、閉門器 | 宏泰DJ02ST+HT7002 | 套 | 5 | ¥480.00 |
47 | 緊急出門按鈕 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 個(gè) | 5 | ¥50.00 |
48 | 攝像機(jī)電源 | 航嘉HKA02412020-8D | 個(gè) | 185 | ¥80.00 |
49 | PDU防雷插座 | 中光ZGP-T167X | 個(gè) | 20 | ¥620.00 |
50 | 防雷接地線 | 三洲16mm?2 | 米 | 200 | ¥13.70 |
51 | 單模光纜 | 海騰GYXTW-12B | 米 | 1000 | ¥2.95 |
52 | 電梯專用電纜 | 海騰THSYV4×2×0.5+TVVB2×1.0+2 | 米 | 400 | ¥17.60 |
53 | 網(wǎng)絡(luò)非屏蔽雙絞線 | 海騰HSYV-6E | 箱 | 45 | ¥850.00 |
54 | 主干電源線 | 海騰RVV2×2.5mm?2 | 米 | 3000 | ¥5.20 |
55 | 分支電源線 | 海騰RVV2×1mm?2 | 米 | 6000 | ¥2.70 |
56 | 報(bào)警電纜 | 海騰RVV6×1mm?2 | 米 | 1000 | ¥6.60 |
57 | 報(bào)警電纜 | 海騰RVV4×0.5mm?2 | 米 | 2000 | ¥2.80 |
58 | PVC管材 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 批 | 1 | ¥36,000.00 |
59 | 攝像機(jī)立桿 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 套 | 2 | ¥1,260.00 |
60 | 接線箱 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 個(gè) | 3 | ¥620.00 |
61 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 項(xiàng) | 1 | ¥3,600.00 |
62 | 配件輔料 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 項(xiàng) | 1 | ¥25,000.00 |
63 | 設(shè)備材料費(fèi)合計(jì)¥1,960,528.00 | ||||
64 | 集成費(fèi)¥210,000.00 | ||||
65 | 技術(shù)培訓(xùn)¥18,000.00 |
交貨期:合同簽訂后58日內(nèi)完成所有設(shè)備的安裝調(diào)試,并投入試運(yùn)行。系統(tǒng)最終上線日期不超過2019年12月15日。
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13