內鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)德康路(鵬翔路至長信路)道路新建項目中標候選人公示
2019-08-06 16:02:52 來源 : 中國國際招標網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?內鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)德康路(鵬翔路至長信路)道路新建項目于2019年8月5日在內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目名稱 ? 內鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)德康路(鵬翔路至長信路)道路新建項目 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 投標報價 | ?23117378.78元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
李云飛 ? | 無 | 工程師 | 豫241171719183 ? | 豫建安B(2018)1105028 ? | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南潁淮建工有限公司 ? | 投標報價 | 23130938.85元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
關軍杰 ? | 無 | 工程師 | 豫241161710088 ? | 豫建安B(2017)SZ000158 | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南林正建設工程有限公司 ? | 投標報價 | ?23135215.47元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
馮偉瓊 ? | 無 | 工程師 | 豫241171715854 ? | 豫建安B(2017)SZ0002356 ? | |||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A. ?所有投標人綜合評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||||||||||||||
1 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | |||||||||||||||
2 | 河南省玉興建筑工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
3 | 林州興鴻建筑工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||||
4 | 河南潁淮建工有限公司 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
5 | 河南林正建設工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
B. ?所有投標人技術評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||||||||||||||
1 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 23.50 | 26.00 | 28.80 | 27.00 | 23.60 | |||||||||||||||
2 | 河南省玉興建筑工程有限公司 | 17.00 | 18.50 | 15.00 | 14.00 | 18.20 | |||||||||||||||
3 | 林州興鴻建筑工程有限公司 | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 13.50 | 17.30 | |||||||||||||||
4 | 河南潁淮建工有限公司 | 20.50 | 23.00 | 16.00 | 22.00 | 19.20 | |||||||||||||||
5 | 河南林正建設工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 14.50 | 12.00 | 17.60 | |||||||||||||||
C. ?所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 30.52 | 75.70 | ||||||||||||||||||
2 | 河南省玉興建筑工程有限公司 | 29.00 | 57.94 | ||||||||||||||||||
3 | 林州興鴻建筑工程有限公司 | 30.00 | 57.56 | ||||||||||||||||||
4 | 河南潁淮建工有限公司 | 31.00 | 63.94 | ||||||||||||||||||
5 | 河南林正建設工程有限公司 | 32.76 | 63.18 |
本項目中標候選人公示期2019年8月6日至2019年8月9日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
企業(yè)誠信庫注冊電話:0377-61176186
電子交易系統(tǒng)技術支持電話:0377-61176137
CA數(shù)字證書技術支持電話:0377-61176139
招標人:內鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:龐先生 ? ? ?聯(lián)系電話:0377-65312239
地 址:內鄉(xiāng)縣酈都大道中段
監(jiān)督部門:內鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系人:王先生 ? ? 聯(lián)系電話:0377-65330781
招標代理機構:河南裕興誠工程管理中心
聯(lián)系人:張先生 ? ? ?聯(lián)系電話:18237703229
地 址:南陽市建業(yè)凱旋廣場10#樓1004
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13