- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
硯山縣2019年銃居線(老干河至居那革)路面改造工程、西河線(西疇至硯山段)災(zāi)毀恢復(fù)重建及農(nóng)村公路橋梁改造項(xiàng)目中標(biāo)公示
2019-04-25 15:36:40 來源 : 中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
標(biāo)段編號(hào): | YN000016118024785001002 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示正文:
硯山縣?2019?年銃居線(老干河至居那革)路面改造工程、西河線(西疇至硯山段)災(zāi)毀恢復(fù)重建及農(nóng)村公路橋梁改造項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):?GCJY[2019]04?)于?2019?年?4?月?25?日?09:0?0時(shí)在硯山縣公共資源交易中心(硯華東路84號(hào))?1?號(hào)開標(biāo)室進(jìn)行公開開標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)于當(dāng)日?9?時(shí)30分,在監(jiān)督人員的監(jiān)督下,在硯山縣公共資源交易中心(硯華東路?84?號(hào))?1?號(hào)評(píng)標(biāo)室封閉開展評(píng)標(biāo)工作。
評(píng)標(biāo)工作結(jié)果已由本項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示
如下:
中標(biāo)公示編號(hào): | 1?標(biāo)段中標(biāo)價(jià)(萬元): | 1432.8793 | ||||||
2?標(biāo)段中標(biāo)價(jià)(萬元): | 830.0171 | |||||||
工程名稱: | 硯山縣?2019?年銃居線(老干河至居那革)路面改造工程、西河線(西疇至硯山段)災(zāi)毀恢復(fù)重建及農(nóng)村公路橋梁改造項(xiàng)目 | |||||||
1標(biāo)段項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李偉 | 證書編號(hào): | 滇?201121322880 | |||||
2標(biāo)段項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊星明 | 證書編號(hào): | 滇?210171842544 | |||||
招標(biāo)人: | 硯山縣暢硯公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||
工期: | 7?個(gè)月 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2019?年?4?月?25?日09:00?分 | |||||
采用評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | |||||||
招標(biāo)類別: | 公路工程 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||
1標(biāo)段招標(biāo)規(guī)模: | 硯山縣?2019?年銃居線(老干河至居那革)路面改造工程:建設(shè)規(guī)模為銃居線?K29+678?~K47+341?段,路線總長(zhǎng)?18.978?公里(含支線1.315?公里); 西河線(西疇至硯山段)災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目:建設(shè)規(guī)模為西河線?K229+456?~?K242+622?段,路線總長(zhǎng)?13.166?公里 | |||||||
2標(biāo)段招標(biāo)規(guī)模: | 共計(jì)?6?座危橋改造工程 | |||||||
公示開始時(shí)間: | 2019?年?4月?26?日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2019?年?4?月?30?日 | |||||
1標(biāo)段攔標(biāo)價(jià)(萬元) | 1432.9432 | 1標(biāo)段投標(biāo)人數(shù)量: | 4 | |||||
2標(biāo)段攔標(biāo)價(jià)(萬元) | 830.1849 | 2標(biāo)段投標(biāo)人數(shù)量: | 4 | |||||
資質(zhì): | 公路工程施工總承包叁級(jí)及(含叁級(jí))以上資質(zhì) | 質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》?(JTG F80?/?1?—?2017)?的要求; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程。 | |||||
1標(biāo)段業(yè)績(jī): | 1?、綠春縣?2017?年村組道路路面硬化工程?1?標(biāo)段; 2?、祿勸縣團(tuán)街鎮(zhèn)通村公路工程建設(shè)項(xiàng)目施工; | |||||||
2標(biāo)段業(yè)績(jī): | 1、?永德縣?2017?年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段 2、?富寧縣?2018?年第一批危橋改造項(xiàng)目。 | |||||||
1?標(biāo)段第一中標(biāo)候選人: | 云南巨浩建設(shè)工程有限公司 | 得分(票): | 90.87 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 91530100587372152Q | |||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南金昌建筑工程有限公司 | 得分(票): | 90.81 | |||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南景和建設(shè)工程有限公司 | 得分(票): | 87.16 | |||||
2?標(biāo)段第一中標(biāo)候選人: | 云南義博建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 得分(票): | 90.00 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 91530000589612439X | |||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南坤鑫建筑工程有限公司 | 得分(票): | 86.32 | |||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南山河水利水電工程有限公司 | 得分(票): | 82.80 | |||||
否決投標(biāo)情況說明 | 云南晟業(yè)建筑工程有限公司:第一信封及第二信封包封混淆,投標(biāo)函內(nèi)容不符合第一信封內(nèi)容。 | |||||||
中標(biāo)情況說明: | 一、公示時(shí)間:三日;二、根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向紀(jì)檢監(jiān)察部門和行業(yè)主管部門實(shí)名書面投訴。 |
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13