- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
寧德市公安局應(yīng)急處突與搜排爆安檢裝備結(jié)果公告
2018-09-06 14:48:31 來(lái)源 : 中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)1、項(xiàng)目名稱(chēng):
寧德市公安局應(yīng)急處突與搜排爆安檢裝備采購(gòu)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):
[350900]FZ[GK]2018013
3、采購(gòu)人名稱(chēng):
寧德市公安局
地址:
蕉城南路67號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
吳銀生
聯(lián)系電話(huà):
0593-2972337
4、代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):
法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地址:
寧德市蕉城區(qū)東僑大道6號(hào)九龍商城4幢2層2-E
評(píng)審部經(jīng)辦人:
林小姐
聯(lián)系電話(huà):
13073957631、13073957531;ndfzzb@163.com
5、招標(biāo)公告日期:
2018-08-15
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期:
2018-09-06
7、資格性及符合性審查情況:
均通過(guò)
8、中標(biāo)情況:
包1
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||||||||
1 | 1-1 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | REI | Orion2.4hx | 1 | 179600元 | 179600元 | ||||||||
1 | 1-2 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 萊澤曼 | MUT-EOD拆彈版 | 4 | 1300元 | 5200元 | ||||||||
1 | 1-3 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | ATFY | FBT-ATFY02 | 1 | 5890元 | 5890元 | ||||||||
1 | 1-4 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | Guartel | MD8(+) | 1 | 59400元 | 59400元 | ||||||||
1 | 1-5 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | Combat2000 | XPC | 20 | 2306元 | 46120元 | ||||||||
1 | 1-6 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | Combat2000 | GA3 | 5 | 3300元 | 16500元 | ||||||||
1 | 1-7 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | Combat2000 | 黑曼巴 | 10 | 528元 | 5280元 | ||||||||
1 | 1-8 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 視威迅 | 葉蜂 | 20 | 380元 | 7600元 | ||||||||
1 | 1-9 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 納麗德 | myStar | 5 | 368元 | 1840元 | ||||||||
1 | 1-10 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | Earmor | M32H MK I | 5 | 5880元 | 29400元 | ||||||||
1 | 1-11 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | ATFY | FDP3FS-AT01 | 2 | 3110元 | 6220元 | ||||||||
1 | 1-12 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 何為永泰 | HW-PCT | 1 | 7400元 | 7400元 | ||||||||
1 | 1-13 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 國(guó)安 | BD-XM-GA01 | 5 | 774元 | 3870元 | ||||||||
1 | 1-14 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 大疆 | 悟Inspire1 | 1 | 24600元 | 24600元 | ||||||||
1 | 1-15 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | ESP | ESP | 1 | 8400元 | 8400元 | ||||||||
1 | 1-16 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 5.11 | 50268 | 1 | 37700元 | 37700元 | ||||||||
1 | 1-17 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 納麗德 | TA30 | 10 | 468元 | 4680元 | ||||||||
1 | 1-18 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | ESP | SSG530-AC-YWEXB21H | 10 | 620元 | 6200元 | ||||||||
1 | 1-19 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 金安 | FBP-BL-JA06 | 20 | 365元 | 7300元 | ||||||||
1 | 1-20 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 金安 | FBP-TL-JSJ | 20 | 323元 | 6460元 | ||||||||
1 | 1-21 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 國(guó)安 | FBK-GA02 | 100 | 266元 | 26600元 | ||||||||
1 | 1-22 | 其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | ATFY | FDK2F-AT05-FAST | 5 | 2250元 | 11250元 | ||||||||
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||||||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 北京方鴻智能科技有限公司 | ||||||||||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 北京市海淀區(qū)雙清路88號(hào)同方大廈 | ||||||||||||||
中標(biāo)金額 | 507510.00元 |
9、收費(fèi)金額:0.76126萬(wàn)元
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): ①招標(biāo)代 理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(萬(wàn)元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn): 1.50%收取。②招標(biāo)代 理服務(wù)費(fèi)的交納方式:中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向招標(biāo)代 理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代 理服務(wù)費(fèi)。招標(biāo)代 理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金等付款方式, 【開(kāi)戶(hù)行:工行寧德東僑支行;賬號(hào):1407700419008134636;開(kāi)戶(hù)名:法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司寧德分公司 】
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息):項(xiàng)目用途:警用簡(jiǎn)要技術(shù)指標(biāo):接收裝置:同時(shí)接收二次諧波及三次諧波等;其它詳見(jiàn)中標(biāo)人投標(biāo)文件合同履行時(shí)間:合同簽訂后 (15) 天內(nèi)交貨
11、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單
采購(gòu)人代表:
林守松 (包1)
評(píng)審專(zhuān)家:
林國(guó)文,葉光鴻,余深松,周維秀
12、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。
法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
2018年09月06日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!