蘭州市公安局交通警察支隊設(shè)施大隊交通標志牌中標公告
2018-05-03 16:55:37 來源 : 中國政府采購網(wǎng)蘭州市公安局交通警察支隊設(shè)施大隊交通標志牌購置項目中標公告
蘭州市公共資源交易中心受蘭州市公安局交通警察支隊的委托,對設(shè)施大隊交通標志牌購置項目以公開招標形式進行采購,評審委員會于2018年4月28日確定中標結(jié)果,現(xiàn)將中標結(jié)果公布如下:
1、項目編號:GK2018-063
2、項目內(nèi)容:見附表
3、采購預(yù)算金額:451萬元
4、中標供應(yīng)商及中標金額:
中標供應(yīng)商:河南省公路附屬設(shè)施有限公司
中標金額:肆佰肆拾陸萬元整(4460000元)
中標供應(yīng)商地址:新鄭市薛店鎮(zhèn)神州路東天途路南
5、定標日期:2018年4月28日
6、招標公告發(fā)布日期:2018年4月4日
7、評標委員會成員名單:馬文瑾 張峰 王德鈞 薄立新
張安倫 高建武 胡軍
8、公告的期限: 1個工作日
9、采購項目聯(lián)系人:肖菲? ? 聯(lián)系電話:0931-4608328
附件:明細表
蘭州市公共資源交易中心
2018年4月28日
附件:
序號 | 投標產(chǎn) 品產(chǎn)地 | 投標產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 基本配置 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 投標 單價 | 投標總價 | 交貨日期 | 交貨地點 |
1 | 河南鄭州 | 單懸標志桿 | 天途牌 | 適用于標志牌 4000*2000mm | [項目特征] | 10 | 根 | 15500 | 155000 | 合同約定 | 合同約定 |
2 | 河南鄭州 | 單懸標志桿 | 天途牌 | 適用于標志牌3000*1500mm,3000*1200mm,?????? ?2000*1500mm | [項目特征] | 20 | 根 | 9600 | 192000 | 合同約定 | 合同約定 |
3 | 河南鄭州 | 單柱標志桿 | 天途牌 | 適用于標志牌2000*1500mm,?? 2000*1000mm,部分 ?1800*700mm,1500*1000mm | [項目特征] | 100 | 根 | 3850 | 385000 | 合同約定 | 合同約定 |
4 | 河南鄭州 | 單柱標志桿 | 天途牌 | 適用于常規(guī)小標牌 | [項目特征] | 1000 | 根 | 1450 | 1450000 | 合同約定 | 合同約定 |
5 | 河南鄭州 | 標志牌4000*2000mm | 天途牌 | 4000*2000mm | [項目特征] | 10 | 塊 | 9000 | 90000 | 合同約定 | 合同約定 |
6 | 河南鄭州 | 標志牌3000*1200mm | 天途牌 | 3000*1200mm | [項目特征] | 10 | 塊 | 5900 | 59000 | 合同約定 | 合同約定 |
7 | 河南鄭州 | 標志牌3000*1500mm | 天途牌 | 3000*1500mm | [項目特征] | 10 | 塊 | 6500 | 65000 | 合同約定 | 合同約定 |
8 | 河南鄭州 | 標志牌 ?2000*1500mm ? | 天途牌 | 2000*1500mm | [項目特征] | 10 | 塊 | 3385 | 33850 | 合同約定 | 合同約定 |
9 | 河南鄭州 | 標志牌 ?2000*1000mm ? | 天途牌 | 2000*1000mm | [項目特征] | 10 | 塊 | 2300 | 23000 | 合同約定 | 合同約定 |
10 | 河南鄭州 | 標志牌 ?1800*1300mm ? | 天途牌 | 1800*1300mm | [項目特征] | 20 | 塊 | 2600 | 52000 | 合同約定 | 合同約定 |
11 | 河南鄭州 | 標志牌 ?1800*700mm ? | 天途牌 | 1800*700mm | [項目特征] | 120 | 塊 | 1400 | 168000 | 合同約定 | 合同約定 |
12 | 河南鄭州 | 標志牌 ?1500*1000mm ? | 天途牌 | 1500*1000mm | [項目特征] | 35 | 塊 | 1650 | 57750 | 合同約定 | 合同約定 |
13 | 河南鄭州 | 標志牌 ?1200*1000mm ? | 天途牌 | 1200*1000mm | [項目特征] | 100 | 塊 | 1280 | 128000 | 合同約定 | 合同約定 |
14 | 河南鄭州 | 標志牌 ?1300*900mm ? | 天途牌 | 1300*900mm | 塊[項目特征] | 530 | 塊 | 1300 | 689000 | 合同約定 | 合同約定 |
15 | 河南鄭州 | 標志牌 ?1000*1000mm ? | 天途牌 | 1000*1000mm | [項目特征] | 150 | 塊 | 1150 | 172500 | 合同約定 | 合同約定 |
16 | 河南鄭州 | 標志牌 ?1200*600mm ? | 天途牌 | 1200*600mm | [項目特征] | 10 | 塊 | 850 | 8500 | 合同約定 | 合同約定 |
17 | 河南鄭州 | 標志牌 ?800*600mm ? | 天途牌 | 800*600mm | [項目特征] | 50 | 塊 | 500 | 25000 | 合同約定 | 合同約定 |
18 | 河南鄭州 | 標志牌 ?800*400mm ? | 天途牌 | 800*400mm | [項目特征] | 30 | 塊 | 480 | 14400 | 合同約定 | 合同約定 |
19 | 河南鄭州 | 標志牌△1000mm | 天途牌 | △1000mm | [項目特征] | 50 | 塊 | 1150 | 57500 | 合同約定 | 合同約定 |
20 | 河南鄭州 | 標志牌Ф1000mm | 天途牌 | Ф1000mm | [項目特征] | 200 | 塊 | 1150 | 230000 | 合同約定 | 合同約定 |
21 | 河南鄭州 | 標志牌Ф800mm | 天途牌 | Ф800mm | [項目特征] | 200 | 塊 | 780 | 156000 | 合同約定 | 合同約定 |
22 | 河南鄭州 | 標志牌Ф600mm | 天途牌 | Ф600mm | [項目特征] | 20 | 塊 | 450 | 22500 | 合同約定 | 合同約定 |
23 | 河南鄭州 | 支架式標志牌800*1000mm | 天途牌 | 800*1000mm | [項目特征] | 80 | 組 | 900 | 72000 | 合同約定 | 合同約定 |
24 | 河南鄭州 | 三角型立體式標志牌 | 天途牌 | 800*1000mm | [項目特征] | 40 | 組 | 2450 | 98000 | 合同約定 | 合同約定 |
25 | 河南鄭州 | 支架式標志牌1200*600mm | 天途牌 | 1200*600mm | [項目特征] | 20 | 組 | 1350 | 27000 | 合同約定 | 合同約定 |
26 | 河南鄭州 | 支架式標志牌1500*500mm | 天途牌 | 1500*500mm | [項目特征] | 20 | 組 | 1450 | 29000 | 合同約定 | 合同約定 |
合計 | (大寫)人民幣肆佰肆拾陸萬元整??? ?(小寫:¥4460000.00) |
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13