- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
蘭州市公安局交通警察支隊民警輔警執(zhí)勤反光背心、輔警制式警服中標(biāo)公告
2018-01-23 16:39:23 來源 : 中國政府采購網(wǎng)蘭州市公安局交通警察支隊民警輔警執(zhí)勤反光背心輔警制式警服項目中標(biāo)公告
蘭州市公共資源交易中心受蘭州市公安局交通警察支隊的委托,對民警輔警執(zhí)勤反光背心、輔警制式警服政府采購項目以公開招標(biāo)形式進(jìn)行采購,評審委員會于2018年1月18日確定中標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
1、項目編號:GK2017-522
2、中標(biāo)內(nèi)容:見附表
3、采購預(yù)算金額:第一包:112萬元;第二包:556.75萬元。
4、中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)金額:
第一包:
中標(biāo)供應(yīng)商:山東盛世隆服飾有限公司
中標(biāo)金額:壹佰零捌萬元整(1080000元)
中標(biāo)供應(yīng)商地址:山東省東阿縣北環(huán)路東首
第二包:
中標(biāo)供應(yīng)商:山東盛世隆服飾有限公司
中標(biāo)金額:伍佰叁拾陸萬陸仟柒佰伍拾元整(5366750元)
中標(biāo)供應(yīng)商地址:山東省東阿縣北環(huán)路東首
5、定標(biāo)日期:2018年1月18日
6、招標(biāo)公告發(fā)布日期: 2017年12月28日
7、評標(biāo)委員會成員名單:李敏婷 翟春霞 畢曉琳 戴黎春 余靜
陳殿榮 桂改蘭
8、公告的期限:1個工作日
9、采購項目聯(lián)系人:高煥棟 ? 聯(lián)系電話:0931-4608328
附件:明細(xì)表
蘭州市公共資源交易中心
2018年1月18日
附件:
第一包:
序號 | ? 投標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)地 | 投標(biāo)產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 基本配置 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 投標(biāo) 單價 | 投標(biāo) 總價 | 投標(biāo)單價組成 | 交貨日期 | 交貨地點 | |||||
產(chǎn)品單價 | 運費 | 保險費 | 安裝調(diào)試費 | 稅金 | 其他費用 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 山東 東阿 | 反光背心 | 盛世隆 | 按采購人要求 | 嚴(yán)格按照公安部及采購人技術(shù)及配置要求執(zhí)行 | 4000 | 件 | 270.00 | 1080000.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 嚴(yán)格按照合同規(guī)定時間交貨 | 采購人指定的任意地點 |
合計 | 1080000.00 |
第二包:
序號 | ? 投標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)地 | 投標(biāo)產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 基本配置 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 投標(biāo) 單價 | 投標(biāo) 總價 | 投標(biāo)單價組成 | 交貨日期 | 交貨地點 | |||||
產(chǎn)品單價 | 運費 | 保險費 | 安裝調(diào)試費 | 稅金 | 其他費用 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 江蘇 揚州 | 交警大檐帽 | 英邁杰 | 按采購人要求 | 嚴(yán)格按照公安部及采購人技術(shù)及配置要求執(zhí)行 | 1000 | 頂 | 50.44 | 50440.00 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 嚴(yán)格按照合同規(guī)定時間交貨 | 采購人指定的任意地點 |
2 | 交警網(wǎng)紗大檐帽 | 1000 | 頂 | 45.59 | 45590.00 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 山東 東阿 | 春秋常服 | 盛世隆 | 1000 | 套 | 463.66 | 463660.00 | 463.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 冬常服 | 1000 | 套 | 512.16 | 512160.00 | 512.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 內(nèi)穿長袖襯衣 | 2000 | 件 | 88.27 | 176540.00 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 交警冬執(zhí)勤服 | 1000 | 套 | 528.65 | 528650.00 | 528.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 交警春秋執(zhí)勤服 | 1000 | 套 | 388.00 | 388000.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 交警夏執(zhí)勤服 | 2000 | 件 | 77.60 | 155200.00 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 制式長袖襯衣 | 2000 | 件 | 78.57 | 157140.00 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 交警夏單褲 | 2000 | 條 | 132.89 | 265780.00 | 132.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 針織白手套 | 8000 | 雙 | 6.02 | 48160.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 交警外腰帶 | 1000 | 條 | 43.65 | 43650.00 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 福建 莆田 | 硬肩章 | 遠(yuǎn)航 | 2000 | 副 | 13.63 | 27260.00 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 軟肩章 | 2000 | 副 | 7.57 | 15140.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 套式肩章 | 1000 | 副 | 5.34 | 5340.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 福建 石獅 | 金屬胸徽 | 中興 | 2000 | 枚 | 4.27 | 8540.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 金屬警號 | 2000 | 枚 | 5.53 | 11060.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 福建 莆田 | 絲織胸徽 | 遠(yuǎn)航 | 按采購人要求 | 嚴(yán)格按照公安部及采購人技術(shù)及配置要求執(zhí)行 | 1000 | 套 | 2.14 | 2140.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 嚴(yán)格按照合同規(guī)定時間交貨 | 采購人指定的任意地點 |
19 | 絲織警號 | 1000 | 套 | 1.85 | 1850.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 福建 石獅 | 領(lǐng)花 | 中興 | 2000 | 枚 | 4.27 | 8540.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 福建 莆田 | 納米領(lǐng)帶 | 遠(yuǎn)航 | 2000 | 條 | 20.37 | 40740.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 福建 石獅 | 領(lǐng)帶夾 | 中興 | 2000 | 枚 | 4.85 | 9700.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 山東 東阿 | 新式雨衣 | 盛世隆 | 1000 | 套 | 516.55 | 516550.00 | 516.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 冬季防護(hù)服 | 1000 | 件 | 829.35 | 829350.00 | 829.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 春秋防護(hù)服 | 1000 | 件 | 601.40 | 601400.00 | 601.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 金屬帽徽大 | 2000 | 枚 | 5.44 | 10880.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
27 | 夏季作訓(xùn)服 | 1000 | 套 | 181.39 | 181390.00 | 181.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | 冬季作訓(xùn)服 | 1000 | 套 | 198.85 | 198850.00 | 198.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
29 | 江蘇 揚州 ? | 作訓(xùn)帽 | 英邁杰 | 1000 | 頂 | 17.46 | 17460.00 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30 | 山東 東阿 | 作訓(xùn)鞋 | 盛世隆 | 1000 | 雙 | 45.59 | 45590.00 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合計 | 5366750.00 |
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會 01-13