- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
環(huán)縣公安局交通警察大隊(duì)交通信號(hào)燈、抓拍系統(tǒng)等中標(biāo)公告
2018-01-17 15:58:29 來(lái)源 : 中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)??
蘭州恒基工程咨詢(xún)有限公司受環(huán)縣公安局交通警察大隊(duì)的委托,對(duì)環(huán)縣公安局交通警察大隊(duì)交通信號(hào)燈、抓拍系統(tǒng)等采購(gòu)項(xiàng)目以公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),評(píng)委小組于2018年1月11日確定了擬中標(biāo)供應(yīng)商。現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公布如下:
一、采購(gòu)文件編號(hào):QYZC2017-592-1
二、采購(gòu)內(nèi)容:
車(chē)行道交通信號(hào)燈66套、車(chē)行道倒計(jì)時(shí)牌43套、多相位信號(hào)控制機(jī)及機(jī)柜12套、人行道信號(hào)燈系統(tǒng)(含倒計(jì)時(shí)牌)26套、人行道信號(hào)燈桿26套、帶懸臂立桿及附件34套、拆除報(bào)廢信號(hào)燈系統(tǒng)26套、電子警察抓拍系統(tǒng)15套、違停抓拍取證系統(tǒng)2套、一體化管理終端5套、補(bǔ)光燈及閃光燈18套、交通信號(hào)檢測(cè)器5臺(tái)。智能交通管理平臺(tái)軟件擴(kuò)容與升級(jí)系統(tǒng)1套,管理服務(wù)器3臺(tái)、存儲(chǔ)服務(wù)器1臺(tái)、PAD網(wǎng)絡(luò)鍵盤(pán)1套、高級(jí)鋼木結(jié)構(gòu)操作臺(tái)1套、55英寸LCD窄邊液晶拼接屏12套、企業(yè)級(jí)硬盤(pán)24個(gè)、磁盤(pán)陣列1臺(tái)、綜合平臺(tái)一體機(jī)1臺(tái)、UPS電源1套、舊機(jī)房設(shè)備拆除及遷建1套。
注:包含安裝所需的全部主材輔材等,具體參數(shù)及要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
招標(biāo)范圍:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含全部設(shè)備(含材料、附件)、土建施工、、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)備安裝與調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)、利潤(rùn)、運(yùn)輸費(fèi)(二次搬運(yùn))、風(fēng)險(xiǎn)、措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、稅費(fèi)、工程維護(hù)及售后服務(wù)等全部費(fèi)用(含完成本項(xiàng)目及相關(guān)服務(wù)可能發(fā)生的一切費(fèi)用)。
項(xiàng)目預(yù)算:4350000.00元
三、中標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌、規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | ||||||
一、交通信號(hào)燈系統(tǒng)(車(chē)行道) | ||||||||||||
1 | 滿(mǎn)屏信號(hào)燈 | 金科、JD400-3-AL | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 17組 | 5950 | 101150 | ||||||
2 | 左轉(zhuǎn)箭頭信號(hào)燈 | 金科、FX400-3-AL | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 2組 | 5900 | 11800 | ||||||
3 | 倒計(jì)時(shí)數(shù)碼顯示器 | 金科、DXSX-800C | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 17套 | 5950 | 101150 | ||||||
4 | 多相位信號(hào)控制主機(jī)(網(wǎng)絡(luò)型) | 金科、JK-E | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 5臺(tái) | 29500 | 147500 | ||||||
5 | 室外信號(hào)機(jī)柜 | 金科、/ | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 5個(gè) | 8500 | 42500 | ||||||
6 | 落地式機(jī)柜安裝基礎(chǔ)制作 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 5套 | 2600 | 13000 | ||||||
7 | 八棱懸臂桿件 | 潤(rùn)仕達(dá)、6.5*6m | 江蘇潤(rùn)仕達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 15根 | 9500 | 142500 | ||||||
潤(rùn)仕達(dá)、6.5*10m | 江蘇潤(rùn)仕達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 2根 | 9900 | 19800 | ||||||||
8 | 基礎(chǔ)地籠 | 潤(rùn)仕達(dá)、/ | 江蘇潤(rùn)仕達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 17個(gè) | 850 | 14450 | ||||||
9 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖及余方棄置 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 60m3 | 650 | 39000 | ||||||
10 | 基礎(chǔ)制作 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 60m3 | 780 | 46800 | ||||||
11 | 線纜懸掛鋼索架設(shè)及材料 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1300米 | 18 | 23400 | ||||||
12 | 管溝開(kāi)挖、渣土清運(yùn)、填埋 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 280米 | 135 | 37800 | ||||||
13 | 地磚鋪設(shè) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 90㎡ | 180 | 16200 | ||||||
14 | PE管及敷設(shè) | 聯(lián)塑、Φ35 | 廣東聯(lián)塑管道實(shí)業(yè)有限公司 | 300米 | 15 | 4500 | ||||||
15 | 線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、KVV7*1.5 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 3000米 | 16 | 48000 | ||||||
16 | 線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、RVV4*1.0 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 1000米 | 15 | 15000 | ||||||
17 | 交通提示牌 | 定制 | 陜西天辰交通設(shè)施工程有限公司 | 1塊 | 2600 | 2600 | ||||||
一、交通信號(hào)燈系統(tǒng)(人行道) | ||||||||||||
1 | 人行道信號(hào)燈(顯示紅人、綠人) | 金科、RX300-3-AL | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 26組 | 4950 | 128700 | ||||||
2 | 倒計(jì)時(shí)顯示器 | 金科、DXSX300 | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 26組 | 4900 | 127400 | ||||||
3 | 信號(hào)燈桿 | 潤(rùn)仕達(dá)、3.5m | 江蘇潤(rùn)仕達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 26根 | 1380 | 35880 | ||||||
4 | 基礎(chǔ)制作 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 26套 | 450 | 11700 | ||||||
5 | 線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、KVV7*1.5 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 1500米 | 16 | 24000 | ||||||
6 | 線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、RVV4*1.0 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 1000米 | 15 | 15000 | ||||||
7 | 管溝開(kāi)挖、渣土清運(yùn)、填埋 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 400米 | 135 | 54000 | ||||||
8 | 地磚及鋪設(shè) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 120㎡ | 180 | 21600 | ||||||
9 | PE管 | 聯(lián)塑、Φ35 | 廣東聯(lián)塑管道實(shí)業(yè)有限公司 | 400米 | 15 | 6000 | ||||||
二、電子警察抓拍系統(tǒng) | ||||||||||||
1 | 高清抓拍單元(300萬(wàn)像素) | ??低?、iDS-TCE300-A/12 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 13套 | 19900 | 258700 | ||||||
2 | 高清抓拍單元(700萬(wàn)像素) | ??低暋DS-TCE700-A/16 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2套 | 21800 | 43600 | ||||||
3 | 頻閃燈 | 海康威視CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 18只 | 4800 | 86400 | ||||||
4 | 一體化管理終端 | 海康威視、DS-TP50-12DT(4T) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 5臺(tái) | 28000 | 140000 | ||||||
5 | 交通信號(hào)檢測(cè)器 | 海康威視、TLD-2016-6 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 5臺(tái) | 8500 | 42500 | ||||||
6 | 高清星光級(jí)違停取證球機(jī)(300像素) | ??低?、iDS-2VS325-F836 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2套 | 24300 | 48600 | ||||||
7 | 球機(jī)吊裝支架 | ??低?、DS-1661ZJ | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2套 | 350 | 700 | ||||||
8 | 光纖收發(fā)器 | ??低?DS-3D01T-A、DS-3D01R-A | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 14對(duì) | 1500 | 21000 | ||||||
9 | 交換機(jī) | 華為、S1700-8G-AC | 華為技術(shù)有限公司 | 5臺(tái) | 900 | 4500 | ||||||
10 | 光控開(kāi)關(guān) | ??低暋? | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 15套 | 350 | 5250 | ||||||
11 | 抱箍及萬(wàn)向節(jié) | ??低?、/ | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 70套 | 220 | 15400 | ||||||
12 | 設(shè)備機(jī)箱 | 鑫創(chuàng)、600*400*300 | 西安鑫創(chuàng)機(jī)柜有限公司 | 17個(gè) | 3000 | 51000 | ||||||
13 | 穩(wěn)壓電源 | 中川、JJW-1KVA | 中川電氣科技有限公司 | 7個(gè) | 1800 | 12600 | ||||||
14 | 市電接入 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7套 | 2000 | 14000 | ||||||
15 | 八棱懸臂桿件 | 潤(rùn)仕達(dá)、6.5*6/7m | 江蘇潤(rùn)仕達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 15根 | 9500 | 142500 | ||||||
潤(rùn)仕達(dá)、6.5*10m | 江蘇潤(rùn)仕達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 2根 | 9900 | 19800 | ||||||||
16 | 基礎(chǔ)地籠 | 潤(rùn)仕達(dá)、/ | 江蘇潤(rùn)仕達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 17個(gè) | 850 | 14450 | ||||||
17 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖及余方棄置 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 57m3 | 650 | 37050 | ||||||
18 | 基礎(chǔ)制作 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 57m3 | 780 | 44460 | ||||||
19 | 電源線及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、RVV3*1.5 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 2500米 | 15 | 37500 | ||||||
20 | 雙絞屏蔽線敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、RVSP2*1.0 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 2000米 | 12 | 24000 | ||||||
21 | 網(wǎng)線及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、超五類(lèi)網(wǎng)線 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 1500米 | 15 | 22500 | ||||||
22 | 空架鋼索及輔材 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1500米 | 18 | 27000 | ||||||
三、智能交通指揮中心、機(jī)房搬遷、擴(kuò)建、改造 | ||||||||||||
1 | 55英寸LCD拼接屏 | 東安盛、DA-553D | 深圳市恒遠(yuǎn)盛世科技有限公司 | 12臺(tái) | 22300 | 267600 | ||||||
2 | 拼接屏前維護(hù)伸縮安裝架 | 定制 | 深圳市恒遠(yuǎn)盛世科技有限公司 | 12組 | 1500 | 18000 | ||||||
3 | 鋼結(jié)構(gòu)輔助背架 | 定制 | 深圳市恒遠(yuǎn)盛世科技有限公司 | 1套 | 6000 | 6000 | ||||||
4 | 室內(nèi)雙色LED | 定制 | 深圳市恒遠(yuǎn)盛世科技有限公司 | 1條 | 5000 | 5000 | ||||||
5 | 單/雙基色控制卡 | 定制 | 深圳市恒遠(yuǎn)盛世科技有限公司 | 1臺(tái) | 2000 | 2000 | ||||||
6 | 綜合平臺(tái)一體機(jī) | ??低暋S-B20-0404VD-16HU | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 65000 | 65000 | ||||||
7 | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | 海康威視、DS-VE2208E-RBD | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 60000 | 60000 | ||||||
8 | 管理服務(wù)器 | ??低?、DS-VR2208C-BBC | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 3臺(tái) | 55500 | 166500 | ||||||
9 | PAD網(wǎng)絡(luò)鍵盤(pán) | 海康威視、DS-1600K | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 5000 | 5000 | ||||||
10 | 磁盤(pán)陣列 | ??低暋S-A71024R | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 58000 | 58000 | ||||||
11 | 企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 西部數(shù)據(jù)、WD4002FYYZ | 西部數(shù)據(jù)公司 | 24個(gè) | 1860 | 44640 | ||||||
12 | 平臺(tái)軟件擴(kuò)容與升級(jí) | ??低?、iVMS-8600 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 80000 | 80000 | ||||||
13 | 安裝輔材 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1批 | 3000 | 3000 | ||||||
14 | 數(shù)據(jù)中心服務(wù)器(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2臺(tái) | 1500 | 3000 | ||||||
15 | WEB服務(wù)器(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺(tái) | 1500 | 1500 | ||||||
16 | 高清錄像視頻監(jiān)控服務(wù)器(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺(tái) | 1500 | 1500 | ||||||
17 | 磁盤(pán)陣列(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2臺(tái) | 2000 | 4000 | ||||||
18 | 交換機(jī)(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺(tái) | 600 | 600 | ||||||
19 | 計(jì)算機(jī)(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3臺(tái) | 600 | 1800 | ||||||
20 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺(tái) | 1500 | 1500 | ||||||
21 | 操作臺(tái)(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1項(xiàng) | 500 | 500 | ||||||
22 | UPS電源(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺(tái) | 3000 | 3000 | ||||||
23 | 電視墻顯示器(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4臺(tái) | 800 | 3200 | ||||||
24 | 電視墻支架(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1項(xiàng) | 1500 | 1500 | ||||||
25 | 運(yùn)輸及搬運(yùn) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2項(xiàng) | 2000 | 4000 | ||||||
26 | 其它設(shè)備(拆移) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1項(xiàng) | 3000 | 3000 | ||||||
27 | 管理電腦 | 聯(lián)想、揚(yáng)天T4900V | 聯(lián)想集團(tuán) | 3臺(tái) | 5900 | 17700 | ||||||
28 | 機(jī)房防雷接地系統(tǒng) | 定制 | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1套 | 28000 | 28000 | ||||||
29 | 強(qiáng)弱線路改造 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1套 | 7000 | 7000 | ||||||
30 | 塑膠地板及輔料 | 阿姆斯壯、/ | 阿姆斯壯(中國(guó))投資有限公司 | 52㎡ | 200 | 10400 | ||||||
31 | 電視墻周邊封堵裝飾 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1項(xiàng) | 2000 | 2000 | ||||||
32 | 木質(zhì)吸音消音材料及安裝 | 豐寧、/ | 豐寧裝飾材料有限公司 | 75㎡ | 200 | 15000 | ||||||
33 | 吸音消音基層制作 | / | 豐寧裝飾材料有限公司 | 75㎡ | 98 | 7350 | ||||||
34 | 硅酸鈣板吊頂 | / | 陜西瑞高建材有限公司 | 56㎡ | 120 | 6720 | ||||||
35 | 窗戶(hù)包套 | 定制 | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 25米 | 160 | 4000 | ||||||
36 | 窗簾及窗簾盒安裝 | 定制 | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4套 | 1200 | 4800 | ||||||
37 | 暖氣罩制作 | 定制 | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3套 | 800 | 2400 | ||||||
38 | 電源安全管理箱及安裝 | 定制 | 陜西誠(chéng)通通信技術(shù)有限公司 | 2套 | 4000 | 8000 | ||||||
39 | 電氣滅火器 | 玉龍、MFZ/ABC4A | 安徽省玉龍消防有限公司 | 2具 | 100 | 200 | ||||||
40 | 應(yīng)急照明燈 | 勞士、雙頭應(yīng)急燈 | 江門(mén)勞士國(guó)際電氣有限公司 | 2個(gè) | 380 | 760 | ||||||
41 | UPS電源主機(jī) | 山特、C20KS | 深圳山特電子有限公司 | 1臺(tái) | 23000 | 23000 | ||||||
42 | UPS蓄電池 | 山特、12V100AH | 深圳山特電子有限公司 | 48塊 | 1200 | 57600 | ||||||
43 | 電池箱 | 山特、A-16 | 深圳山特電子有限公司 | 3個(gè) | 1900 | 5700 | ||||||
44 | LED平板燈 | 嘉美、600*600mm | 佛山市南海嘉美時(shí)代照明有限公司 | 8個(gè) | 500 | 4000 | ||||||
45 | 防靜電地板 | 雙博、600*600mm | 常州市雙博機(jī)房裝飾材料有限公司 | 18㎡ | 430 | 7740 | ||||||
46 | 高級(jí)鋼木結(jié)構(gòu)操作臺(tái) | 俊勛、3350mm*800*750mm | 西安俊勛商貿(mào)有限公司 | 6聯(lián) | 3000 | 18000 | ||||||
47 | 操作臺(tái)顯示器電動(dòng)升降機(jī)架 | 迪士普、17.3寸升降器 | 廣州市迪士普音響科技有限公司 | 1套 | 4500 | 4500 | ||||||
48 | 高級(jí)操作員椅 | 名雅、/ | 陜西名雅家具有限公司 | 4把 | 990 | 3960 | ||||||
49 | RVV2*1.0線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、RVV2*1.0 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 600米 | 12 | 7200 | ||||||
50 | RVVSP2*1.0線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、RVVSP2*1.0 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 500米 | 13 | 6500 | ||||||
51 | 超五類(lèi)網(wǎng)線及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、超五類(lèi)網(wǎng)線 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 600米 | 15 | 9000 | ||||||
四、城區(qū)交通信號(hào)燈系統(tǒng)維修 | ||||||||||||
1 | 拆除交通信號(hào)燈 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 26組 | 500 | 13000 | ||||||
2 | 拆除倒計(jì)時(shí)顯示牌 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 26個(gè) | 500 | 13000 | ||||||
3 | 拆除多相位信號(hào)控制機(jī) | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7套 | 600 | 4200 | ||||||
4 | 拆除機(jī)箱及清除基座 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7套 | 500 | 3500 | ||||||
5 | 拆除現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 26項(xiàng) | 800 | 20800 | ||||||
6 | 滿(mǎn)屏信號(hào)燈 | 金科、JD400-3-AL | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 26組 | 5950 | 154700 | ||||||
7 | 左轉(zhuǎn)箭頭信號(hào)燈 | 金科、FX400-3-AL | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 21組 | 5900 | 123900 | ||||||
8 | 倒計(jì)時(shí)數(shù)碼顯示器 | 金科、DXSX-800C | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 26個(gè) | 5950 | 154700 | ||||||
9 | 多相位信號(hào)控制機(jī) | 金科、JK-E | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 7臺(tái) | 29500 | 206500 | ||||||
10 | 室外信號(hào)機(jī)柜 | 金科、/ | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 7個(gè) | 8500 | 59500 | ||||||
11 | 機(jī)柜安裝基礎(chǔ)制作 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7套 | 2600 | 18200 | ||||||
12 | 線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、KVV7*1.5 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 3000米 | 16 | 48000 | ||||||
13 | 線纜及敷設(shè) | 愛(ài)譜華頓、RVV4*1.0 | 上海愛(ài)譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 1000米 | 15 | 15000 | ||||||
14 | 安裝抱箍 | 金科、/ | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 150套 | 200 | 30000 | ||||||
15 | 桿件校正 | / | 陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司 | 26組 | 700 | 18200 | ||||||
合計(jì) | 人民幣肆佰叁拾壹萬(wàn)玖仟伍佰壹拾元整 | |||||||||||
(¥4319510元) |
四、招標(biāo)公告日期:2017年12月21日
五、中標(biāo)日期:2018年1月11日
中標(biāo)公示期限:2018年1月13日
六、中標(biāo)供應(yīng)商及地址、成交金額:
中標(biāo)供應(yīng)商:陜西敏安科技實(shí)業(yè)有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:西安市豐慶路1號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)12E
中標(biāo)金額:肆佰叁拾壹萬(wàn)玖仟伍佰壹拾元整(¥4319510元)
聯(lián)系人:郭芳
聯(lián)系電話:18292089899
七、評(píng)審委員會(huì)成員名單:
樊振華、梁蘭平、詹靜、王志強(qiáng)、趙敏。
八、聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
采購(gòu)人:環(huán)縣公安局交通警察大隊(duì)
聯(lián)系人:胡正崗
聯(lián)系電話:15095560796
地址:慶陽(yáng)市環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)環(huán)洲路178號(hào)
代理機(jī)構(gòu):蘭州恒基工程咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系人: 朱婷
聯(lián)系電話:15193618761
地址:慶陽(yáng)市西峰區(qū)由佳苑小區(qū)中一排四單元三樓
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!