- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
廣州市公安局天河分局2025年警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目(CZ2025-1209)結(jié)果公告
2025-09-30 16:48:36 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2025-1209
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州市公安局天河分局2025年警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市公安局天河分局2025年警用普通裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包1)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石南路46號(hào)D棟301 | 2,786,160.00元 |
合同包2(廣州市公安局天河分局2025年警用專(zhuān)業(yè)裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包2)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市道銳安防設(shè)備有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)白鶴洞街道芳村大道東2號(hào)鶴翔小鎮(zhèn)B4棟B2單元 | 3,536,190.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市公安局天河分局2025年警用普通裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包1)):
貨物類(lèi)(廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械設(shè)備 | 見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.0000(批) | 2,786,160.0000 | 2,786,160.0000 |
合同包2(廣州市公安局天河分局2025年警用專(zhuān)業(yè)裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包2)):
貨物類(lèi)(廣州市道銳安防設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 警械設(shè)備 | FFA智能終端采集設(shè)備及維護(hù) | 歆仁 | FFA-SGEQP-M01 | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 防爆全景移動(dòng)照明系統(tǒng) | 鑫光 | BXZ6125 | 2.0000(件) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 防爆全景移動(dòng)照明系統(tǒng) | 鑫光 | BXZ6129 | 1.0000(件) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 92G帶鎖彈匣套 | 道銳 | 92G-DJT-DR | 200.0000(個(gè)) | 55.0000 | 11,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 靶紙 | 道銳 | DR-BZ | 5,716.0000(張) | 2.5000 | 14,290.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 靶板 | 道銳 | DR-FDBZ | 6.0000(塊) | 350.0000 | 2,100.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 車(chē)窗玻璃破拆工具 | 野濰 | CJ24089 | 7.0000(套) | 2,000.0000 | 14,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 便攜式破窗催淚器 | 野濰 | FM-001 | 10.0000(支) | 930.0000 | 9,300.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 防暴犬障礙訓(xùn)練器材 | 奇兵 | ZY-L092 | 1.0000(套) | 51,500.0000 | 51,500.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 背負(fù)式催淚驅(qū)散器 | 野濰 | SUB12 | 1.0000(個(gè)) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 可調(diào)節(jié)多功能單雙點(diǎn)背帶 | 鈦敵科 | TRG-MPS-004 | 40.0000(件) | 120.0000 | 4,800.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 頭套 | 鈦敵科 | TRG-BLCLV-OI-F | 120.0000(個(gè)) | 85.0000 | 10,200.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 尖兵模塊化腰帶 | 鈦敵科 | TRG-TB01-BK-25C | 80.0000(件) | 1,300.0000 | 104,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 鐳射切割快解型戰(zhàn)術(shù)背心 | 鈦敵科 | TRG-EDS25LCMT-BK | 50.0000(件) | 2,858.0000 | 142,900.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 電動(dòng)液壓破拆工具組 | 荷馬特 | GBP10EV03 | 1.0000(件) | 348,000.0000 | 348,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 特警反光衣 | 戎繕 | GZRS-RV24-GZSWAT | 200.0000(件) | 240.0000 | 48,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 金剛盾(防暴盾牌) | 野濰 | FBP-BS-YW01P-S | 20.0000(件) | 1,450.0000 | 29,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 犬只專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)馬甲套裝 | 奇兵 | ZY-A008 | 20.0000(件) | 150.0000 | 3,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 全天候全地形多功能警用戰(zhàn)術(shù)套裝(警犬) | 奇兵 | ZY-A525 | 1.0000(件) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 手持激光炫目器 | 艾利克斯 | PT-DZL-1WG | 2.0000(個(gè)) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 手持激光炫目器 | 艾利克斯 | PLE-PRO-525nm | 2.0000(個(gè)) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 晝夜望遠(yuǎn)鏡 | Onick | NP-1600 | 4.0000(個(gè)) | 6,800.0000 | 27,200.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 晝夜望遠(yuǎn)鏡 | Onick | S60 | 4.0000(個(gè)) | 15,000.0000 | 60,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 激光測(cè)速儀 | Onick | LS320 | 1.0000(個(gè)) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 激光測(cè)速儀(帶打印功能) | Onick | LS320+ | 1.0000(個(gè)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 兩連發(fā)高速催淚器 | 野濰 | JPX007-1 | 100.0000(支) | 4,700.0000 | 470,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 輕量化戰(zhàn)術(shù)防暴頭盔 | 野濰 | FBK-BKK20-M | 410.0000(個(gè)) | 1,700.0000 | 697,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 高速催淚器兩連發(fā)實(shí)彈 | 野濰 | JPX051 | 100.0000(發(fā)) | 400.0000 | 40,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 激光測(cè)距儀 | RXIRY | X2000PRO | 1.0000(個(gè)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 四連發(fā)高速催淚器 | 野濰 | JPX4001 | 20.0000(支) | 5,800.0000 | 116,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 激光測(cè)距儀 | Onick | 3000X | 1.0000(個(gè)) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 紅外熱成像儀 | Onick | RE45 | 1.0000(個(gè)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | PHANTOM幻影多功能紅外熱像夜視儀 | Onick | RE680 | 1.0000(個(gè)) | 38,600.0000 | 38,600.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 排爆防護(hù)服 | MED-ENG | EOD10E | 1.0000(套) | 611,000.0000 | 611,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 排爆X射線儀(用于鑒別爆炸裝置內(nèi)部構(gòu)造) | 乾塘 | QTXS-20S | 1.0000(套) | 218,000.0000 | 218,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 反恐實(shí)彈影像訓(xùn)練系統(tǒng)軟件及硬件升級(jí) | NRIST | MXSJ-3 | 3.0000(套) | 13,100.0000 | 39,300.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 移動(dòng)平板控制系統(tǒng) | NRIST | YKZ-1 | 1.0000(套) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 多功能戰(zhàn)術(shù)靶 | NRIST | DGN-2 | 6.0000(套) | 13,000.0000 | 78,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 防撞擊勤務(wù)手套(加長(zhǎng)版) | 道銳 | DR-ST | 10.0000(副) | 110.0000 | 1,100.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 防切割護(hù)臂 | 道銳 | DR-FGHB | 10.0000(副) | 100.0000 | 1,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 高速催淚器四連發(fā)實(shí)彈 | 野濰 | JPX4051 | 20.0000(發(fā)) | 750.0000 | 15,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 高速催淚器兩連發(fā)訓(xùn)練彈 | 野濰 | JPX050 | 100.0000(發(fā)) | 380.0000 | 38,000.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 輕便簡(jiǎn)易攜帶的破胎路障 | 沈陽(yáng)先鋒 | LZ-J1D | 10.0000(件) | 350.0000 | 3,500.0000 |
2-1 | 警械設(shè)備 | 高速催淚器四連發(fā)訓(xùn)練彈 | 野濰 | JPX4050 | 20.0000(發(fā)) | 650.0000 | 13,000.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林允(采購(gòu)人代表)、吳家俠、葉錦新、魏志英、周金運(yùn)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫(xiě)和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購(gòu)人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購(gòu)人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書(shū)》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專(zhuān)窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(hù)(如下所示)后,由財(cái)務(wù)專(zhuān)窗人員在第二個(gè)工作日進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專(zhuān)窗辦理支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(hù)信息:收款單位:廣州市政府采購(gòu)中心,開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:使用匯款支付過(guò)程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費(fèi)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購(gòu)額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見(jiàn)《廣州市政府采購(gòu)中心關(guān)于代理采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目各采購(gòu)包均為未納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目,采購(gòu)額為各采購(gòu)包中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市公安局天河分局2025年警用普通裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包1) | 3.464776 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市公安局天河分局2025年警用專(zhuān)業(yè)裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包2) | 4.289809 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市公安局天河分局2025年警用普通裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.60 | 10.00 | 4.69 | 30.00 | 97.29 | 1 | 1 |
江蘇久安警用裝備制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.30 | 9.00 | 4.63 | 28.47 | 79.40 | 2 | 2 |
廣東盛世鼎達(dá)防務(wù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.50 | 9.00 | 4.67 | 27.21 | 69.38 | 3 | |
成都鴻瑞銘泰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.40 | 4.00 | 4.54 | 25.00 | 41.94 | 4 |
合同包2(廣州市公安局天河分局2025年警用專(zhuān)業(yè)裝備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市道銳安防設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.60 | 10.00 | 4.56 | 29.15 | 95.31 | 1 | 1 |
江蘇久安警用裝備制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 9.00 | 4.63 | 28.67 | 78.30 | 2 | 2 |
廣州銀盾警用裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 9.75 | 4.67 | 30.00 | 74.42 | 3 |
1.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開(kāi)具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購(gòu)人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊(cè)、登錄廣州市政采中心采購(gòu)綜合管理服務(wù)平臺(tái)(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁(yè)面,選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票。
(2)進(jìn)入訂單頁(yè)面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫(xiě)開(kāi)票信息申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請(qǐng)人郵箱或以短信方式發(fā)送至開(kāi)票申請(qǐng)人手機(jī)號(hào)碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書(shū)的領(lǐng)取
供應(yīng)商繳納公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,可在已參與的項(xiàng)目中進(jìn)入“投標(biāo)(響應(yīng))管理”欄目查看并下載中標(biāo)(成交)通知書(shū),也可前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路445號(hào)太陽(yáng)廣場(chǎng)四樓廣州市政府采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書(shū)。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購(gòu)中心或采購(gòu)人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
?
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱(chēng):廣州市公安局天河分局
地??址:廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路613號(hào)
聯(lián)系方式:83115054
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱(chēng):廣州市政府采購(gòu)中心
地??址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路445號(hào)
聯(lián)系方式:28866443、 28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳宇歌 黃碧妃
電??話:28866443、 28866163、28866416
廣州市政府采購(gòu)中心
2025年09月30日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!