- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
科爾沁左翼后旗公安局2025年科左后旗公安局執(zhí)法勤務(wù)裝備中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-06-18 17:04:14 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項(xiàng)目編號(hào):KZHQZCS-G-H-250045
二、項(xiàng)目名稱:2025年科左后旗公安局執(zhí)法勤務(wù)裝備
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
沈陽國潤警用裝備器材有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)東北大馬路394-1號(hào)(1-9-4) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,216,070.00元 | 87.40 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(沈陽國潤警用裝備器材有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02370700 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀 | 鼎橋 | DSJ-TDTH2A1 | 150.00(個(gè)) | 5,900.0000 | 885,000.0000 |
1-2 | A02370700 警械設(shè)備 | 警用防刺服 | 高甲 | FCB-FA-M45G | 100.00(套) | 2,700.0000 | 270,000.0000 |
1-3 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦理身份證自助機(jī) | 神盾 | HSQG-1 | 1.00(臺(tái)) | 259,000.0000 | 259,000.0000 |
1-4 | A02370700 警械設(shè)備 | 防爆盾牌 | 震鑫 | FBP-TL-ZX02 | 20.00(個(gè)) | 520.0000 | 10,400.0000 |
1-5 | A02370700 警械設(shè)備 | 無人機(jī)探照燈及配套支架 | 大疆 | TK3M350 | 1.00(套) | 64,500.0000 | 64,500.0000 |
1-6 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 無人機(jī)機(jī)場及其配套設(shè)備軟件 | 大疆 | 3TD | 1.00(套) | 399,000.0000 | 399,000.0000 |
1-7 | A02370700 警械設(shè)備 | 抓捕叉 | 震鑫 | ZBQ-ZX | 20.00(個(gè)) | 150.0000 | 3,000.0000 |
1-8 | A02370700 警械設(shè)備 | 強(qiáng)光手電 | 震鑫 | S1-ZX | 50.00(個(gè)) | 300.0000 | 15,000.0000 |
1-9 | A02370700 警械設(shè)備 | 警繩 | 震鑫 | JS-ZX | 35.00(個(gè)) | 20.0000 | 700.0000 |
1-10 | A02370700 警械設(shè)備 | 防彈衣 | 震鑫 | FDY3R-ZX01型 | 5.00(件) | 2,450.0000 | 12,250.0000 |
1-11 | A02370700 警械設(shè)備 | 電子腳鐐 | 震鑫 | DZJK-ZX01 | 1.00(個(gè)) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
1-12 | A02370700 警械設(shè)備 | 密拍眼鏡 | 華興 | YJ-90 | 1.00(副) | 5,180.0000 | 5,180.0000 |
1-13 | A02370700 警械設(shè)備 | 牽引帶脖圈 | 震鑫 | BQ-ZX | 30.00(個(gè)) | 62.0000 | 1,860.0000 |
1-14 | A02370700 警械設(shè)備 | 全指防護(hù)手套 | 震鑫 | ST-ZX02 | 10.00(個(gè)) | 160.0000 | 1,600.0000 |
1-15 | A02370700 警械設(shè)備 | 追蹤繩 | 震鑫 | ZZS-ZX | 10.00(個(gè)) | 120.0000 | 1,200.0000 |
1-16 | A02370700 警械設(shè)備 | 鋁制鑒別罐(小口) | 震鑫 | JBG-ZX | 6.00(個(gè)) | 130.0000 | 780.0000 |
1-17 | A02370700 警械設(shè)備 | 龍鱗助訓(xùn)馬甲 | 震鑫 | MJ-ZX03 | 5.00(件) | 800.0000 | 4,000.0000 |
1-18 | A02370700 警械設(shè)備 | 警犬專業(yè)訓(xùn)練外掛 | 震鑫 | WG-ZX | 5.00(個(gè)) | 52.0000 | 260.0000 |
1-19 | A02370700 警械設(shè)備 | 工作犬布背心 | 震鑫 | BBX-ZX01 | 5.00(件) | 240.0000 | 1,200.0000 |
1-20 | A02370700 警械設(shè)備 | 工作犬網(wǎng)背心 | 震鑫 | WBX-ZX02 | 5.00(件) | 240.0000 | 1,200.0000 |
1-21 | A02370700 警械設(shè)備 | 手套 | 震鑫 | ST-ZX01 | 11.00(副) | 90.0000 | 990.0000 |
1-22 | A02370700 警械設(shè)備 | 毒品現(xiàn)場勘察箱 | 華興 | HXDP-2 | 1.00(個(gè)) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-23 | A02370700 警械設(shè)備 | 針孔攝像頭 | 華興 | HXZK-1 | 1.00(個(gè)) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
1-24 | A02370700 警械設(shè)備 | T10可丟棄型監(jiān)聽設(shè)備(10個(gè)前置,QH-T10) | 華興 | Q10 | 1.00(個(gè)) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-25 | A02370700 警械設(shè)備 | 網(wǎng)勘通 | 高奈特 | ES-60Pro | 2.00(個(gè)) | 67,500.0000 | 135,000.0000 |
1-26 | A02370700 警械設(shè)備 | 警用酒精棒 | 億錄 | DA-JY06 | 50.00(個(gè)) | 1,620.0000 | 81,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
永*(采購人代表)、王**、張**、魏**、鄭**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)工建協(xié)【2022】34號(hào)文件計(jì)算
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):?3.3241萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:科爾沁左翼后旗公安局
地址:科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)科爾沁大街與巴彥路交匯處
聯(lián)系方式:13847580222
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古鈺捷工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮升廣場B-/-1303.
聯(lián)系方式:15894856496
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉伶
電話:15894856496
內(nèi)蒙古鈺捷工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2025年06月18日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13