- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
瀏陽(yáng)市公安局警用無(wú)人機(jī)及相關(guān)配套設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-04-17 17:28:00 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項(xiàng)目編號(hào):LYCG-202503190007
二、項(xiàng)目名稱:瀏陽(yáng)市公安局?
警用無(wú)人機(jī)及相關(guān)配套設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
湖南慧飛智能科技有限公司? | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路260號(hào)浪琴山花園一期(天虹商場(chǎng)一層1058號(hào)A鋪) | 539,214.00元 | 96.20 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(瀏陽(yáng)市公安局警用無(wú)人機(jī)及相關(guān)配套設(shè)備?采購(gòu)):
貨物類(湖南慧飛智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)(1) | DJI/大疆 | Matrice350RTK無(wú)憂旗艦版套裝 | 1(套) | 72,949.00 | 72,949.00 |
1-2 | 無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)(2) | DJI/大疆 | DJI M30T RTK無(wú)憂旗艦版套裝 | 1(套) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-3 | 無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)(3) | DJI/大疆 | DJI Mavic 4T無(wú)憂旗艦版套裝+3塊電池? | 1(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-4 | 航空航天工業(yè)設(shè)備零部件 | 鏡頭? | DJI/大疆 | 禪思H30T無(wú)憂旗艦版套裝 | 1(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-5 | 航空航天工業(yè)設(shè)備零部件 | 鏡頭(2) | DJI/大疆 | 禪思P1 | 1(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-6 | 支撐軟件 | 建模軟件? | DJI/大疆 | 大疆智模標(biāo)準(zhǔn)版+大疆智圖測(cè)繪版永久 | 1(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-7 | 其他電源設(shè)備 | 戶外電源? | DJI/大疆 | DJI POWER1000 | 2(套) | 3,100.00 | 6,200.00 |
1-8 | 原電池和原電池組 | 電池 | DJI/大疆 | TB65智能飛行電池 | 8(塊) | 4,000.00 | 32,000.00 |
1-9 | 蓄電池及充電裝置 | 充電箱? | DJI/大疆 | BS65智能電池箱 | 2(套) | 6,670.00 | 13,340.00 |
1-10 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 遙控器? | DJI/大疆 | Matrice300系列遙控器行業(yè)版 | 1(臺(tái)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-11 | 航空航天工業(yè)設(shè)備零部件 | 云臺(tái)支架? | DJI/大疆 | Matrice350雙云臺(tái)組件 | 1(個(gè)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-12 | 航空航天工業(yè)設(shè)備零部件 | 衰減鏡 | DJI/大疆 | 禪思H30T紅外衰減鏡? | 1(套) | 999.00 | 999.00 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 4G模塊? | DJI/大疆 | MATRICE 350 RTK4G圖傳模塊 | 1(套) | 799.00 | 799.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 4G模塊(2) | DJI/大疆 | 4G增強(qiáng)模塊(2) | 2(套) | 380.00 | 760.00 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 5G機(jī)載模塊? | 中國(guó)電信 | 5G機(jī)載模塊 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
1-16 | 航空航天工業(yè)設(shè)備零部件 | 模塊支架? | DJI/大疆 | 安裝套件 | 1(套) | 69.00 | 69.00 |
1-17 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 喊話照明一體機(jī)? | DJI/大疆 | AS1喊話器+AL1探照燈 | 1(套) | 3,498.00 | 3,498.00 |
1-18 | 傳聲器、揚(yáng)聲器? | 揚(yáng)聲器 | 成至 | MP140強(qiáng)聲驅(qū)散器 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-19 | 其他航空航天工業(yè)設(shè)備 | 探照廣播一體機(jī)? | 成至 | LP35探照廣播一體機(jī) | 1(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-20 | 航空航天工業(yè)設(shè)備零部件 | 拋投器? | 成至 | TH4V2四段拋投器 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-21 | 應(yīng)用軟件 | 軟件 | 慧飛 | 道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)勘察V3.1 | 1(套) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-22 | 無(wú)人機(jī) | 穿越無(wú)人機(jī)? | DJI/大疆 | 穿越機(jī)AVATA2 | 1(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-23 | 航空航天工業(yè)設(shè)備零部件 | 警燈? | 成至 | FL48紅藍(lán)爆閃燈 | 2(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
繆賢根?、?陶賢全(采購(gòu)人代表)?、?賀雷?、?曾國(guó)?、?謝思維
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
9000.00
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?0.9萬(wàn)元。?收取對(duì)象:?采購(gòu)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起?1?個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同包1(瀏陽(yáng)市公安局警用無(wú)人機(jī)及相關(guān)配套設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南慧飛智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 96.20 | 1 | 1 | |||
長(zhǎng)沙君天信息技術(shù)有限公司? | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.20 | 2 | 2 | |||
長(zhǎng)沙市飛秒光電子科技有限公司? | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.82 | 3 | 3 | |||
湖南皓宙智能科技有限責(zé)任公司? | ||||||||
湖南中電金駿科技集團(tuán)有限公司? | ||||||||
湖南力翔智能科技有限公司? |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:?瀏陽(yáng)市公安局
地址:?瀏陽(yáng)市白沙路9號(hào)
聯(lián)系方式:?13973175932
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:?湖南林三建筑科技有限公司?
地址:?瀏陽(yáng)市關(guān)口街道國(guó)際煙花貿(mào)易大廈10樓1003室
聯(lián)系方式:?13874995334
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:?湖南林三建筑科技有限公司
電話:?13874995334
湖南林三建筑科技有限公司
2025年04月17日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!