- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
黔西市公安局警用無(wú)人機(jī)建設(shè)項(xiàng)目交易證明書(shū)
2025-02-05 16:02:20 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
? ??根據(jù)《貴州省公共資源入場(chǎng)交易證明書(shū)制度》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已在畢節(jié)市公共資源交易中心完成交易事宜。
? ? ? ? ? ? ? ? ?特此證明。
?
項(xiàng)目名稱(chēng) | 黔西市公安局警用無(wú)人機(jī)建設(shè)項(xiàng)目? | ||
| 項(xiàng)目編號(hào)(進(jìn)場(chǎng)登記號(hào)) | P520581202500005J? | ||
招標(biāo)人(采購(gòu)人、出讓人、轉(zhuǎn)讓人) | 黔西市公安局? | ||
代理機(jī)構(gòu) | 貴州弘達(dá)恒益項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 政府采購(gòu)? | 交易方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商? |
| 公告時(shí)間 | ?2025年01月15日? | 公示時(shí)間 | ?2025年01月27日? |
第一中標(biāo)(成交)人 | 武漢拓普新科無(wú)人機(jī)科技有限公司? | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) | 718500? |
第二中標(biāo)(成交)候選人 | 武漢鴻翼煜風(fēng)科技有限公司? | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) | 718950? |
第三中標(biāo)(成交)候選人 | 武漢百樂(lè)特科技有限公司? | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) | 719200? |
?
發(fā)證單位:畢節(jié)市公共資源交易中心
?日期:?2025年02月05日?
文件預(yù)覽:
黔西市公安局警用無(wú)人機(jī)建設(shè)項(xiàng)目交易證明書(shū).pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
