- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
赤峰市消防救援支隊裝備器材采購項目(二次)結(jié)果公告
2024-12-02 14:22:51 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項目編號:ZYZC-G-H-240065-1
二、項目名稱:裝備器材采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(個人防護裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
泰州市盛鴻消防裝備有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)張橋村 | 綜合評分法 | 否 | 1,032,880.00元 | 74.58 |
合同包2(滅火救援器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 泰州市姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 綜合評分法 | 否 | 986,600.00元 | 76.74 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(個人防護裝備):
貨物類(泰州市盛鴻消防裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設(shè)備 | 手提式強光照明燈 | 黑鉆 | FD-FBSI420/HZ-T11 | 66.00(具) | 650.0000 | 42,900.0000 |
1-2 | 消防設(shè)備 | 消防坐式半身安全吊帶 | 盛邦 | FZL-DD-II-RC79 | 15.00(套) | 290.0000 | 4,350.0000 |
1-3 | 消防設(shè)備 | 消防全身式安全吊帶A款 | 盛邦 | FZL-DD-III-RC70 | 17.00(套) | 850.0000 | 14,450.0000 |
1-4 | 消防設(shè)備 | 消防輕型安全繩(20m) | 泰能達 | FZL-S-Q9.5 | 30.00(根) | 190.0000 | 5,700.0000 |
1-5 | 消防設(shè)備 | 消防輕型安全繩(50m) | 泰能達 | FZL-S-Q9.5 | 17.00(根) | 450.0000 | 7,650.0000 |
1-6 | 消防設(shè)備 | 消防輕型安全繩(100m) | 泰能達 | FZL-S-Q9.5 | 15.00(根) | 900.0000 | 13,500.0000 |
1-7 | 消防設(shè)備 | 消防輕型安全繩(200m) | 泰能達 | FZL-S-Q9.5 | 15.00(根) | 1,800.0000 | 27,000.0000 |
1-8 | 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩(30m) | 泰能達 | FZL-S-Q12.5 | 15.00(根) | 400.0000 | 6,000.0000 |
1-9 | 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩(50m) | 泰能達 | FZL-S-Q12.5 | 17.00(根) | 700.0000 | 11,900.0000 |
1-10 | 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩(100m) | 泰能達 | FZL-S-Q12.5 | 15.00(根) | 1,300.0000 | 19,500.0000 |
1-11 | 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩(100m\12.5mm) | 泰能達 | FZL-S-Q12.5 | 15.00(根) | 1,300.0000 | 19,500.0000 |
1-12 | 消防設(shè)備 | 消防防墜落輔助部件 | BARHAR、礫泰 | BH601、HW、DA02、Y301、DA04、DA03、L1A、A203、A202 | 20.00(套) | 4,500.0000 | 90,000.0000 |
1-13 | 消防設(shè)備 | 消防員避火防護服 | 開拓者 | KTZ-BH | 2.00(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
1-14 | 消防設(shè)備 | 一級化學(xué)防護服 | 凱爾曼 | RHF-I KS | 4.00(套) | 2,550.0000 | 10,200.0000 |
1-15 | 消防設(shè)備 | 特級化學(xué)防護服 | 凱爾曼 | RHF-II KV | 5.00(套) | 10,000.0000 | 50,000.0000 |
1-16 | 消防設(shè)備 | 化學(xué)防護手套 | 威蝶 | 乳膠、耐磨性(3)級+抗切割性(1)級+抗撕裂性(1)級+抗穿刺性(1)級 | 8.00(雙) | 40.0000 | 320.0000 |
1-17 | 消防設(shè)備 | 防高溫手套 | 龍盾 | LD-GWST | 8.00(雙) | 170.0000 | 1,360.0000 |
1-18 | 消防設(shè)備 | 消防員防蜂服 | 安特 | AT-FFF | 6.00(套) | 750.0000 | 4,500.0000 |
1-19 | 消防設(shè)備 | 電絕緣裝具 | 安特 | AT-DJYZJ | 3.00(套) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-20 | 消防設(shè)備 | 防靜電服 | 佰益 | / | 20.00(套) | 150.0000 | 3,000.0000 |
1-21 | 消防設(shè)備 | 消防員隔熱防護服 | 開拓者 | FGR-KTZ F/A | 41.00(套) | 1,350.0000 | 55,350.0000 |
1-22 | 消防設(shè)備 | 二級化學(xué)防護服 | 安特 | AT-FHF-II | 10.00(套) | 550.0000 | 5,500.0000 |
1-23 | 消防設(shè)備 | 移動供氣源 | 華茂盛達 | HKC-60(HKC30) | 2.00(具) | 23,000.0000 | 46,000.0000 |
1-24 | 消防設(shè)備 | 正壓式消防氧氣呼吸器 | 三茂 | RHZYN240 | 30.00(具) | 10,000.0000 | 300,000.0000 |
1-25 | 消防設(shè)備 | 強制送風(fēng)呼吸器 | 三茂 | SM-QZSF | 30.00(具) | 2,700.0000 | 81,000.0000 |
1-26 | 消防設(shè)備 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 海固 | HG-911 | 60.00(套) | 450.0000 | 27,000.0000 |
1-27 | 消防設(shè)備 | 潛水裝具 | DIVEONE | DOB-BC-01干/濕式自攜式 | 4.00(具) | 22,000.0000 | 88,000.0000 |
1-28 | 消防設(shè)備 | 水域救生套裝 | 榮興奧、東煊 | JJSY190、DX5556-1(2.5)、SY-PFS-T9.5 | 77.00(套) | 1,000.0000 | 77,000.0000 |
1-29 | 消防設(shè)備 | 水域救援漂浮救生繩A款 | 聚捷 | SY-S9.5Q-JJ | 2.00(根) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-30 | 消防設(shè)備 | 水域救援漂浮救生繩B款 | 聚捷 | SY-S9.5Q-JJ | 2.00(根) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
1-31 | 消防設(shè)備 | 水域救援漂浮救生繩C款 | 泰能達 | 12mm | 2.00(根) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
合同包2(滅火救援器材):
貨物類(泰州市鴻寶消防器材有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設(shè)備 | 肢體固定氣囊 | 榮昌 | RC-Y2 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
2-2 | 消防設(shè)備 | 消防過濾式自救呼吸器 | 友安 | TZL30 | 30.00(具) | 80.0000 | 2,400.0000 |
2-3 | 消防設(shè)備 | 救生照明線 | 東方海龍 | JZ100Z-CS | 2.00(臺) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
2-4 | 消防設(shè)備 | 折疊式擔(dān)架 | 榮昌 | RC-F8 | 3.00(付) | 450.0000 | 1,350.0000 |
2-5 | 消防設(shè)備 | 救援支架 | GL | JSJS250/30Q-DGN-GL | 1.00(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
2-6 | 消防設(shè)備 | 救生拋投器 | 速援 | PTQ8.5-Y230/Q210 | 2.00(套) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
2-7 | 消防設(shè)備 | 打撈桿 | 鑫德泰 | DTSY-Z3-H1.5 | 2.00(根) | 400.0000 | 800.0000 |
2-8 | 消防設(shè)備 | 有毒氣體探測儀 | 逸云天 | MS104K | 3.00(臺) | 2,600.0000 | 7,800.0000 |
2-9 | 消防設(shè)備 | 可燃?xì)怏w檢測儀 | 逸云天 | BTYQ-MS400 | 3.00(臺) | 2,600.0000 | 7,800.0000 |
2-10 | 消防設(shè)備 | 電子氣象儀 | 風(fēng)途 | FT-SQ5 | 2.00(臺) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
2-11 | 消防設(shè)備 | 消防用紅外熱像儀 | 颯特 | HRYXJ-B(GF5000) | 2.00(臺) | 31,000.0000 | 62,000.0000 |
2-12 | 消防設(shè)備 | 漏電探測儀 | TAF | T160 | 2.00(臺) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
2-13 | 消防設(shè)備 | 測溫儀 | 佑測 | UC1650 | 1.00(個) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
2-14 | 消防設(shè)備 | 激光測距儀 | 佑測 | UC-CJ20 | 2.00(個) | 2,300.0000 | 4,600.0000 |
2-15 | 消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組 | 貝爾頓 | OD-QHPC-09 | 2.00(套) | 85,000.0000 | 170,000.0000 |
2-16 | 消防設(shè)備 | 機動鏈鋸 | 貝爾頓 | 372XP | 8.00(臺) | 2,600.0000 | 20,800.0000 |
2-17 | 消防設(shè)備 | 無齒鋸 | 貝爾頓 | K770 | 1.00(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
2-18 | 消防設(shè)備 | 液壓開門器 | 貝爾頓 | ODFDM-6 | 1.00(臺) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
2-19 | 消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 貝爾頓 | 24”/36” | 4.00(把) | 210.0000 | 840.0000 |
2-20 | 消防設(shè)備 | 多功能刀具 | 鴻寶 | PA53 | 8.00(套) | 110.0000 | 880.0000 |
2-21 | 消防設(shè)備 | 電動液壓剪擴組 | 貝爾頓 | SC358-E3 | 1.00(套) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
2-22 | 消防設(shè)備 | 移動式排煙機 | 翔達 | YY3.6/4.3-13 | 3.00(臺) | 8,550.0000 | 25,650.0000 |
2-23 | 消防設(shè)備 | 移動照明燈組 | 威盾 | HBY2000 | 1.00(套) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
2-24 | 消防設(shè)備 | 移動發(fā)電機 | 維度 | WD6800 | 1.00(臺) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
2-25 | 消防設(shè)備 | 金屬堵漏套管 | 紫航 | ZHDL-TG | 1.00(套) | 3,280.0000 | 3,280.0000 |
2-26 | 消防設(shè)備 | 注入式堵漏工具 | 紫航 | ZHDL-ZR | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
2-27 | 消防設(shè)備 | 異型異徑接口 | 亞鑫 | KYKA65Z | 34.00(個) | 100.0000 | 3,400.0000 |
2-28 | 消防設(shè)備 | 中壓分水器 | 亞鑫 | FIII80/65*3-1.6 | 9.00(個) | 600.0000 | 5,400.0000 |
2-29 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍(卡式接口) | 亞鑫 | QLD6.0/8III | 16.00(把) | 680.0000 | 10,880.0000 |
2-30 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍(內(nèi)扣式接口) | 亞鑫 | QLD6.0/8III | 2.00(把) | 780.0000 | 1,560.0000 |
2-31 | 消防設(shè)備 | 直流水槍(卡式接口) | 沃拉 | QZG3.5/7.5B | 32.00(把) | 150.0000 | 4,800.0000 |
2-32 | 消防設(shè)備 | 直流水槍(內(nèi)扣式接口) | 沃拉 | QZG3.5/7.5B | 62.00(把) | 150.0000 | 9,300.0000 |
2-33 | 消防設(shè)備 | A類泡沫滅火藥劑 | 中安生 | MJABP/A | 2.00(噸) | 14,600.0000 | 29,200.0000 |
2-34 | 消防設(shè)備 | 6%水成膜泡沫滅火劑 | 暉倫達 | 6%(AFFF、-25℃)-耐海水 | 44.00(噸) | 7,500.0000 | 330,000.0000 |
2-35 | 消防設(shè)備 | 消防拉梯 | 鴻寶 | TEZ6 | 5.00(架) | 980.0000 | 4,900.0000 |
2-36 | 消防設(shè)備 | 電絕緣桿 | 鴻寶 | 10KV | 2.00(根) | 500.0000 | 1,000.0000 |
2-37 | 消防設(shè)備 | 捕蛇器 | 鴻寶 | BSQ | 2.00(個) | 55.0000 | 110.0000 |
2-38 | 消防設(shè)備 | 夜視儀 | 徽勒 | NVB-5210 | 2.00(臺) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
2-39 | 消防設(shè)備 | 消防水帶(65中壓) | 潤澤 | 20-65-30 | 158.00(盤) | 400.0000 | 63,200.0000 |
2-40 | 消防設(shè)備 | 消防水帶(80中壓) | 潤澤 | 20-80-30 | 72.00(盤) | 500.0000 | 36,000.0000 |
2-41 | 消防設(shè)備 | 單兵帳篷 | 紫航 | DBH-M2 | 60.00(頂) | 400.0000 | 24,000.0000 |
2-42 | 消防設(shè)備 | 掛鉤梯 | 明鑫 | TGL4 | 1.00(架) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
2-43 | 消防設(shè)備 | 雙輪異向切割鋸 | 歐盾 | CDE2530XP | 1.00(臺) | 7,700.0000 | 7,700.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮*、任*、張**、陳**、李*(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(個人防護裝備):?0萬元。收取對象:無。
合同包2(滅火救援器材):?0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:赤峰市消防救援支隊
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)新惠路中段赤峰市消防救援支隊
聯(lián)系方式:0476-8821561
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:赤峰市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)興安街道
聯(lián)系方式:8362787
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉曉朦
電話:8362787
赤峰市政府采購中心
2024年12月02日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!