- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
2024-11-18 14:08:15 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項(xiàng)目編號:DCCG2024084
二、項(xiàng)目名稱:東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州警盟安防設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6號、8號夾層TU-U08房號(不可作廠房使用) | 908,900.00元 |
合同包2(東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東粵信聯(lián)科技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)科林路18號6棟301-4832房(僅限辦公) | 729,587.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包1)):
貨物類(廣州警盟安防設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械設(shè)備 | 急救包 | 國潤 | JJB-GR02 | 411.00(個(gè)) | 70.00 | 28,770.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 一次性雨衣 | 警盟 | YY-JM-SL01 | 200.00(件) | 15.00 | 3,000.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 雨靴 | 警盟 | YX002-JM | 190.00(雙) | 60.00 | 11,400.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器(新標(biāo)) | 警盟 | C2-JM | 1,198.00(支) | 98.00 | 117,404.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 半指騎行手套 | 邑安 | ST-X-YA02 | 32.00(雙) | 95.00 | 3,040.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 冬季騎行服(核心產(chǎn)品) | 警盟 | JM-QXF02 | 10.00(套) | 2,950.00 | 29,500.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 丁字棍 | 邑安 | TJG-Y580-YA01 | 89.00(根) | 42.00 | 3,738.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶 | 警盟 | Y-H-JM01 | 365.00(條) | 253.00 | 92,345.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 冬季騎行靴 | 邑安 | QXX03-YA | 32.00(雙) | 790.00 | 25,280.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 鐵騎訓(xùn)練短袖 | 邑安 | XS-XXXXL | 64.00(件) | 36.00 | 2,304.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 鐵騎強(qiáng)光手電 | 警盟 | S1-JM02 | 32.00(支) | 120.00 | 3,840.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 鐵騎肩燈 | 邑安 | JD-YAA1 | 32.00(個(gè)) | 70.00 | 2,240.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 鐵騎07A作訓(xùn)鞋 | 邑安 | 35#-46# | 32.00(雙) | 121.00 | 3,872.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 手銬 | 警盟 | K1-JM | 220.00(副) | 115.00 | 25,300.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍(新標(biāo)) | 警盟 | G2-JM | 622.00(根) | 186.00 | 115,692.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 全指騎行手套 | 邑安 | ST-D-YA01 | 32.00(雙) | 98.00 | 3,136.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 強(qiáng)光手電(新標(biāo)) | 邑安 | S1 YA | 541.00(支) | 120.00 | 64,920.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 騎行頭盔海綿內(nèi)襯 | 邑安 | MTKNC-YA01 | 32.00(套) | 68.00 | 2,176.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 騎行頭盔 | 邑安 | MTK-C-L-YA01 | 32.00(頂) | 380.00 | 12,160.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 騎行便帽 | 邑安 | 55#-60# | 32.00(頂) | 128.00 | 4,096.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 騎行八件套腰帶 | 警盟 | Y-Y-JM003 | 32.00(條) | 396.00 | 12,672.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 民警雨衣 | 警盟 | YY-JM-J01 | 201.00(件) | 255.00 | 51,255.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 民警反光衣 | 邑安 | YA-FGY01 | 148.00(件) | 49.00 | 7,252.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 警用水壺 | 警盟 | SH-JM01 | 125.00(個(gè)) | 110.00 | 13,750.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 肩燈 | 睿誠 | JD-RC01 | 636.00(個(gè)) | 69.00 | 43,884.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 輔警雨衣 | 警盟 | YY-JM-J02 | 337.00(件) | 124.00 | 41,788.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 輔警反光衣 | 警盟 | JM-FGY02 | 569.00(件) | 49.00 | 27,881.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防割手套 | 鐵競 | FGST-TJ02 | 20.00(雙) | 54.00 | 1,080.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防毒面具 | 護(hù)力盾 | MF15 | 10.00(個(gè)) | 485.00 | 4,850.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 移動(dòng)電源 | 警盟 | DELTA2 Max | 1.00(個(gè)) | 8,108.00 | 8,108.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 一次性約束帶(雙扣) | 警盟 | YSD-S-JM02 | 130.00(包) | 188.00 | 24,440.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 一次性約束帶(單扣) | 警盟 | YSD-D-JM03 | 491.00(包) | 39.00 | 19,149.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 一次性警戒帶 | 警盟 | JJD-JM06 | 866.00(卷) | 9.00 | 7,794.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 夏季騎行靴 | 邑安 | YA-QXX01 | 64.00(雙) | 530.00 | 33,920.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 夏季騎行褲 | 警盟 | JM-QXF01-K | 64.00(條) | 350.00 | 22,400.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 夏季騎行服 | 警盟 | JM-QXF01 | 32.00(件) | 650.00 | 20,800.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 鐵騎雨衣 | 邑安 | YY-YA01 | 32.00(件) | 255.00 | 8,160.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 鐵騎雨靴 | 警盟 | YX005-JM | 32.00(雙) | 98.00 | 3,136.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 鐵騎訓(xùn)練長袖 | 邑安 | XS-XXXXL | 64.00(件) | 37.00 | 2,368.00 |
合同包2(東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包2)):
貨物類(廣東粵信聯(lián)科技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 警械設(shè)備 | 東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包2) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(批) | 729,587.00 | 729,587.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘國平(采購人代表)、付艷平、董麗平、何鳳宜、方方
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包1) | 1.3633 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包2) | 1.0944 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州警盟安防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 10.00 | 28.33 | 86.33 | 1 | 1 |
廣東粵盾警用裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 10.00 | 40.00 | 85.00 | 2 | 2 |
浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 10.00 | 36.80 | 81.20 | 3 | 3 |
廣東百安高科警用裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 10.00 | 28.48 | 79.28 | 4 | |
西林公共安全器材泰州有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 8.50 | 28.22 | 74.52 | 5 | |
靖江榮平警用裝備制造有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 |
合同包2(東莞市公安局東城分局警用裝備采購項(xiàng)目(包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東粵信聯(lián)科技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 10.00 | 40.00 | 90.40 | 1 | 1 |
廣東安旭瑞華安全技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 7.00 | 39.97 | 77.87 | 2 | 2 |
廣州百鳴電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.70 | 0.00 | 39.88 | 69.58 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:東莞市公安局東城分局
地??址:東莞市東城區(qū)東城東路12號
聯(lián)系方式:0769-23082158
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:廣東同盈招標(biāo)有限公司
地??址:廣東省東莞市東城街道莞長路東城段27號20棟1002室
聯(lián)系方式:0769-22622268
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:麥先生
電??話:0769-22622268
廣東同盈招標(biāo)有限公司
2024年11月18日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13