- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
廣州市公安局天河區(qū)分局2024年警用裝備采購項(xiàng)目(CZ2024-5093)結(jié)果公告
2024-11-15 17:12:31 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項(xiàng)目編號:CZ2024-5093
二、項(xiàng)目名稱:廣州市公安局天河區(qū)分局2024年警用裝備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市公安局天河區(qū)分局2024年警用裝備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市野濰安防科技發(fā)展有限公司 | 廣州市越秀區(qū)較場東路19號第十五層自編A房 | 2,641,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市公安局天河區(qū)分局2024年警用裝備采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州市野濰安防科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械設(shè)備 | 警犬戰(zhàn)術(shù)胸背帶 | 奇兵 | ZY-503 | 3.00(件) | 120.00 | 360.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防刺服 | 星際 | FCF-JA-SK07 | 390.00(件) | 450.00 | 175,500.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 軟質(zhì)防彈背心 | 星際 | FDY3R-XJ01 | 316.00(件) | 790.00 | 249,640.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 半指戰(zhàn)術(shù)手套 | 威盾 | ZST-B-WD01 | 75.00(雙) | 69.00 | 5,175.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍 | 星際 | G2 XJ | 460.00(支) | 102.00 | 46,920.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 長橡膠警棍(長警棍) | 星際 | CJG-Y160-SK01 | 160.00(支) | 39.00 | 6,240.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 軟質(zhì)防彈頭盔 | 星際 | FDK3F-SK07-FAST | 300.00(頂) | 980.00 | 294,000.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防彈插板 | 星際 | FDB3F-SK02 | 72.00(個(gè)) | 300.00 | 21,600.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | PC防暴盾牌 | 星際 | FBP-TS-SK01 | 130.00(個(gè)) | 146.00 | 18,980.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | ESP防暴圓盾 | 野濰 | FBP-TS-YWASC-57-60 | 20.00(個(gè)) | 1,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防暴頭盔 | 星際 | FBK-SK01-L | 238.00(頂) | 145.00 | 34,510.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防護(hù)目鏡 | 國潤 | HMJ-GR | 5.00(副) | 78.00 | 390.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防化服 | 邦固 | FFY03 | 20.00(件) | 700.00 | 14,000.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 防毒面具 | 邦固 | MF14 | 49.00(個(gè)) | 260.00 | 12,740.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 反光衣 | 星際 | FGY-SK14 | 571.00(件) | 48.00 | 27,408.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 急救包 | 無畏 | J WW | 1,170.00(個(gè)) | 49.00 | 57,330.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶 | 星際 | YHXJ | 127.00(副) | 137.00 | 17,399.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | led肩燈 | 恒冠源 | JD-HGY01 | 539.00(個(gè)) | 50.00 | 26,950.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 特警腰帶 | 威盾 | YD-T-WD | 10.00(條) | 45.00 | 450.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)腰帶 | 阻擊者 | ZJZ-YFTZ-ZS-B | 61.00(副) | 610.00 | 37,210.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 破拆工具電池 | 野濰 | SAN-DC | 1.00(個(gè)) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 滅火氈 | 鵬超 | 1.0m×1.0m | 15.00(個(gè)) | 37.00 | 555.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 破拆工具控 油 管 | 野濰 | SAN-01 | 1.00(條) | 11,063.00 | 11,063.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 破拆工具控制線 | 野濰 | SAN-KZX | 1.00(件) | 17,966.00 | 17,966.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | LUKAS突入式液壓破拆工具電池 | 野濰 | LUKAS-DC | 1.00(個(gè)) | 9,856.00 | 9,856.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 更換破拆工具液壓油 | 野濰 | SAN-YYY | 1.00(份) | 390.00 | 390.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 警犬追蹤手持機(jī) | 奇兵 | ZY-501 | 1.00(部) | 1,693.00 | 1,693.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 警犬追蹤雙模定位項(xiàng)圈 | 奇兵 | ZY-500 | 3.00(個(gè)) | 930.00 | 2,790.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 數(shù)碼相機(jī)全能套裝 | 野濰 | Osmo Action 5 Pro | 1.00(套) | 2,698.00 | 2,698.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 全天候全地型多功能警用戰(zhàn)術(shù)頭盔 | 奇兵 | ZY-502 | 3.00(頂) | 3,569.00 | 10,707.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 圍蔽設(shè)施(遮擋傘) | 星際 | ZDWD-XJ01 | 240.00(件) | 620.00 | 148,800.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 摩托車騎行 服(夏裝) | ESKI | MRCY-130725 | 10.00(件) | 1,900.00 | 19,000.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 拉動測試提示牌(選配) | 戈泰 | SSJSP-GT01 | 27.00(個(gè)) | 850.00 | 22,950.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 騎行手套 | ESKI | TE-150102 | 10.00(副) | 149.00 | 1,490.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 騎行靴 (夏季) | ESKI | DB-240622 | 10.00(雙) | 670.00 | 6,700.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀固包 | 鐵競 | DQZ05041 | 80.00(個(gè)) | 65.00 | 5,200.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 拼接式作戰(zhàn)服 | 固固 | A/B2124B | 50.00(件) | 3,250.00 | 162,500.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 新款伸縮警棍(強(qiáng)光機(jī)械棍) | 慈宇 | SSG-XA-2DT | 50.00(支) | 930.00 | 46,500.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 對講機(jī)肩嘜 | PRYME | MP50-B2S | 10.00(個(gè)) | 2,100.00 | 21,000.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 帳篷 | 華鑫 | HXAD-ZP20 | 8.00(頂) | 4,500.00 | 36,000.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 救生圈 | 藍(lán)劍 | AHLJ-JSQ01 | 71.00(個(gè)) | 69.00 | 4,899.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 金屬探測器 | 守門神 | MD-900(2023款) | 45.00(個(gè)) | 180.00 | 8,100.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 救生衣 | 安航 | AHGZJS | 62.00(件) | 46.00 | 2,852.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 救生繩 | 安航 | BL-D8L30 | 61.00(條) | 56.00 | 3,416.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 雪糕筒 | 瑞福萊 | RFL-LZ | 128.00(個(gè)) | 39.00 | 4,992.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 停車示意牌 | 戈泰 | SYP-GT02 | 10.00(個(gè)) | 49.00 | 490.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 64式皮槍套 | 雄鷹 | 6401EB | 30.00(個(gè)) | 69.00 | 2,070.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀 | 警翼 | DSJ-JLYX8A1 | 300.00(個(gè)) | 1,821.00 | 546,300.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 手槍繩 | 戈泰 | QG-GT01 | 30.00(條) | 38.00 | 1,140.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 92快速拔槍套 | 龍鱗甲 | KBQT-LLJ-92G | 15.00(個(gè)) | 47.00 | 705.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 強(qiáng)光手電 | 星際 | S1 XJ | 501.00(支) | 149.00 | 74,649.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 手銬 | 遠(yuǎn)大 | K1 YD | 288.00(副) | 90.00 | 25,920.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器 | 國潤 | C2-GR000021 | 605.00(支) | 68.00 | 41,140.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 約束帶 | 國潤 | YSD-GR01 | 67.00(條) | 39.00 | 2,613.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 手腳銬 | 遠(yuǎn)大 | YD-SJLL-B | 62.00(副) | 162.00 | 10,044.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 警用鋼叉 | 榮晟 | B01-1 | 48.00(套) | 1,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 快速約束帶 | 國潤 | YSD-GR03 | 45.00(套) | 162.00 | 7,290.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 一次性警戒帶 | 戈泰 | JJD200-GT01 | 580.00(卷) | 15.00 | 8,700.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 警繩 | 戈泰 | JS-GT01 | 62.00(條) | 10.00 | 620.00 |
1-1 | 警械設(shè)備 | 安檢門 | 守門神 | SMS-B | 23.00(個(gè)) | 9,600.00 | 220,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄺麗華、柏松、嚴(yán)麗、陳安娟、林允(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票待中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并確認(rèn)后,向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機(jī)號推送電子發(fā)票用于報(bào)賬。使用匯款支付過程中,請?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費(fèi)。當(dāng)交易服務(wù)費(fèi)到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費(fèi)金額、中標(biāo)項(xiàng)目編號三項(xiàng)信息匹配都一致時(shí),系統(tǒng)會自動進(jìn)行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市公安局天河區(qū)分局2024年警用裝備采購項(xiàng)目 | 3.30565 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市公安局天河區(qū)分局2024年警用裝備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市野濰安防科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 10.00 | 4.61 | 28.15 | 97.56 | 1 | 1 |
浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 10.00 | 4.67 | 29.78 | 94.65 | 2 | 2 |
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.25 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.92 | 3 | |
廣州新意義科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.65 | 10.00 | 4.61 | 25.40 | 74.66 | 4 | |
深圳市無畏特種裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 5.50 | 4.54 | 26.07 | 67.51 | 5 | |
四川江敏科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 4.00 | 4.54 | 24.78 | 43.32 | 6 | |
廣州衛(wèi)富科技開發(fā)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:供應(yīng)商未按本采購包專門面向中小企業(yè)采購要求的全部產(chǎn)品作出完全實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。 |
1.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務(wù)平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁面,選擇對應(yīng)項(xiàng)目開具發(fā)票。
(2)進(jìn)入訂單頁面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請人手機(jī)號碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書的領(lǐng)取
因平臺切換階段,未能在線生成中標(biāo)(成交)通知書,請聯(lián)系項(xiàng)目經(jīng)辦人領(lǐng)取或前往廣州市天河區(qū)天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項(xiàng)目評審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)38843590。
3.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
?
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:廣州市公安局天河區(qū)分局
地??址:廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路613號
聯(lián)系方式:83115054
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:廣州市政府采購中心
地??址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號
聯(lián)系方式:?28866424;28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:歐陽晉杰 、姚震乾
電??話:?28866424;38843590
廣州市政府采購中心
?
2024年11月15日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會 01-13