黑龍江省公安廳墾區(qū)公安局視頻圖像智能化綜合應用平臺采購結果公告
2024-11-14 15:42:47 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項目編號:[230001]SC[GK]20240110
二、項目名稱:視頻圖像智能化綜合應用平臺采購
三、采購結果
合同包1(視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包1):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州海康威視系統(tǒng)技術有限公司 | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號1幢B樓19層 | 13,967,888.00元 |
合同包2( 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包2):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 遼寧省沈陽市渾南新區(qū)三義街6-1號21層02號 | 156,000.00元 |
合同包3( 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包3):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中優(yōu)(哈爾濱)項目管理有限責任公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)西大直街331-2號6棟3單元2層2號 | 405,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包1):
貨物類(杭州海康威視系統(tǒng)技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服務器 | 視頻專網(wǎng)-視圖庫服務器 | ??低?/td> | DS-VE2212X-K24/FAS | 1.00(臺) | 72,480.00 | 72,480.00 |
| 1-2 | 服務器 | 視頻專網(wǎng)-應用服務器 | ??低?/td> | DS-VBD0AH-1DU/HBP | 1.00(臺) | 74,900.00 | 74,900.00 |
| 1-3 | 服務器 | 視頻專網(wǎng)-搜索服務器 | ??低?/td> | DS-VBD0AH-6DS/4S | 1.00(臺) | 114,500.00 | 114,500.00 |
| 1-4 | 服務器 | 視頻專網(wǎng)-解析服務器 | ??低?/td> | DS-IF2002-A10H/HG | 3.00(臺) | 240,000.00 | 720,000.00 |
| 1-5 | 服務器 | 公安網(wǎng)-視圖庫服務器 | ??低?/td> | DS-VE2212X-K24/FAS | 1.00(臺) | 72,480.00 | 72,480.00 |
| 1-6 | 服務器 | 公安網(wǎng)-應用服務器 | ??低?/td> | DS-VBD0AH-1DU/HBP | 1.00(臺) | 74,900.00 | 74,900.00 |
| 1-7 | 服務器 | 公安網(wǎng)-搜索服務器 | ??低?/td> | DS-VBD0AH-6DS/4S | 1.00(臺) | 114,500.00 | 114,500.00 |
| 1-8 | 服務器 | 公安網(wǎng)-解析服務器 | ??低?/td> | DS-IE2004-U/ZXX | 1.00(臺) | 197,000.00 | 197,000.00 |
| 1-9 | 服務器 | 公安網(wǎng)-聚類歸檔服務器 | 海康威視 | DS-IE2008-U/ZXX | 1.00(臺) | 179,500.00 | 179,500.00 |
| 1-10 | 其他存儲設備 | 視頻專網(wǎng)-超融合基礎設施 | ??低?/td> | DS-VBD1HC-UE | 1.00(套) | 749,000.00 | 749,000.00 |
| 1-11 | 其他存儲設備 | 視頻專網(wǎng)-圖片存儲 | ??低?/td> | DS-IM0HS-F | 1.00(套) | 1,349,000.00 | 1,349,000.00 |
| 1-12 | 其他存儲設備 | 公安網(wǎng)-超融合基礎設施 | ??低?/td> | DS-VBD0AH-6DS/3S | 1.00(套) | 658,600.00 | 658,600.00 |
| 1-13 | 其他存儲設備 | 公安網(wǎng)-圖片存儲 | 海康威視 | DS-VBD0BA-S/HBP | 1.00(套) | 775,000.00 | 775,000.00 |
| 1-14 | 交換設備 | 視頻專網(wǎng)-核心交換機升級 | 杭州迪普 | 48XGS-X | 1.00(套) | 58,750.00 | 58,750.00 |
| 1-15 | 交換設備 | 視頻專網(wǎng)-核心交換機 | 杭州迪普 | DPX8000-A7-S | 1.00(套) | 159,500.00 | 159,500.00 |
| 1-16 | 交換設備 | 視頻專網(wǎng)-萬兆接入交換機 | 杭州迪普 | LSW6600-48TFG8CQ-G | 2.00(套) | 76,500.00 | 153,000.00 |
| 1-17 | 交換設備 | 視頻專網(wǎng)-管理交換機 | 杭州迪普 | LSW3620-48GT4XGS | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-18 | 交換設備 | 公安網(wǎng)網(wǎng)-核心交換機升級 | 杭州迪普 | 48XGS-X | 1.00(套) | 58,750.00 | 58,750.00 |
| 1-19 | 交換設備 | 公安網(wǎng)網(wǎng)-核心交換機 | 杭州迪普 | DPX8000-A7-S | 1.00(套) | 159,500.00 | 159,500.00 |
| 1-20 | 交換設備 | 公安網(wǎng)網(wǎng)-萬兆接入交換機 | 杭州迪普 | LSW6600-48TFG8CQ | 2.00(套) | 62,500.00 | 125,000.00 |
| 1-21 | 交換設備 | 公安網(wǎng)網(wǎng)-管理交換機 | 杭州迪普 | LSW3620-48GT4XGS | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-22 | 交換設備 | 安全設備接入萬兆交換機 | ??低?/td> | DS-3E3924-H | 2.00(套) | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 1-23 | 防火墻 | 防火墻 | 領信數(shù)科 | SEC6000-FW-H5010 | 2.00(套) | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 1-24 | 網(wǎng)閘 | 數(shù)據(jù)邊界網(wǎng)閘 | 領信數(shù)科 | XL-GAP-H4000 | 1.00(套) | 205,000.00 | 205,000.00 |
| 1-25 | 其他信息安全設備 | 數(shù)據(jù)邊界安全交換系統(tǒng) | 領信數(shù)科 | XL-DSCG-H4000 | 1.00(套) | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 1-26 | 網(wǎng)閘 | 視頻邊界網(wǎng)閘 | 領信數(shù)科 | XL-GAP-H4000 | 1.00(套) | 205,000.00 | 205,000.00 |
| 1-27 | 其他信息安全設備 | 視頻邊界安全交換接入系統(tǒng) | 領信數(shù)科 | XL-VSCG-H4000 | 1.00(套) | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 1-28 | 其他信息安全設備 | 集中監(jiān)控系統(tǒng) | 領信數(shù)科 | SEC6000-CMMS-H1000 | 1.00(套) | 97,000.00 | 97,000.00 |
| 1-29 | 其他信息安全設備 | 探針 | 領信數(shù)科 | SEC6000-CMP-H1000 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-30 | 網(wǎng)關 | 可信邊界網(wǎng)關 | 吉大正元 | G5000-G-AW | 1.00(套) | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 1-31 | 防火墻 | 視頻專網(wǎng)-防火墻 | 杭州迪普 | FW1000-GA-X | 2.00(套) | 59,150.00 | 118,300.00 |
| 1-32 | 防火墻 | 視頻專網(wǎng)-WEB應用防火墻 | 杭州迪普 | WAF3000-ME-X | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 1-33 | 其他信息安全設備 | 視頻專網(wǎng)-堡壘機 | 杭州迪普 | OSP1000-GS-G | 1.00(套) | 86,500.00 | 86,500.00 |
| 1-34 | 安全審計設備 | 視頻專網(wǎng)-日志審計 | 杭州迪普 | LSP1000-GS-G | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-35 | 安全審計設備 | 視頻專網(wǎng)-數(shù)據(jù)庫審計 | 杭州迪普 | DSP1000-MS-G | 1.00(套) | 74,800.00 | 74,800.00 |
| 1-36 | 防火墻 | 公安網(wǎng)-防火墻 | 杭州迪普 | FW1000-GA-X | 2.00(套) | 59,150.00 | 118,300.00 |
| 1-37 | 防火墻 | 公安網(wǎng)-WEB應用防火墻 | 杭州迪普 | WAF3000-ME-X | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 1-38 | 其他信息安全設備 | 公安網(wǎng)-堡壘機 | 杭州迪普 | OSP1000-GS-G | 1.00(套) | 86,500.00 | 86,500.00 |
| 1-39 | 安全審計設備 | 公安網(wǎng)-日志審計 | 杭州迪普 | LSP1000-GS-G | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-40 | 安全審計設備 | 公安網(wǎng)-數(shù)據(jù)庫審計 | 杭州迪普 | DSP1000-MS-G | 1.00(套) | 74,800.00 | 74,800.00 |
| 1-41 | 機柜 | IT機柜 | 艾特網(wǎng)能 | BSRSX-061220 | 23.00(套) | 5,400.00 | 124,200.00 |
| 1-42 | 機柜 | 密閉組件 | 艾特網(wǎng)能 | 密閉組件-1 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-43 | 配電箱 | 一體化配電柜 | 艾特網(wǎng)能 | IPDM250 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-44 | 空調機 | 行級空調 | 艾特網(wǎng)能 | CR045EA | 4.00(套) | 160,000.00 | 640,000.00 |
| 1-45 | 機房環(huán)境監(jiān)控設備 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 艾特網(wǎng)能 | 監(jiān)控系統(tǒng)-1 | 1.00(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 1-46 | 其他機房輔助設備 | 線纜 | 津達 | ZR-YJV4*16+1*10 | 1.00(套) | 52,700.00 | 52,700.00 |
| 1-47 | 其他機房輔助設備 | 智能網(wǎng)管平臺系統(tǒng) | 艾特網(wǎng)能 | 智能網(wǎng)管平臺系統(tǒng)-1 | 1.00(套) | 129,000.00 | 129,000.00 |
| 1-48 | 其他計算機軟件 | 視頻專網(wǎng)殺毒軟件 | 瑞星 | 瑞星ESM防病毒系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 14,700.00 | 14,700.00 |
| 1-49 | 其他計算機軟件 | 公安網(wǎng)殺毒軟件 | 瑞星 | 瑞星ESM防病毒系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 11,025.00 | 11,025.00 |
| 1-50 | 應用軟件 | 視頻專網(wǎng)-視圖庫軟件模塊 | 海康威視 | ??低晹?shù)據(jù)集成軟件-ZWSTK | 1.00(套) | 359,103.00 | 359,103.00 |
| 1-51 | 應用軟件 | 視頻專網(wǎng)-基礎軟件模塊 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-ZWJC | 1.00(套) | 399,000.00 | 399,000.00 |
| 1-52 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-視圖庫軟件模塊 | ??低?/td> | ??低晹?shù)據(jù)集成軟件-GASTK | 1.00(套) | 359,000.00 | 359,000.00 |
| 1-53 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-基礎軟件模塊 | 海康威視 | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GAJC | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-54 | 應用軟件 | 視頻專網(wǎng)-視頻聯(lián)網(wǎng)共享平臺 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-ZWLW | 1.00(套) | 790,000.00 | 790,000.00 |
| 1-55 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-視頻聯(lián)網(wǎng)共享平臺 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GALW | 1.00(套) | 790,000.00 | 790,000.00 |
| 1-56 | 應用軟件 | 視頻結構化算法軟件模塊 | 海康威視 | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-SF | 1.00(套) | 790,000.00 | 790,000.00 |
| 1-57 | 應用軟件 | 重點人員特征值下發(fā)軟件模塊 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-ZDR | 1.00(套) | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 1-58 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-數(shù)據(jù)統(tǒng)計與庫管理 | 海康威視 | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GATJ | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 1-59 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-綜合檢索 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GAJS | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 1-60 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-綜合布控 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GABK | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 1-61 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-圖上分析 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GATS | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-62 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-檔案分析 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GADA | 1.00(套) | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 1-63 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-視綜研判應用 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GAYP | 1.00(套) | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 1-64 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-業(yè)務實戰(zhàn)應用 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GASZ | 1.00(套) | 159,000.00 | 159,000.00 |
| 1-65 | 應用軟件 | 公安網(wǎng)-高級管理 | ??低?/td> | Infovision PVIA 視頻圖像綜合應用平臺-GAGL | 1.00(套) | 67,000.00 | 67,000.00 |
合同包2( 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包2):
服務類(北方實驗室(沈陽)股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他安全保護服務 | 依據(jù)市場等保測評機構三級測評服務 | 視頻專網(wǎng)應用系統(tǒng)等保測評1 、對視頻專網(wǎng)應用系統(tǒng)進行網(wǎng)絡安全等級保護測評,測評的內容應包含安全物理環(huán)境、安全通信網(wǎng)絡、 安全區(qū)域邊界、安全計算環(huán)境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理機構、安全管理人員、安全建設管理、安全運維管理等方面的安全測評。測評完成后提交網(wǎng)絡安全等級保護測評報告。我公司完全響應招標文件要求。 | 測評完成后提交網(wǎng)絡安全等級保護測評報告。我公司完全響應招標文件要求。 | 包一施工完畢后30日內完成服務,我公司完全響應招標文件要求。 | 1期:1 、采購人在滿足合同約定驗收條件下,在3個工作日內完成驗收,并在 15日內將資金支付到合同約定的供應商賬戶 2 、提交網(wǎng)絡安全等級保護測評報告視為驗收合格。我公司完全響應招標文件要求。 | 78,000.00 |
| 2-2 | 其他安全保護服務 | 依據(jù)市場等保測評機構三級測評服務 | 公安網(wǎng)應用系統(tǒng)等保測評1 、對公安網(wǎng)應用系統(tǒng)進行網(wǎng)絡安全等級保護測評,測評的內容應包含安全物理環(huán)境、安全通信網(wǎng)絡、安 全區(qū)域邊界、安全計算環(huán)境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理機構、安全管理人員、安全建設管理、安全運維管理等方面的安全測評。測評完成后提交網(wǎng)絡安全等級保護測評報告。我公司完全響應招標文件要求。 | 測評完成后提交網(wǎng)絡安全等級保護測評報告。我公司完全響應招標文件要求。 | 包一施工完畢后30日內完成服務,我公司完全響應招標文件要求。 | 1期:1 、采購人在滿足合同約定驗收條件下,在3個工作日內完成驗收,并在 15日內將資金支付到合同約定的供應商賬戶 2 、提交網(wǎng)絡安全等級保護測評報告視為驗收合格。我公司完全響應招標文件要求。 | 78,000.00 |
合同包3( 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包3):
服務類(中優(yōu)(哈爾濱)項目管理有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 信息化工程監(jiān)理服務 | 依據(jù)市場監(jiān)理服務 | 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包3 | 達到國家省市區(qū)及行業(yè)規(guī)定 的合格標準 | 包一中標單位入場前本包中標單位入場直至包一項目結束 | 達到國家省市區(qū)及行業(yè)規(guī)定 的合格標準 | 405,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘文浩(采購人代表)、李文博(采購人代表)、張國宏、陳占群、梁彥軍、張迪、張劍、任健、劉忠洋、岳振、曹維、趙晶石、劉昱奇(采購人代表)、李先來(采購人代表)、王宇(采購人代表)、王旭(采購人代表)、王革非、張曉志、張立志、張志元、劉飛
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包1 | 0 | 無 |
| 2 | 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包2 | 0 | 無 |
| 3 | 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包3 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 | 通過 | 通過 | 49.79 | 20.00 | 20.41 | 90.20 | 1 | 1 | |
| 四川錦華泰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 15.43 | 0.00 | 30.00 | 45.43 | 2 | 2 | |
| 重慶昊廷眾誠實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.29 | 0.00 | 20.25 | 33.54 | 3 | 3 | |
| 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
| 哈爾濱科曼科技開發(fā)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 | ||||||||
合同包2( 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包2):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 36.00 | 9.03 | 96.03 | 1 | 1 | |
| 黑龍江騰成信息技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 26.00 | 9.03 | 84.03 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱明科信息科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 20.00 | 9.78 | 50.78 | 3 | 3 | |
| 工農(nóng)區(qū)恒祥計算機商店 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 4 |
合同包3( 視頻圖像智能化綜合應用平臺采購包3):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中優(yōu)(哈爾濱)項目管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 65.21 | 24.00 | 9.85 | 99.06 | 1 | 1 | |
| 凱邦建設管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.36 | 2.40 | 10.00 | 54.76 | 2 | 2 | |
| 公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.64 | 4.20 | 7.84 | 52.68 | 3 | 3 | |
| 黑龍江賽寶信息技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 7.00 | 9.96 | 46.82 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省公安廳墾區(qū)公安局
地址:哈爾濱香坊區(qū)長江路505號
聯(lián)系方式:55397060
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-85975671
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曲夢璇
電話:0451-85975671
黑龍江省政府采購中心
2024年11月14日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
