鄂爾多斯市公安局東勝分局公安信息通信偵查裝備及基層所隊基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次)結(jié)果公告
2024-11-12 14:51:50 來源 :
分享到:
????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項目編號:ESZCDSS-G-H-240138.3B1
二、項目名稱:公安信息通信偵查裝備及基層所隊基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(警用裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
靖江市仁翔警用裝備制造有限公司 | 靖江市城北園區(qū)新二路1號2幢 | 綜合評分法 | 否 | 1,719,800.00元 | 92.98 |
四、主要標的信息
合同包1(警用裝備):
貨物類(靖江市仁翔警用裝備制造有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-228 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 金屬手銬 | 仁翔 | K1-RX | 466.00(套) | 88.0000 | 41,008.0000 |
1-229 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 伸縮警棍 | 仁翔 | G2-RX | 261.00(套) | 188.0000 | 49,068.0000 |
1-230 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 警用催淚噴射器 | 仁翔 | C1 RX | 860.00(套) | 78.0000 | 67,080.0000 |
1-231 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 強光手電 | 仁翔 | S1 RX | 351.00(套) | 162.0000 | 56,862.0000 |
1-232 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 警用多功能腰帶 | 仁翔 | YH-RX-01 | 176.00(套) | 140.0000 | 24,640.0000 |
1-233 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 警用單警腰帶(白色) | 仁翔 | YH-RX-01 | 200.00(條) | 190.0000 | 38,000.0000 |
1-234 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 防割手套 | 仁翔 | FGST-RX01 | 70.00(雙) | 38.0000 | 2,660.0000 |
1-235 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 急救包 | 仁翔 | J-RX | 500.00(套) | 62.0000 | 31,000.0000 |
1-236 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 警用水壺 | 仁翔 | H RX | 38.00(個) | 65.0000 | 2,470.0000 |
1-237 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 掛臂警示燈 | 安邦 | JD2-ABJ012 | 130.00(個) | 120.0000 | 15,600.0000 |
1-238 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 警戒帶 | 仁翔 | JJD 125-RX | 70.00(個) | 40.0000 | 2,800.0000 |
1-239 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 肩燈 | 安邦 | JD2-ABJ012 | 290.00(個) | 32.0000 | 9,280.0000 |
1-240 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 反光背心 | 仁翔 | RXF-27 | 205.00(件) | 150.0000 | 30,750.0000 |
1-241 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 四季警用反光背心 | 仁翔 | RXF-11 | 300.00(件) | 144.0000 | 43,200.0000 |
1-242 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 救生圈 | 仁翔 | RX-JSQ08 | 140.00(套) | 106.0000 | 14,840.0000 |
1-243 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 救生衣 | 吉安 | JA-JSY21 | 145.00(件) | 105.0000 | 15,225.0000 |
1-244 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 救生繩 | 仁翔 | RX-PS10 | 75.00(根) | 68.0000 | 5,100.0000 |
1-245 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 約束帶 | 仁翔 | YSD-L-RX02 | 30.00(套) | 195.0000 | 5,850.0000 |
1-246 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 護目鏡 | 仁翔 | HMJ-RX01 | 50.00(套) | 420.0000 | 21,000.0000 |
1-247 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 皮劃艇 | 卓邁 | ZM-430 | 2.00(只) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-248 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 防毒面具 | 邦固 | MF14 | 50.00(套) | 420.0000 | 21,000.0000 |
1-249 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 防化衣及手套 | 亞飛 | FHF03 | 50.00(套) | 12,250.0000 | 612,500.0000 |
1-250 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 滅火毯 | 吉安 | JA-MHT21 | 10.00(套) | 150.0000 | 1,500.0000 |
1-251 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 腳鐐 | 吉安 | JL-JC650-JA01 | 100.00(套) | 310.0000 | 31,000.0000 |
1-252 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 快速酒檢儀吹氣棒 | 酒安 | 酒安1700 | 53.00(套) | 1,280.0000 | 67,840.0000 |
1-253 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 定位儀 | 仁翔 | RX-BF | 2.00(套) | 646.0000 | 1,292.0000 |
1-254 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 反貓眼 | 仁翔 | RX-MYJ | 2.00(套) | 280.0000 | 560.0000 |
1-255 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 隔墻聽 | 仁翔 | RX-WG2110 | 1.00(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-256 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 夜視儀 | 仁翔 | RX-RE45 | 1.00(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-257 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 高倍望遠鏡 | 哈邁 | 哈邁 3312 | 2.00(套) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-258 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 望遠鏡 | 哈邁 | 哈邁 3312 | 10.00(套) | 2,200.0000 | 22,000.0000 |
1-259 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 警用酒精測試儀 | 酒安 | 酒安7000 | 10.00(部) | 6,200.0000 | 62,000.0000 |
1-260 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 熒光綠反光防刺服背心 | 仁翔 | FCF-JA-RX19 | 25.00(套) | 1,515.0000 | 37,875.0000 |
1-261 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | AED | 邁瑞 | S1 | 20.00(套) | 13,500.0000 | 270,000.0000 |
1-262 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 警用喊話器 | 仁翔 | HHQ-RX05 | 50.00(套) | 148.0000 | 7,400.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊挨平、王虎雄、汪曉燕、楊建軍、李俊梅(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
參照內(nèi)工建協(xié)【2022】34號文收取
代理服務(wù)費金額:
合同包1(警用裝備):?2.5797萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局東勝分局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:0477-3995711
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古才暢管理咨詢有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:15947424226
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:連女士
電話:15947424226
內(nèi)蒙古才暢管理咨詢有限公司
2024年11月12日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!