- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
廣州市公安局增城區(qū)分局2024年警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
2024-11-12 14:46:48 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項(xiàng)目編號(hào):ZC2024-085
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州市公安局增城區(qū)分局2024年警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024年警用裝備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石南路46號(hào)D棟301 | 下浮率:35.00% |
合同包2(2024年輔警裝備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鑫程紡織科技有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)廣州市南沙區(qū)南沙街金隆路41號(hào)1408房之二 | 下浮率:20.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年警用裝備采購(gòu)):
貨物類(lèi)(廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械設(shè)備 | 詳見(jiàn)“采購(gòu)清單及技術(shù)要求”的采購(gòu)內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.00(批) | 774,030.00 | 774,030.00 |
合同包2(2024年輔警裝備采購(gòu)):
貨物類(lèi)(廣東鑫程紡織科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 警械設(shè)備 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)要求中采購(gòu)內(nèi)容 | 鑫程紡織 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(批) | 234,700.00 | 234,700.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
潘學(xué)軍、俞鶴偉、鄭尚越、關(guān)若雯、李應(yīng)秋(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):各采購(gòu)包以采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)進(jìn)行獨(dú)立計(jì)算;采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展?計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年警用裝備采購(gòu) | 1.161045 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2024年輔警裝備采購(gòu) | 0.35205 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年警用裝備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.30 | 18.60 | 4.67 | 30.00 | 96.57 | 1 | 1 |
廣東粵盾警用裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 19.80 | 4.56 | 25.00 | 94.36 | 2 | 2 |
廣東慶泰信息裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 15.60 | 4.55 | 24.38 | 73.33 | 3 | / |
四川誠(chéng)德佳和科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.60 | 7.80 | 4.54 | 19.50 | 51.44 | 4 | / |
合同包2(2024年輔警裝備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鑫程紡織科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 19.80 | 4.54 | 23.90 | 92.04 | 1 | 1 |
靖江榮平警用裝備制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 18.80 | 4.62 | 28.53 | 90.15 | 2 | 2 |
廣東粵盾警用裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 19.60 | 4.56 | 21.25 | 88.21 | 3 | / |
廣州陸戰(zhàn)旅戶(hù)外裝備制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 18.60 | 4.65 | 24.21 | 85.26 | 4 | / |
廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 19.00 | 4.71 | 24.21 | 85.12 | 5 | / |
廣州新意義科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 18.60 | 4.61 | 23.61 | 85.02 | 6 | / |
江蘇礪劍警用裝備技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 13.60 | 4.58 | 30.00 | 84.98 | 7 | / |
廣東際華軍勤特種裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 18.80 | 4.63 | 21.25 | 84.88 | 8 | / |
廣州宇潤(rùn)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.60 | 18.80 | 4.62 | 22.98 | 84.00 | 9 | / |
浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 19.20 | 4.67 | 21.98 | 83.65 | 10 | / |
廣州軍藝酷實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 19.00 | 4.67 | 21.73 | 82.60 | 11 | / |
廣州昱雋華科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 18.80 | 4.59 | 22.38 | 82.37 | 12 | / |
廣東軍友實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 18.80 | 4.71 | 23.04 | 82.15 | 13 | / |
廣東慶泰信息裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 13.00 | 4.55 | 21.25 | 75.20 | 14 | / |
廣東嶺南咨詢(xún)顧問(wèn)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 7.00 | 4.54 | 27.32 | 69.86 | 15 | / |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱(chēng):廣州市公安局增城區(qū)分局
地??址:廣州市增城區(qū)荔城街府佑路99號(hào)
聯(lián)系方式:020-32858033
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱(chēng):廣東公信招標(biāo)有限公司
地??址:廣州市天河區(qū)天壽路31號(hào)江河大廈20樓
聯(lián)系方式:020-83064172-8005
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張小姐
電??話(huà):020-83064172-8005
廣東公信招標(biāo)有限公司
2024年11月12日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!