- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
科爾沁左翼后旗公安局2024年科左后旗公安局執(zhí)法勤務(wù)裝備結(jié)果公告
2024-11-06 14:52:00 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?發(fā)布時間:2024年11月06日
一、項目編號:KZHQZCS-G-H-240093二、項目名稱:2024年科左后旗公安局執(zhí)法勤務(wù)裝備三、采購結(jié)果
合同包1(2024年科左后旗公安局執(zhí)法勤務(wù)裝備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧錦安鴻誠安全防范技術(shù)有限公司 | 遼寧省沈陽市渾南區(qū)東陵路167-3號(621) | 綜合評分法 | 否 | 810,260.00元 | 89.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年科左后旗公安局執(zhí)法勤務(wù)裝備):
貨物類(遼寧錦安鴻誠安全防范技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 手銬 | 震鑫 | K ZX | 126.00(副) | 130.0000 | 16,380.0000 |
| 1-2 | 警械設(shè)備 | 手電 | 震鑫 | S1 ZX | 36.00(個) | 180.0000 | 6,480.0000 |
| 1-3 | 警械設(shè)備 | 阻車路障 | 震鑫 | LZ-D-ZX01 | 7.00(套) | 2,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-4 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 雨衣 | 震鑫 | YY-ZX01 | 100.00(件) | 215.0000 | 21,500.0000 |
| 1-5 | 警械設(shè)備 | 防爆罐 | 衛(wèi)都 | FBG-G1-WD01 | 2.00(個) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-6 | 警械設(shè)備 | 單警裝備 | 震鑫 | DJ-ZX | 20.00(套) | 950.0000 | 19,000.0000 |
| 1-7 | 警械設(shè)備 | 錄音筆 | 震鑫 | LYB-ZX | 11.00(個) | 1,100.0000 | 12,100.0000 |
| 1-8 | 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀5G | 鼎橋 | DSJ-TDTH2A1 | 25.00(個) | 4,950.0000 | 123,750.0000 |
| 1-9 | 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀普通 | 鼎橋 | DSJ-TDTA1A1 | 40.00(個) | 1,950.0000 | 78,000.0000 |
| 1-10 | 警械設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集站 | 鼎橋 | ZCS-TDTD4 | 1.00(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-11 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | 法醫(yī)勘察箱 | 震鑫 | KCX-ZX | 2.00(個) | 5,600.0000 | 11,200.0000 |
| 1-12 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | 現(xiàn)場勘查包 | 震鑫 | KCB-ZX | 6.00(個) | 1,900.0000 | 11,400.0000 |
| 1-13 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | 汽車GPS定位器 | 震鑫 | GPS-ZX | 3.00(個) | 650.0000 | 1,950.0000 |
| 1-14 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | 手持金屬探測儀 | 震鑫 | PD140 | 10.00(個) | 650.0000 | 6,500.0000 |
| 1-15 | 警械設(shè)備 | 酒精檢測棒 | 震鑫 | JJ-ZX01 | 30.00(個) | 1,200.0000 | 36,000.0000 |
| 1-16 | 警械設(shè)備 | 錐桶 | 震鑫 | ZT-ZX01 | 100.00(個) | 32.0000 | 3,200.0000 |
| 1-17 | 警械設(shè)備 | 手銬腳鏈連體 | 震鑫 | SJK-ZX02 | 5.00(副) | 350.0000 | 1,750.0000 |
| 1-18 | 警械設(shè)備 | 強光手電(大) | 震鑫 | SD-ZX02 | 20.00(個) | 260.0000 | 5,200.0000 |
| 1-19 | 警械設(shè)備 | 帳篷(春秋款) | 震鑫 | ZP-ZX01 | 30.00(套) | 3,700.0000 | 111,000.0000 |
| 1-20 | 警械設(shè)備 | 指揮部小帳篷 | 震鑫 | ZP-ZX02 | 1.00(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-21 | 警械設(shè)備 | 便攜燈 | 震鑫 | BXD-ZX | 50.00(個) | 215.0000 | 10,750.0000 |
| 1-22 | 警械設(shè)備 | 救生衣 | 震鑫 | JSY-ZX03 | 50.00(件) | 75.0000 | 3,750.0000 |
| 1-23 | 警械設(shè)備 | 救生圈 | 震鑫 | JSQ-ZX02 | 50.00(個) | 62.0000 | 3,100.0000 |
| 1-24 | 警械設(shè)備 | 救援繩 | 震鑫 | JYS-ZX | 50.00(個) | 135.0000 | 6,750.0000 |
| 1-25 | 警械設(shè)備 | 衩褲 | 震鑫 | CK-ZX | 5.00(個) | 180.0000 | 900.0000 |
| 1-26 | 警械設(shè)備 | 警用一次性手銬 | 震鑫 | YCXK-ZX | 200.00(副) | 5.0000 | 1,000.0000 |
| 1-27 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | MCU設(shè)備 | 科達 | MCU | 1.00(套) | 258,000.0000 | 258,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
永紅(采購人代表)、馬凌云、宋奎峰、馬志遠(yuǎn)、陸加羽
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會文件“關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見》的通知(內(nèi)工建協(xié)〔2022〕34號)”的規(guī)定收取
代理服務(wù)費金額:
合同包1(2024年科左后旗公安局執(zhí)法勤務(wù)裝備): 1.2154萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息
名稱:科爾沁左翼后旗公安局
地址:科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)科爾沁大街與巴彥路交匯處
聯(lián)系方式:13847580222
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古鈺捷工程項目管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榮升廣場B-/-1303.
聯(lián)系方式:15894856496
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉伶
電話:15894856496
內(nèi)蒙古鈺捷工程項目管理有限責(zé)任公司
2024年11月06日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
