- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
彭州市應(yīng)急管理局彭州市2024年消防車輛及裝備采購(gòu)公開招標(biāo)中標(biāo)公告
2024-10-31 14:19:27 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項(xiàng)目編號(hào):N5101822024000267
二、項(xiàng)目名稱:彭州市2024年消防車輛及裝備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都新綸峰科技有限公司 | 成都市錦江區(qū)中新街49號(hào)10層 | 5,500,880.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都新綸峰科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 防水頭燈 | 華亮照明 | BHL519 | 30(個(gè)) | 477.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)服(C) | 華通 | ZFMH-HT V (DRD) | 200(套) | 2,240.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 水面遙控救援機(jī)器人 | 星漢智云 | SHK-V5 | 2(個(gè)) | 48,015.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 救生緩降器 | 友安 | TH-20 | 10(套) | 640.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 一級(jí)化學(xué)防護(hù)服(A) | 美康 | RHF-I MK A | 5(套) | 5,940.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 救援運(yùn)輸車02 | 長(zhǎng)城 | CC1032QS22J | 1(輛) | 198,000.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 氣動(dòng)切割刀 | 歐盾 | JLH-611 | 5(個(gè)) | 6,440.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 雙輪異向切割鋸 | 歐盾 | PJRS/115-J(CDE2530XP) | 5(套) | 24,100.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 小型無人機(jī) | 大疆 | 經(jīng)緯御3E(T)+司空2 | 5(個(gè)) | 49,500.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 30米漂浮繩 | 萊普特 | ?8mm | 5(條) | 416.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 指環(huán)切割器 | 歐盾 | GEM II | 5(套) | 19,305.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | A類泡沫滅火劑(A) | 凱威 | MJABP/A類泡沫滅火劑 | 2(噸) | 18,315.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 救援運(yùn)輸車01 | 長(zhǎng)城 | CC1030UA23A | 1(輛) | 148,500.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 強(qiáng)制送風(fēng)呼吸器 | 諾安 | NACZ-Q-D | 5(個(gè)) | 3,780.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 化學(xué)防護(hù)手套 | 美康 | MKP-23 | 10(對(duì)) | 84.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)照明燈組(A) | 華亮照明 | BHL6132 | 5(套) | 13,662.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援靴 | 登月 | RJX-Z-25D | 50(對(duì)) | 545.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 救生照明線 | 華通 | JZ100Z-CS | 10(套) | 6,435.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 無線復(fù)合氣體探測(cè)儀 | 鼎冠恒通 | DG-F1600S | 5(個(gè)) | 36,135.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 電子氣象儀 | 鼎冠恒通 | AZ8910 | 5(個(gè)) | 1,780.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 激流救生衣 | 鑫德泰 | DT-Y12 | 80(個(gè)) | 945.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 100米水面漂浮繩 | 萊普特 | GPF-?9.5mm | 5(條) | 1,435.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 100米水面漂浮繩(B) | 萊普特 | ?8mm | 10(條) | 939.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 雷達(dá)生命探測(cè)儀 | 華諾星空 | DN-III+ | 5(個(gè)) | 175,170.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 擴(kuò)音器 | 雙河 | SH-518 | 5(個(gè)) | 128.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 50米靜力繩 | 萊普特 | ?10.5mm | 15(條) | 840.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 空呼充裝機(jī) | 鮑氏匠人 | BW320P、BS4 | 1(套) | 94,800.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員隔熱服(B) | 美康 | MKF-02 | 5(套) | 1,790.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 水域救援靴 | 鑫德泰 | SY-X | 20(對(duì)) | 710.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 歐盾 | NG-9 | 5(個(gè)) | 6,180.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 水罐消防車 | 新東日牌 | YZR5280GXFSG120/T6 | 1(輛) | 990,000.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | O型鉤 | 萊普特 | FZL-G-Q-O | 10(個(gè)) | 117.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員避火防護(hù)服(A) | 美康 | MKF-01 | 5(套) | 5,742.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 絕緣桿 | 峰工 | 750KV | 5(個(gè)) | 375.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 干式水域救援服(B) | 德泰 | DT006 | 20(套) | 2,772.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 華通 | 2-D | 200(對(duì)) | 270.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 救生拋投器 | 雷捷特 | PTQ10-Y360S260Q110 | 5(個(gè)) | 24,600.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 沖擊鉆(電動(dòng)) | 歐盾 | OD-CJZ38S1 | 5(個(gè)) | 9,405.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 過濾式自救呼吸器 | 友安 | TZL 30 | 50(個(gè)) | 73.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 無齒鋸(燃油) | 歐盾 | K770 | 5(個(gè)) | 23,265.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 打撈桿 | 星漢智云 | F-16 | 5(個(gè)) | 5,445.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援消防車 | 新東日牌 | YZR5060TXFQC60/Q6 | 1(輛) | 495,000.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 華通 | RJX-25D | 200(對(duì)) | 337.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | A類泡沫滅火劑(B) | 凱威 | MJABP/A類泡沫滅火劑 | 2(噸) | 18,315.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防水帶65# | 金濠 | 25-65-30-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 100(個(gè)) | 610.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 激光測(cè)距儀 | 鼎冠恒通 | DG-H1500 | 5(個(gè)) | 2,280.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 濕式水域救援服(B) | 鑫德泰 | SY-FS-FT-DT | 20(套) | 1,290.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 漏電探測(cè)儀 | 鼎冠恒通 | TAC-TM | 5(個(gè)) | 1,830.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 電絕緣裝具 | 安特 | AT-DJYZJ | 5(個(gè)) | 3,960.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防防墜落輔助部件套裝 | 萊普特 | LPTFZL06 | 5(套) | 6,732.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員防蜂服(A) | 美康 | ZFFF-L I | 10(套) | 1,980.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 可漂浮救生擔(dān)架 | 聚捷 | PFJ-JJ | 5(套) | 2,077.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔(全盔型B) | 華通 | FTK-Q/D | 200(個(gè)) | 615.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | D型鉤 | 萊普特 | FZL-G-Q-D | 10(個(gè)) | 117.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防紅外熱像儀(A) | 鼎冠恒通 | HYRXJ-R900 | 5(個(gè)) | 31,680.00 |
| A02370100 | 消防設(shè)備 | 水域救援手套(B) | 鑫德泰 | SY-T-D | 20(對(duì)) | 208.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
潘山山、李春曉、葛小建、陳高翔、蒲超(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付,依照成本與合理利潤(rùn)的原則,按63407元收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?6.3407萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、計(jì)劃備案編號(hào):51018224210200004879[2024]00791;
2、采購(gòu)預(yù)算及最高限價(jià)為:5550900元;
3、采購(gòu)品目編碼及名稱:A02370100消防設(shè)備;
4、監(jiān)督管理部門:彭州市財(cái)政局,聯(lián)系電話:028-83888323,地址:彭州市牡丹大道北二段486號(hào)。
5、本項(xiàng)目為非專門面向中小企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:彭州市應(yīng)急管理局
地址:彭州市致和街道健康大道199號(hào)湔江大廈4樓
聯(lián)系方式:028-68022887
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司
地址:成都市青羊區(qū)青羊工業(yè)總部基地K區(qū)15棟
聯(lián)系方式:028-67775960
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:游女士
電話:028-67775960
中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司
2024年10月31日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
