- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
市場(chǎng)監(jiān)督局互聯(lián)網(wǎng)及專線租賃中標(biāo)公告
2020-07-14 14:26:51 來(lái)源 : 中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局信息中心互聯(lián)網(wǎng)及專線租賃采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-FG4200439
2.項(xiàng)目名稱:國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局信息中心互聯(lián)網(wǎng)及專線租賃采購(gòu)項(xiàng)目
3.采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
4.預(yù)算金額:3,161.49萬(wàn)元
二、中標(biāo)(成交)信息
1. 初審情況:
第一包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第二包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
2. 第一包供應(yīng)商名稱: 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司
第一包供應(yīng)商地址: 北京市西城區(qū)金融大街21號(hào)
第一包中標(biāo)(成交)金額: 人民幣1018.355000 萬(wàn)元
第二包供應(yīng)商名稱: 中國(guó)電信股份有限公司
第二包供應(yīng)商地址: 北京市西城區(qū)金融大街31號(hào)
第二包中標(biāo)(成交)金額: 人民幣574.790000 萬(wàn)元
3. 其他補(bǔ)充說(shuō)明:無(wú)
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
第一包
1、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的所屬分類 | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào)/主要特征 | 單項(xiàng)價(jià)格(元) | 數(shù)量 | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
| 1 | 長(zhǎng)途專線 | MSTP | 10M | 117720 | 30 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 長(zhǎng)途專線 | MSTP | 10M | 235440 | 3 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 長(zhǎng)途專線 | MSTP | 50M | 702720 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 4 | 互聯(lián)網(wǎng) | IDC辦公區(qū) | 1G | 1700000 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 5 | 互聯(lián)網(wǎng) | 三里河辦公區(qū) | 200M | 504000 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 6 | 互聯(lián)網(wǎng) | 馬甸辦公區(qū) | 500M | 1440000 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 7 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣州 | 200M | 475200 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 8 | 裸光纖 | 馬連道東街2號(hào) | —— | 249912 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 9 | 裸光纖 | 馬連道東街2號(hào) | —— | 161460 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 10 | 裸光纖 | 馬連道東街2號(hào) | —— | 133380 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 11 | 裸光纖 | IDC機(jī)房 | —— | 543660 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 12 | 本地專線 | MSTP | 100M | 11232 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 13 | 本地專線 | MSTP | 50M | 7092 | 2 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 14 | 本地專線 | MSTP | 10M | 2412 | 3 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 15 | 本地專線 | MSTP | 10M | 1206 | 1 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 16 | 本地專線 | SDH | 2M | 720 | 2 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 17 | IPv4公網(wǎng)IP地址 | 馬甸辦公區(qū)500M互聯(lián)網(wǎng) | 0 | 256 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 18 | IPv4公網(wǎng)IP地址 | 三里河辦公區(qū)200M互聯(lián)網(wǎng) | 0 | 128 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 19 | IPv4公網(wǎng)IP數(shù)量 | 廣州災(zāi)備中心200M互聯(lián)網(wǎng) | 0 | 32 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 20 | IPv4公網(wǎng)IP數(shù)量 | IDC機(jī)房1G互聯(lián)網(wǎng) | 0 | 256 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
第二包
1、中國(guó)電信股份有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的所屬分類 | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào)/主要特征 | 單項(xiàng)價(jià)格(元) | 數(shù)量 | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
| 1 | 專線 | MSTP(2M)至天津市河北區(qū)民主道38號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 2 | 專線 | MSTP(2M)石家莊市裕華區(qū)槐嶺路19號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 3 | 專線 | MSTP(2M)太原市長(zhǎng)風(fēng)大街108號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 4 | 專線 | MSTP(2M)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)世紀(jì)5路 | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 5 | 專線 | MSTP(2M)沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山中路55號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 6 | 專線 | MSTP(2M)長(zhǎng)春市南湖大路599號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 7 | 專線 | MSTP(2M)哈爾濱香坊區(qū)香順街53號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 8 | 專線 | MSTP(2M)上海市肇嘉浜路301號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 9 | 專線 | MSTP(2M)南京市草場(chǎng)門大街107號(hào)龍江大廈 | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 10 | 專線 | MSTP(2M)杭州市拱墅區(qū)莫干山路77號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 11 | 專線 | MSTP(2M)合肥市包河區(qū)延安路13號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 12 | 專線 | MSTP(2M)福州市鼓樓區(qū)五四路358號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 13 | 專線 | MSTP(2M)南昌市京東大道1139號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 14 | 專線 | MSTP(2M)濟(jì)南市燕子山路43號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 15 | 專線 | MSTP(2M)鄭州市鄭東新區(qū)熊兒河路79號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 16 | 專線 | MSTP(2M)武漢市武昌區(qū)東湖路3號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 17 | 專線 | MSTP(2M)長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉南路二段118號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 18 | 專線 | MSTP(2M)廣州市天河區(qū)體育西路57號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 19 | 專線 | MSTP(2M)南寧市怡賓路1號(hào)辦公大樓 | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 20 | 專線 | MSTP(2M)??谑兴{(lán)天路7號(hào)工商大廈 | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 21 | 專線 | MSTP(2M)重慶市渝北區(qū)龍山大道403號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 22 | 專線 | MSTP(2M)成都市青羊區(qū)玉沙路118號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 23 | 專線 | MSTP(2M)貴陽(yáng)市中華南路66號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 24 | 專線 | MSTP(2M)昆明市西山區(qū)日新東路376號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 25 | 專線 | MSTP(2M)拉薩宇拓路28號(hào)南樓 | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 26 | 專線 | MSTP(2M)西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)東段737號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 27 | 專線 | MSTP(2M)蘭州市金昌南路279號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 28 | 專線 | MSTP(2M)西寧市昆侖中路79號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 29 | 專線 | MSTP(2M)銀川金鳳區(qū)北京中路106號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 30 | 專線 | MSTP(2M)烏魯木齊市天山區(qū)延安路1078號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 31 | 專線 | MSTP(2M)烏魯木齊水磨溝區(qū)南湖北路516號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,且含符合標(biāo)書要求的省局端路由器。 |
| 32 | 專線 | MSTP(2M)南山區(qū)龍珠大道66號(hào)(行政學(xué)院) | 長(zhǎng)途全電路 | 82500 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求。 |
| 33 | 專線 | MSTP(50M)廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路17號(hào) | 長(zhǎng)途全電路 | 644450.4 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求。 |
| 34 | 專線 | MSTP(2M)海淀區(qū)蘇州街36號(hào) | 本地電路 | 13200 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求 |
| 35 | 裸光纖 | 裸光纖大興區(qū)涼水河二街8號(hào)大族企業(yè)灣8號(hào)樓天地祥云2層機(jī)房(有可能更換地點(diǎn),不超過(guò)40公里) | 裸光纖 | 0 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求 |
| 36 | 互聯(lián)網(wǎng) | 馬甸辦公區(qū)500M互聯(lián)網(wǎng) | 城域互聯(lián)網(wǎng) | 1320000 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,包含標(biāo)書要求的IP地址 |
| 37 | 互聯(lián)網(wǎng) | 三里河辦公區(qū)200M互聯(lián)網(wǎng) | 城域互聯(lián)網(wǎng) | 462000 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,包含標(biāo)書要求的IP地址 |
| 38 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣州災(zāi)備中心50M互聯(lián)網(wǎng) | 城域互聯(lián)網(wǎng) | 99000 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,包含標(biāo)書要求的IP地址 |
| 39 | 互聯(lián)網(wǎng) | IDC機(jī)房1G互聯(lián)網(wǎng) | IDC互聯(lián)網(wǎng)出口 | 569250 | 1 | 技術(shù)指標(biāo)和性能指標(biāo)符合標(biāo)書相關(guān)要求,包含標(biāo)書要求的IP地址 |
| 40 | IP地址 | 馬甸辦公區(qū)500M互聯(lián)網(wǎng)IPv4公網(wǎng)IP數(shù)量 | IP地址 | 0 | 256 | 已經(jīng)包含在對(duì)應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)專線報(bào)價(jià)中。 |
| 41 | IP地址 | 三里河辦公區(qū)200M互聯(lián)網(wǎng)IPv4公網(wǎng)IP數(shù)量 | IP地址 | 0 | 128 | 已經(jīng)包含在對(duì)應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)專線報(bào)價(jià)中。 |
| 42 | IP地址 | 廣州災(zāi)備中心50M互聯(lián)網(wǎng)IPv4公網(wǎng)IP數(shù)量 | IP地址 | 0 | 32 | 已經(jīng)包含在對(duì)應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)專線報(bào)價(jià)中。 |
| 43 | IP地址 | IDC機(jī)房1G互聯(lián)網(wǎng)IPv4公網(wǎng)IP數(shù)量 | IP地址 | 0 | 256 | 已經(jīng)包含在對(duì)應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)專線報(bào)價(jià)中。 |
四、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
陳愛民,江志遠(yuǎn),張子平,李曉聰,李國(guó)良,溫圣軍,凌建華
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. ?采購(gòu)人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購(gòu)網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書。
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局信息中心
地 址:北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)
聯(lián)系方式:010-82261517
2.采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 ?郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話: 侯鳳成 83083527 孔慶華 ?83084968
評(píng)審聯(lián)系人及電話: 張雷 83084967 劉喜冬 ?55602757
評(píng)審業(yè)務(wù)咨詢電話:010-83083702、010-83083703
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書下載鏈接
3.采購(gòu)文件
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
