甘谷縣公安局交通警察大隊城區(qū)道路交通管控及村莊路口視頻監(jiān)控聯(lián)網建設公開招標采購項目中標公告
2020-04-27 14:44:57 來源 : 中國政府采購網????????警用裝備網訊:?天水金陽光招標技術咨詢有限公司受甘谷縣公安局交通警察大隊的委托,對其委托的甘谷縣公安局交通警察大隊城區(qū)道路交通管控及村莊路口視頻監(jiān)控聯(lián)網建設公開招標采購項目以公開招標方式進行采購,評標委員會于2020年04月23日確定中標結果?,F(xiàn)將中標結果公布如下:??
一、招標文件編號:TGZC2020-023 ?
二、中標結果內容: ?
序號 ? | 設備名稱 ? | 品牌 ? | 型號 ? | 數(shù)量 ? | 單位 ? | 單價 ? | 總價 ? | 備注 ? |
一、康莊西路新城國際十字交通信號燈及電子警察建設 | ||||||||
1、信號燈建設系統(tǒng) | ||||||||
1 | 車行LED紅綠燈 | ??低?/span> | FX400-3-3020HK | 12 | 組 | 3000.00 ? | 36000.00 ? | |
2 | 車行倒計時牌 | 海康威視 | DX-3-T-1-80607L00K | 4 | 套 | 3100.00 ? | 12400.00 ? | |
3 | 車行框架式桿件 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 27000.00 ? | 108000.00 ? | |
4 | 車行框架式桿件固定及紅綠燈牌安裝 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 12000.00 ? | 48000.00 ? | |
5 | 人行框架式LED紅綠燈 | 江蘇順泰 | 定制 | 8 | 套 | 6000.00 ? | 48000.00 ? | |
6 | 人行框架式LED紅綠燈固定 | 江蘇順泰 | 定制 | 8 | 套 | 3000.00 ? | 24000.00 ? | |
7 | 交通信號控制機 | ??低?/span> | XHJ-CW-GA-HK3 | 1 | 套 | 28200.00 ? | 28200.00 ? | |
8 | 落地機柜固定 | 國產 | 定制 | 1 | 套 | 3000.00 ? | 3000.00 ? | |
9 | 紅綠燈電源線 | 金貝視線纜 | RVV4芯*1.5 | 180 | 米 | 5.00 ? | 900.00 ? | |
10 | 紅綠燈電源線 | 金貝視線纜 | RVVP8芯*2.0 | 680 | 米 | 10.00 ? | 6800.00 ? | |
11 | 紅綠燈電源線 | 金貝視線纜 | RVVP12芯*2.0 | 550 | 米 | 18.00 ? | 9900.00 ? | |
12 | 鋼絲 | 金貝視線纜 | 6mm | 300 | 米 | 2.00 ? | 600.00 ? | |
13 | 人行道開挖 | 國產 | 定制 | 120 | 米 | 120.00 ? | 14400.00 ? | |
14 | HDPE預埋穿線管 | 國產 | 定制 | 120 | 米 | 60.00 ? | 7200.00 ? | |
15 | 電源線 | 金貝視線纜 | 2*6平方鋁芯護套線 | 1 | 卷 | 700.00 ? | 700.00 ? | |
16 | 線纜架設、接線及調試 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 2500.00 ? | 10000.00 ? | |
17 | 輔材 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 2000.00 ? | 8000.00 ? | |
18 | 小計1 | 366100.00 ? | ||||||
2、電子警察及視頻車檢器系統(tǒng) | ||||||||
1 | 900萬電子警察抓拍機 | 海康威視 | iDS-TCE900 | 2 | 臺 | 28600.00 ? | 57200.00 ? | |
2 | 300萬電子警察抓拍機 | ??低?/span> | iDS-TCE300 | 2 | 臺 | 15600.00 ? | 31200.00 ? | |
3 | 視頻車檢器 | ??低?/span> | iDS-TCD200-A/1140 | 4 | 臺 | 9860.00 ? | 39440.00 ? | |
4 | 補光燈 | 千葉行 | 定制 | 12 | 臺 | 2600.00 ? | 31200.00 ? | |
5 | 設備安裝支架 | 國產 | 萬向節(jié)支架 | 20 | 套 | 200.00 ? | 4000.00 ? | |
6 | 卡口立桿 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 23000.00 ? | 92000.00 ? | |
7 | 地籠、鋼筋網及基礎 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 6500.00 ? | 26000.00 ? | |
8 | 工業(yè)級千兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE2104G-SSA/B | 4 | 臺 | 1200.00 ? | 4800.00 ? | |
9 | 工業(yè)級千兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE2408GM-SFP | 1 | 臺 | 2860.00 ? | 2860.00 ? | |
10 | 工業(yè)級千兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE1102G-SSA/B | 1 | 臺 | 580.00 ? | 580.00 ? | |
11 | 橫臂桿件 | 國產 | 定制 | 1 | 根 | 500.00 ? | 500.00 ? | |
12 | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 550.00 ? | 2200.00 ? | |
13 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW12芯光纖光纜 | 1500 | 米 | 3.50 ? | 5250.00 ? | |
14 | 光纖架線人工 | 國產 | 定制 | 1500 | 米 | 4.00 ? | 6000.00 ? | |
15 | 電源線 | 金貝視線纜 | RVV2*1.5 | 1 | 盤 | 650.00 ? | 650.00 ? | |
16 | 室外阻水網線 | 金貝視線纜 | STP/Y ?4*2*0.5 | 1 | 箱 | 750.00 ? | 750.00 ? | |
17 | 電源線 | 金貝視線纜 | 2*6平方鋁芯護套線 | 1 | 卷 | 700.00 ? | 700.00 ? | |
18 | 線纜架設、接線及調試 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 3000.00 ? | 24000.00 ? | |
19 | 輔材 | 國產 | 定制 | 4 | 項 | 2500.00 ? | 10000.00 ? | |
20 | 小計2 | 339330.00 ? | ||||||
項目一合計(小計1+小計2) | ¥705,430.00 ? | |||||||
二、城區(qū)主干街道及學校周邊違停取證系統(tǒng)建設 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1、城區(qū)主干路段違停自動抓拍系統(tǒng) | ||||||||
1 | 400萬8寸星光級紅外違章檢測一體球機 | ??低?/span> | iDS-2VS438TA-F840/T3 | 22 | 臺 | 23500.00 ? | 517000.00 ? | |
2 | 全自動交流穩(wěn)壓器 | 德力西 | TND-1.5 | 14 | 臺 | 800.00 ? | 11200.00 ? | |
3 | 工業(yè)級交換機 | 銳捷 | RG-ES209GC-P | 5 | 臺 | 580.00 ? | 2900.00 ? | |
4 | 工業(yè)級交換機 | 銳捷 | RG-ES116G | 1 | 臺 | 880.00 ? | 880.00 ? | |
5 | 工業(yè)級百兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 14 | 對 | 520.00 ? | 7280.00 ? | |
6 | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | 12 | 套 | 550.00 ? | 6600.00 ? | |
7 | 立桿桿件 | 國產 | 定制 | 9 | 套 | 3500.00 ? | 31500.00 ? | |
8 | 立桿基礎 | 國產 | 定制 | 9 | 套 | 3000.00 ? | 27000.00 ? | |
9 | 接桿橫臂 | 國產 | 定制 | 5 | 套 | 350.00 ? | 1750.00 ? | |
10 | 吊裝支架 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 150.00 ? | 1200.00 ? | |
11 | 室外阻水網線 | 金貝視線纜 | STP/Y ?4*2*0.5,黑 ? | 5 | 箱 | 750.00 ? | 3750.00 ? | |
12 | 電源線 | 金貝視線纜 | RVV2*1.5 | 4 | 盤 | 650.00 ? | 2600.00 ? | |
13 | 電源線 | 金貝視線纜 | 2*6平方鋁芯護套線 | 15 | 盤 | 700.00 ? | 10500.00 ? | |
14 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW4芯光纖光纜 | 1700 | 米 | 2.00 ? | 3400.00 ? | |
15 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW12芯光纖光纜 | 4500 | 米 | 3.50 ? | 15750.00 ? | |
16 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW24芯光纖光纜 | 1500 | 米 | 4.60 ? | 6900.00 ? | |
17 | 光纖架線人工 | 國產 | 定制 | 7700 | 米 | 4.00 ? | 30800.00 ? | |
18 | 設備主電架線及接線 | 國產 | 定制 | 22 | 項 | 2500.00 ? | 55000.00 ? | |
19 | 輔材及安裝 | 國產 | 定制 | 22 | 項 | 2500.00 ? | 55000.00 ? | |
20 | 小計1 | 791010.00 ? | ||||||
2、學校門口違停自動抓拍系統(tǒng) | ||||||||
1 | 400萬8寸星光級紅外違章檢測一體球機 | ??低?/span> | iDS-2VS438TA-F840/T3 | 12 | 臺 | 23500.00 ? | 282000.00 ? | |
2 | 全自動交流穩(wěn)壓器 | 德力西 | TND-1.5 | 12 | 臺 | 800.00 ? | 9600.00 ? | |
3 | 工業(yè)級交換機 | 銳捷 | RG-ES209GC-P | 3 | 臺 | 580.00 ? | 1740.00 ? | |
4 | 工業(yè)級百兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 12 | 對 | 520.00 ? | 6240.00 ? | |
5 | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | 12 | 套 | 550.00 ? | 6600.00 ? | |
6 | 立桿桿件 | 國產 | 定制 | 5 | 套 | 3500.00 ? | 17500.00 ? | |
7 | 立桿基礎 | 國產 | 定制 | 5 | 套 | 3000.00 ? | 15000.00 ? | |
8 | 接桿橫臂 | 國產 | 定制 | 7 | 套 | 350.00 ? | 2450.00 ? | |
9 | 室外阻水網線 | 金貝視線纜 | STP/Y ?4*2*0.5,黑 ? | 4 | 箱 | 750.00 ? | 3000.00 ? | |
10 | 電源線 | 金貝視線纜 | RVV3*1.5 | 2 | 盤 | 700.00 ? | 1400.00 ? | |
11 | 電源線 | 金貝視線纜 | 2*6平方鋁芯護套線 | 10 | 盤 | 700.00 ? | 7000.00 ? | |
12 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW4芯光纖光纜 | 6600 | 米 | 2.00 ? | 13200.00 ? | |
13 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW12芯光纖光纜 | 3500 | 米 | 3.50 ? | 12250.00 ? | |
14 | 光纖架線人工 | 國產 | 定制 | 10100 | 米 | 4.00 ? | 40400.00 ? | |
15 | 設備主電架線及接線 | 國產 | 定制 | 12 | 項 | 2500.00 ? | 30000.00 ? | |
16 | 輔材及安裝 | 國產 | 定制 | 12 | 項 | 2500.00 ? | 30000.00 ? | |
17 | 小計2 | 478380.00 ? | ||||||
項目二合計(小計1+小計2) | ¥1,269,390.00 | |||||||
三、冀城路不禮讓行人抓拍及道路安全預警系統(tǒng)項目建設 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1、不禮讓行人抓拍系統(tǒng) | ||||||||
1 | 高清電警抓拍單元 | ??低?/span> | iDS-TCE900-A/20 | 4 | 臺 | 28600.00 ? | 114400.00 ? | |
2 | 補光燈 | 千葉行 | 定制 | 8 | 臺 | 2600.00 ? | 20800.00 ? | |
3 | 設備安裝支架 | 國產 | 定制 | 12 | 套 | 200.00 ? | 2400.00 ? | |
4 | 全自動交流穩(wěn)壓器 | 德力西 | TND-1.5 | 4 | 臺 | 800.00 ? | 3200.00 ? | |
5 | 工業(yè)級交換機 | 銳捷 | RG-ES209GC-P | 2 | 臺 | 580.00 ? | 1160.00 ? | |
6 | 工業(yè)級百兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 4 | 對 | 520.00 ? | 2080.00 ? | |
7 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW4芯光纖光纜 | 700 | 米 | 2.00 ? | 1400.00 ? | |
8 | 光纖架線人工 | 國產 | 定制 | 700 | 米 | 4.00 ? | 2800.00 ? | |
9 | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 550.00 ? | 2200.00 ? | |
10 | 電警立桿 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 23000.00 ? | 92000.00 ? | |
11 | 地籠、鋼筋網及基礎 | 國產 | 定制 | 4 | 套 | 6500.00 ? | 26000.00 ? | |
12 | 室外阻水網線 | 金貝視線纜 | STP/Y ?4*2*0.5 | 2 | 箱 | 750.00 ? | 1500.00 ? | |
13 | 電源線 | 金貝視線纜 | RVV2*1.5 | 2 | 盤 | 650.00 ? | 1300.00 ? | |
14 | 電源線 | 金貝視線纜 | 2*6平方鋁芯護套線 | 4 | 盤 | 700.00 ? | 2800.00 ? | |
15 | 設備主電架線及接線 | 國產 | 定制 | 4 | 項 | 2500.00 ? | 10000.00 ? | |
16 | 輔材及安裝 | 國產 | 定制 | 4 | 項 | 2500.00 ? | 10000.00 ? | |
17 | 小計1 | 294040.00 ? | ||||||
2、道路安全預警系統(tǒng) | ||||||||
1 | 道路安全預警一體機 | 海康威視 | TCS402 ? | 1 | 臺 | 33000.00 ? | 33000.00 ? | |
2 | LED多功能多文字顯示屏(雙行10字屏) | ??低?/span> | LED64224 | 1 | 套 | 15000.00 ? | 15000.00 ? | |
3 | 單面4片紅藍爆閃燈 | ??低?/span> | SSG-3-BSD1 | 1 | 臺 | 1150.00 ? | 1150.00 ? | |
4 | 音柱 | ??低?/span> | DS-TVL000-0-14 | 1 | 臺 | 1350.00 ? | 1350.00 ? | |
5 | 設備安裝支架 | 國產 | 萬向節(jié)支架 | 2 | 套 | 200.00 ? | 400.00 ? | |
6 | 全自動交流穩(wěn)壓器 | 德力西 | TND-1.5 | 2 | 臺 | 800.00 ? | 1600.00 ? | |
7 | 工業(yè)級交換機 | 銳捷 | RG-ES209GC-P | 1 | 臺 | 580.00 ? | 580.00 ? | |
8 | 工業(yè)級百兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 1 | 對 | 520.00 ? | 520.00 ? | |
9 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW4芯光纖光纜 | 800 | 米 | 2.00 ? | 1600.00 ? | |
10 | 光纖架線人工 | 國產 | 定制 | 800 | 米 | 4.00 ? | 3200.00 ? | |
11 | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | 2 | 套 | 550.00 ? | 1100.00 ? | |
12 | 道路安全預警一體機立桿 | 國產 | 定制 | 1 | 套 | 23000.00 ? | 23000.00 ? | |
13 | 地籠、鋼筋網及基礎 | 國產 | 定制 | 1 | 套 | 6500.00 ? | 6500.00 ? | |
14 | LED屏立桿 | 國產 | 定制 | 1 | 套 | 4500.00 ? | 4500.00 ? | |
15 | 地籠、鋼筋網及基礎 | 國產 | 定制 | 1 | 套 | 3500.00 ? | 3500.00 ? | |
16 | 室外阻水網線 | 金貝視線纜 | STP/Y ?4*2*0.5 | 1 | 箱 | 750.00 ? | 750.00 ? | |
17 | 電源線 | 金貝視線纜 | RVV2*1.5 | 1 | 盤 | 650.00 ? | 650.00 ? | |
18 | 電源線 | 金貝視線纜 | 2*6平方鋁芯護套線 | 2 | 盤 | 700.00 ? | 1400.00 ? | |
19 | 人行道開挖 | 國產 | 定制 | 50 | 米 | 120.00 ? | 6000.00 ? | |
20 | HDPE預埋穿線管 | 國產 | 定制 | 50 | 米 | 60.00 ? | 3000.00 ? | |
21 | 設備主電架線及接線 | 國產 | 定制 | 2 | 項 | 2500.00 ? | 5000.00 ? | |
22 | 輔材及安裝 | 國產 | 定制 | 2 | 項 | 2500.00 ? | 5000.00 ? | |
23 | 小計2 | 118800.00 ? | ||||||
3、紅綠燈及電子警察系統(tǒng)信號鏈路改造(本次改造含像山政府丁字、渭川十字、楊場十字紅綠燈及電子警察線路續(xù)接,線路將架設至紅綠桿及電警桿上、交警隊至富強路口光纖將借用運營商管道所有材料及施工費用。) | ||||||||
1 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW24芯光纖光纜 | 800 | 米 | 4.60 ? | 3680.00 ? | |
2 | 室外光纖 | 金貝視線纜 | GYXTW12芯光纖光纜 | 2400 | 米 | 3.50 ? | 8400.00 ? | |
3 | 防水箱 | 國產 | 定制 | 15 | 套 | 500.00 ? | 7500.00 ? | |
4 | 交換機 | 銳捷 | RG-ES209GC-P | 15 | 臺 | 580.00 ? | 8700.00 ? | |
5 | 工業(yè)級百兆收發(fā)器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 15 | 對 | 520.00 ? | 7800.00 ? | |
6 | 網線 | 金貝視線纜 | STP/Y ?4*2*0.5 | 3 | 箱 | 520.00 ? | 1560.00 ? | |
7 | 電源線 | 金貝視線纜 | KVV2*2.5 | 1200 | 米 | 5.00 ? | 6000.00 ? | |
8 | 紅綠燈線 | 金貝視線纜 | RVV4*1.5 | 200 | 米 | 5.50 ? | 1100.00 ? | |
9 | 紅綠燈線 | 金貝視線纜 | RVVP8*1.5 | 1200 | 米 | 7.00 ? | 8400.00 ? | |
10 | 紅綠燈線 | 金貝視線纜 | RVVP12*2.0 | 1200 | 米 | 18.00 ? | 21600.00 ? | |
11 | 控制線 | 金貝視線纜 | RVSP2*1.5 | 1200 | 米 | 5.40 ? | 6480.00 ? | |
12 | 線路引上管 | 國產 | 定制 | 20 | 套 | 80.00 ? | 1600.00 ? | |
13 | 開挖及預埋 | 國產 | 定制 | 380 | 米 | 120.00 ? | 45600.00 ? | |
14 | HDPE預埋穿線管 | 國產 | 定制 | 380 | 米 | 60.00 ? | 22800.00 ? | |
15 | 紅綠燈線纜下地施工費用 | 國產 | 定制 | 4 | 項 | 4500.00 ? | 18000.00 ? | |
16 | 光纖下地施工費用 | 國產 | 定制 | 1 | 項 | 38560.00 ? | 38560.00 ? | |
17 | 輔材 | 國產 | 定制 | 1 | 批 | 3000.00 ? | 3000.00 ? | |
小計3 | 210780.00 ? | |||||||
項目三合計(小計1+小計2+小計3) | ¥623,620.00 ? | |||||||
四、村莊路口視頻監(jiān)控聯(lián)網項目建設 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 200萬星光級全景槍機 | 海康威視 | DS-2CD5838FWDTA-TRA | 1 | 臺 | 2800.00 ? | 2800.00 ? | |
2 | 槍機支架 | ??低?/span> | 萬向節(jié)支架 | 1 | 套 | 100.00 ? | 100.00 ? | |
3 | 槍機電源 | ??低?/span> | DC24V/3A | 1 | 只 | 40.00 ? | 40.00 ? | |
4 | 工業(yè)級交換機 | 銳捷 | RG-ES209GC-P | 15 | 臺 | 580.00 ? | 8700.00 ? | |
5 | 無線網橋 | 銳捷 | RG-EST310 | 40 | 臺 | 800.00 ? | 32000.00 ? | |
6 | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | 1 | 套 | 550.00 ? | 550.00 ? | |
7 | 室外阻水網線 | 金貝視線纜 | STP/Y ?4*2*0.5 | 1 | 箱 | 750.00 ? | 750.00 ? | |
8 | 電源線 | 金貝視線纜 | RVV2*1.5 | 1 | 盤 | 650.00 ? | 650.00 ? | |
9 | 輔材及安裝 | 國產 | 定制 | 20 | 項 | 2500.00 ? | 50000.00 ? | |
項目四合計 | ¥95,590.00 ? | |||||||
五、甘谷縣公安局交通警察大隊道路管控后端管理系統(tǒng)項目建設 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 存儲設備 | ??低?/span> | DS-A72024R | 1 | 臺 | 48000.00 ? | 48000.00 ? | |
2 | 企業(yè)級專用硬盤 | 海康威視 | WD6002FRYZ-31 | 24 | 塊 | 2350.00 ? | 56400.00 ? | |
3 | 信號機聯(lián)網平臺授權 | ??低?/span> | 定制 | 26 | 路 | 4000.00 ? | 104000.00 ? | |
項目五合計 | ¥208,400.00 ? | |||||||
合計 | (¥:2,902,430.00) 大寫:貳佰玖拾萬零貳仟肆佰叁拾元整 ? |
<!--[if ?!supportLists]-->三、<!--[endif]-->項目預算:295萬元。
<!--[if ?!supportLists]-->四、<!--[endif]-->招標公告日期:2020年03月02日
五、定標日期:2020年04月23日
六、公告期限:1個工作日
七、中標供應商名稱、聯(lián)系人、電話、地址及中標金額
供應商:甘肅天宇安防智能化工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91620500585918326L ?
聯(lián)系人:赫海珠
電 ? 話:17793820886
地 ? 址:甘肅省天水市天水經濟技術開發(fā)區(qū)社棠工業(yè)園。
中標金額:小寫:¥2902430.00元,大寫:人民幣貳佰玖拾萬零貳仟肆佰叁拾元整。
八、代理服務費收費標準和金額:
按照國家發(fā)展計劃委員會文件《計價格〔2002〕1980號》和發(fā)改辦價格[2003]857號規(guī)定收費,由中標人支付,招標代理服務費:¥35926.73元,大寫:人民幣叁萬伍仟玖佰貳拾陸元柒角叁分。
九、項目用途、技術要求及合同履行日期
項目用途:甘谷縣公安局交通警察大隊城區(qū)道路交通管控及村莊路口視頻監(jiān)控聯(lián)網建設
技術要求:達到國家規(guī)定標準
合同履行日期:本公告發(fā)布之日起60日內 ?
十、評標委員會成員名單:
楊友明、尤良芳、薛寶平、謝文強、羅一元
十一、采購項目聯(lián)系人姓名及電話:
招 ?標 人:甘谷縣公安局交通警察大隊
聯(lián) ?系 人:劉孝永
聯(lián)系電話:0938-5621453
地 ? ? 址:甘谷縣大像山鎮(zhèn)濱河路與冀城路交匯處匝道
? ?招標代理機構:天水金陽光招標技術咨詢有限公司
? ?聯(lián) ?系 人:程恒亮
聯(lián)系電話:0938-8272739
地 ? ? 址:甘肅省天水市秦州區(qū)羅玉小區(qū)春風路1號
? ? ? ? 天水金陽光招標技術咨詢有限公司
? ? ? ? ?二〇二〇年四月二十七日?
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13